Atribuită Anunț atribuire adjudecat cu 9,9% sub estimat

Furnizare țevi corugate din polietilenă de înaltă densitate - dssv

Număr anunț
SCNA1136913
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Cod CPV
44162300-6 · Conducte de evacuare (Rev.2)
Tip contract
Furnizare
Stare
Atribuită
Contractul a fost atribuit.
Tip procedură
Procedura simplificata
cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
Valoare estimată
400.649,95 RON
Valoare atribuită
361.048,08 RON 9,9% sub estimat
Data anunțului
10.09.2026 09:03
Anunț de participare
SCN1176983

Documente

Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe SEAP. Deschide anunțul pe e-licitatie.ro

Clarificări & decizii (3)

Termen prelungit

Loturi (50)

Estimat: 400.649,95 RON Adjudecat: 361.048,08 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 4.168,30 RON
2 Brosteni 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 7.023,58 RON
3 Brosteni 3 - min. 1000 - max. 1030 / min. 1175 - max. 1200 - m… 11.254,42 RON
4 Crucea 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 2.084,15 RON
5 Crucea 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 3.511,79 RON
6 Dorna Candreni 1 - 400 / min. 454 - max. 477 - min. 6 - max. 6.… 820,15 RON
7 Dorna Candreni 2 - 500 / min. 571 - max. 593 - min. 6 - max. 6.… 1.321,89 RON
8 Dorna Candreni 3 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.… 2.084,15 RON
9 Dorna Candreni 4 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.… 3.511,79 RON
10 Dorna Candreni 5 - 852 / 1000 - min. 6 - max. 6.75 3.959,89 RON Anulat
11 Dorna Candreni 6 - min. 1000 - max. 1030 / min. 1175 - max. 120… 5.627,21 RON
12 Vatra Dornei 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 12.504,90 RON
13 Vatra Dornei 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 14.047,16 RON
14 Iacobeni 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 4.168,30 RON
15 Iacobeni 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 7.023,58 RON
16 Iacobeni 3 - 852 / 1000 - min. 6 - max. 6.75 7.919,78 RON Anulat
17 Carlibaba 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 16.673,20 RON
18 Carlibaba 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 35.117,90 RON
19 Carlibaba 3 - 852 / 1000 - min. 6 - max. 6.75 15.839,56 RON Anulat
20 Pojorata 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 4.168,30 RON
21 Pojorata 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 14.047,16 RON
22 Pojorata 3 - 852 / 1000 - min. 6 - max. 6.75 7.919,78 RON Anulat
23 Pojorata 4 - min. 1000 - max. 1030 / min. 1175 - max. 1200 - m… 11.254,42 RON
24 Vama 1 - 400 / min. 454 - max. 477 - min. 6 - max. 6.75 1.640,30 RON
25 Vama 2 - 500 / min. 571 - max. 593 - min. 6 - max. 6.75 2.643,78 RON
26 Vama 3 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 4.168,30 RON
27 Vama 4 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 10.535,37 RON
28 Moldovita 1 - 500 / min. 571 - max. 593 - min. 6 - max. 6.75 1.321,89 RON
29 Moldovita 2 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 2.084,15 RON
30 Moldovita 3 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 3.511,79 RON
31 Frasin 1 - 400 / min. 454 - max. 477 - min. 6 - max. 6.75 1.640,30 RON
32 Frasin 2 - 500 / min. 571 - max. 593 - min. 6 - max. 6.75 2.643,78 RON
33 Frasin 3 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 7.023,58 RON
34 Gura Humorului 1 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.… 17.558,95 RON
35 Solca 1 - min. 1000 - max. 1030 / min. 1175 - max. 1200 - min.… 11.254,42 RON
36 Putna 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 2.084,15 RON METALSIM COMPANY 361.048,08 RON
37 Putna 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 7.023,58 RON
38 Falcau 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 2.084,15 RON
39 Falcau 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 10.535,37 RON
40 Brodina 1 - 400 / min. 454 - max. 477 - min. 6 - max. 6.75 820,15 RON
41 Brodina 2 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 10.420,75 RON
42 Brodina 3 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 14.047,16 RON
43 Brodina 4 - 852 / 1000 - min. 6 - max. 6.75 3.959,89 RON Anulat
44 Malini 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 6.252,45 RON
45 Malini 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 42.141,48 RON
46 Rasca 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 2.084,15 RON
47 Rasca 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 3.511,79 RON
48 Dolhasca 1 - 600 / min. 678 - max. 724 - min. 6 - max. 6.75 10.420,75 RON
49 Dolhasca 2 - 800 / min. 906 - max. 970 - min. 6 - max. 6.75 17.558,95 RON
50 Dolhasca 3 - min. 1000 - max. 1030 / min. 1175 - max. 1200 - m… 5.627,21 RON

Participanți · 1 ofertă

Oferta 1 Individuala
Ofertant lider
METALSIM COMPANY SRL CUI RO 6327215

Valoare atribuită

361.048,08 RON

din 400.649,95 RON estimat 9,9%

Adjudecat la 90,1% din estimat · economie 39.601,87 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.