Atribuită
Anunț de participare adjudecat cu 99,8% sub estimat
ACORD CADRU MEDICAMENTE 24 DE LUNI
- Număr anunț
- CN1012009
- Autoritate contractantă
- Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia (CUI 4266162)
- Furnizor / câștigător
- MEDIPLUS EXIM (CUI 9311280)
- Cod CPV
- 33600000-6 · Produse farmaceutice (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 31.181.955,60 RON
- Valoare atribuită
- 53.451,96 RON 99,8% sub estimat
- Data publicării
- 12.06.2019 01:38
- Anunț de atribuire
- CAN1040630
- Termen limită
- 15.07.2019 15:00
Documente
Nu am găsit documente publicate pentru acest anunț. Verifică pe pagina oficială SEAP.
Loturi (414)
Adjudecat: 53.451,96 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIPIPRAZOLUM 10mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A. | — |
| 2 | ARIPIPRAZOLUM 15mg | — | FARMEXIM S.A.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 3 | ARIPIPRAZOLUM Solutie orala 1mg/ml | — | Anulat | — |
| 4 | ARIPIPRAZOLUM 7,5mg | — | Romastru Trading,FARMEXIM S.A.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 5 | ARIPIPRAZOLUM pulbere pt susp. injectabila 400mg | — | FILDAS TRADING S.R.L.,FARMEXIM S.A.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 6 | ACETAZOLAMIDUM 250 mg | — | — | |
| 7 | ACETILCISTEINUM 200 mg | — | FELSIN FARM S.R.L.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 8 | ACICLOVIRUM 200 mg | — | FELSIN FARM S.R.L.,EUROPHARM HOLDING,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 9 | ACICLOVIRUM tub 15gr | — | PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 10 | ACIDUM FOLICUM 5 mg | — | FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 11 | LOXAPINUM inhalator cu doză unică | — | — | |
| 12 | EPINEPHRINUM 1mg/ml | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 13 | DESLORATADINUM 5mg | — | Anulat | — |
| 14 | ACECLOFENACUM 100 mg | — | — | |
| 15 | ALBUMINUM HUMANUM 10 g. | — | FARMEXIM S.A. | — |
| 16 | ALCOHOLUM BORICATUM 4% | — | Anulat | — |
| 17 | METAMIZOLUM NATRIUM 2 ml soluţie injectabilă | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 18 | METAMIZOLUM NATRIUM 500 mg | — | PHARM AHEAD S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 19 | AMITRIPTYLINUM 25mg | — | Anulat | — |
| 20 | AMLODIPINUM 5mg | — | MEDIPLUS EXIM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 21 | AMOXICILINUM 500mg | — | — | |
| 22 | AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A. | — |
| 23 | AMPICILINUM inj 250 mg | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 24 | AMPICILINUM 500mg | — | — | |
| 25 | AMPICILINUM inj 500mg | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 26 | CLOMIPRAMINUM 10mg | — | Anulat | — |
| 27 | CLOMIPRAMINUM 25mg | — | Anulat | — |
| 28 | LORAZEPAMUM 1mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 29 | PEROXIDUM HYDROGENATUM 3% | — | Anulat | — |
| 30 | DIVERSE apă pentru preparate injectabile 10 ml | — | FRESENIUS KABI ROMANIA | — |
| 31 | ARGININUM+ SORBITOLUM fl 250 ml | — | Anulat | — |
| 32 | ARGININUM+ SORBITOLUM fl 500 ml | — | Anulat | — |
| 33 | RANITIDINUM fiola 2 ml | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 34 | COMBINATII (ASPARTAT MONOPOTASIC HEMIHIDRAT + ASPARTAT DE MAGNE… | — | — | |
| 35 | ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 75mg | — | EUROPHARM HOLDING,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 36 | ACIDUM ACETILSALYCILICUM 100 mg | — | FILDAS TRADING S.R.L.,EUROPHARM HOLDING,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 37 | ACIDUM ACETYLSALICYLICUM + ACIDUM ASCORBICUM | — | — | |
| 38 | ACIDUM ACETYLSALICYLICUM | — | — | |
| 39 | ARIPIPRAZOLUM 10mg CPR. ORODISP. | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,EUROPHARM HOLDING,FARMEXIM S.A. | — |
| 40 | ARIPIPRAZOLUM 15mg CPR. ORODISP. | — | EUROPHARM HOLDING,FARMEXIM S.A.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 41 | AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM CPR. FILM. | — | PHARM AHEAD S.R.L.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 42 | AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM FLACON | — | Anulat | — |
| 43 | AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 500 mg sub formă de amoxicil… | — | — | |
| 44 | COMBINATII (ZINC BACITRACINA+NEOMICINA) | — | — | |
| 45 | COMBINATII (ZINC BACITRACINA+NEOMICINA) tub | — | — | |
| 46 | BENZYLUM BENZOICUM | — | Anulat | — |
| 47 | POVIDON IODINE tub | — | FARMEXIM S.A.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 48 | POVIDON IODINE flacon 1000 ml | — | — | |
| 49 | BETAHISTINUM | — | PHARM AHEAD S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 50 | GINGKO BILOBA | — | PHARM AHEAD S.R.L.,PHARM AHEAD S.R.L.,FARMEXIM S.A. | — |
| 51 | COMBINATII( Ephedrinum, hydrocortisonum, naphazolinum) | — | ROMFARMACHIM,FILDAS TRADING S.R.L. | — |
| 52 | XYLOMETAZOLINUM | — | FILDAS TRADING | — |
| 53 | BROMOCRIPTINUM | — | — | |
| 54 | BROMAZEPAMUM 1.5mg | — | Anulat | — |
| 55 | BROMAZEPAMUM 3 mg | — | Anulat | — |
| 56 | BROMHEXINUM 8mg | — | — | |
| 57 | KALII BROMIDUM | — | Anulat | — |
| 58 | NATRII BROMIDUM | — | Anulat | — |
| 59 | CARBAMAZEPINUM 200mg | — | EUROPHARM HOLDING | — |
| 60 | CARBO MEDICINALIS 250mg | — | FILDAS TRADING S.R.L.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 61 | CEFUROXIMUM 750mg | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 62 | HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORC 5 ml soluţie | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,PHARMAFARM,MEDIPLUS EXIM | — |
| 63 | HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORC 10 ml | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM | — |
| 64 | EXTRACT USCAT DIN FRUNZE DE SENNA | — | Anulat | — |
| 65 | ESCITALOPRAMUM 10mg | — | MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,EUROPHARM HOLDING | — |
| 66 | CIPROFLOXACINUM fiola 10ml | — | — | |
| 67 | CIPROFLOXACINUM 500mg | — | EUROPHARM HOLDING,PHARM AHEAD S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 68 | CIPROFLOXACINUM 5 ml picături oftalmice / auriculare | — | FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 69 | DICLOFENACUM tub | — | FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 70 | LORATADINUM 10mg | — | PHARMAFARM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 71 | ENOXAPARINUM seringa | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,FILDAS TRADING S.R.L. | — |
| 72 | CLONIDINUM 0.15mg | — | — | |
| 73 | CLOPIDOGRELUM 75mg | — | PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 74 | ZUCLOPENTHIXOLUM 20mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FILDAS TRADING S.R.L.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 75 | ZUCLOPENTHIXOLUM fiola 50mg | — | — | |
| 76 | ZUCLOPENTHIXOLUM 200mg fiola | — | MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 77 | ZUCLOPENTHIXOLUM 10mg | — | MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 78 | CHLORALI HYDRAS | — | Anulat | — |
| 79 | KALII CHLORIDUM flacon | — | — | |
| 80 | KALII CHLORIDUM fiola | — | — | |
| 81 | NATRII CHLORIDUM flacon 500 ml soluţie perfuzabilă | — | ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL,B.BRAUN MEDICAL,PHARMNET PLUS | — |
| 82 | CHLORZOXAZONUM 250mg | — | PHARMAFARM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 83 | TIANEPTINUM 12.5mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,EUROPHARM HOLDING,ROMFARMACHIM | — |
| 84 | BILA BOVINA | — | ROMFARMACHIM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 85 | COLISTINUM FLACON INJ. | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 86 | METHYLFENIDATUM 18mg | — | Anulat | — |
| 87 | ACIDUM VALPROICUM 300mg | — | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,Romastru Trading | — |
| 88 | ACIDUM VALPROICUM 500 mg | — | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | — |
| 89 | DEXPANTHENOLUM 50 mgtub | — | Anulat | — |
| 90 | DORZOLAMIDUM+TIMOLOLUM flacon | — | EUROPHARM HOLDING,FARMEXIM S.A. | — |
| 91 | COMBINATII la 100 g: ihtiol 1,5g, oxid de zinc 15g, oxid de tit… | — | Anulat | — |
| 92 | DONEPEZILUM 10mg | — | EUROPHARM HOLDING,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 93 | DONEPEZILUM 5mg | — | EUROPHARM HOLDING,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 94 | TRIMEBUTINUM flacon | — | — | |
| 95 | ACIDUM VALPROICUM + VALPROAT SODIC 300mg | — | Anulat | — |
| 96 | ACIDUM VALPROICUM + VALPROAT SODIC 500mg | — | — | |
| 97 | ACIDUM VALPROICUM + VALPROAT SODIC flacon | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,EUROPHARM HOLDING | — |
| 98 | SULFADIAZINUM tub | — | FITERMAN DISTRIBUTION | — |
| 99 | DESLORATADINUM flacon | — | — | |
| 100 | DESLORATADINUM 5mg CPR. | — | PHARMAFARM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 101 | DIOSMINUM + HESPERIDINUM | — | EUROPHARM HOLDING,ROMFARMACHIM | — |
| 102 | DEXAMETHASONUM fiola | — | — | |
| 103 | STIRIPENTOLUM cps 250 mg | — | Anulat | — |
| 104 | STIRIPENTOLUM 250 mg plic | — | Anulat | — |
| 105 | GLICLAZIDUM 60mg | — | — | |
| 106 | DIAZEPAMUM cpr 10mg | — | PHARMAFARM,EUROPHARM HOLDING,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 107 | DIAZEPAMUM fiola | — | MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 108 | DIAZEPAMUM tub 10mg | — | — | |
| 109 | DIAZEPAMUM tub 5mg | — | — | |
| 110 | COMBINATII carbonat de calciu 489 mg, carbonat de magneziu 11 … | — | Anulat | — |
| 111 | DICLOFENACUM cpr 50 mg | — | EUROPHARM HOLDING,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 112 | DIGOXINUM cpr 0.25mg | — | — | |
| 113 | DIGOXINUM 2ml | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 114 | BETAMETASONUM fiola | — | — | |
| 115 | CABERGOLINUM cpr 0.5mg | — | Anulat | — |
| 116 | DOXEPINUM drj 25mg | — | Anulat | — |
| 117 | DOXICICLINUM cps 100mg | — | — | |
| 118 | BISACODYLUM 5mg | — | Anulat | — |
| 119 | DULOXETINUM 30mg | — | EUROPHARM HOLDING,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A. | — |
| 120 | DIDROGESTERONUM 10mg | — | Anulat | — |
| 121 | MEMANTINUM 10mg | — | PHARM AHEAD S.R.L.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,EUROPHARM HOLDING | — |
| 122 | VENLAFAXINUM 150mg | — | PHARM AHEAD S.R.L.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 123 | VENLAFAXINUM 75mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 124 | EPHEDRINI HYDROCLORIDUM fiola | — | — | |
| 126 | METOPROLOLUM 50mg | — | FELSIN FARM S.R.L.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 127 | MOMETASONUM tub 1 mg | — | — | |
| 128 | BUPROPIONUM 150mg | — | FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 129 | ENALAPRILUM 10mg | — | PHARM AHEAD S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | — |
| 130 | CYCLOPHOSPHAMIDUM 200mg | — | — | |
| 131 | SULBUTIAMINUM 200mg | — | Anulat | — |
| 132 | EPINEPHRINUM SOL INJ. IN STILOU PREUMPLUT | — | Anulat | — |
| 133 | EPINEPHRINUM SOL INJ. IN STILOU PREUMPLUT 1 ml conține adrenali… | — | — | |
| 134 | ESOMEPRAZOLUM 20mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 135 | BIFIDOBACTERIUM BB-12 + LACTOBACILUM ACIDOPHILUS | — | — | |
| 136 | LEVOTHYROXINUM 100 ug | — | Anulat | — |
| 137 | LEVOTHYROXINUM 50ug | — | Anulat | — |
| 138 | RIVASTIGMINUM plasture 4.6mg | — | MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 139 | FAMOTIDINUM 40mg | — | MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING | — |
| 140 | AMBAZONUM 10mg | — | Anulat | — |
| 141 | PHENYLEPHRINUM 100mg | — | Anulat | — |
| 142 | MALEAT DE DIMETINDENUM | — | — | |
| 143 | PHENYTOINUM 100mg | — | — | |
| 144 | PHENOBARBITALUM 100mg | — | — | |
| 145 | PHENOBARBITALUM fiola | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 146 | FLUVOXAMINUM 50mg | — | Anulat | — |
| 147 | PHYTOMENADIONUM fiola 10mg | — | Anulat | — |
| 148 | OFLOXACINUM tub | — | Anulat | — |
| 149 | OFLOXACINUM flacon | — | Anulat | — |
| 150 | FLUPENTIXOLUM fiola | — | FILDAS TRADING S.R.L. | — |
| 151 | FLUCONAZOLUM 150mg | — | FELSIN FARM S.R.L.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 152 | COMBINATII conţine fluocinolon acetonid 0,25 mg şi sulfat de ne… | — | PHARM AHEAD S.R.L.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 153 | MACROGOLUM plic | — | — | |
| 154 | NADROPARINUM seringa | — | PHARMAFARM,COMPANIA NATIONALA UNIFARM,MEDIPLUS EXIM | — |
| 155 | CLOBAZAMUM 10mg | — | Anulat | — |
| 156 | FURAZOLIDONUM 100mg | — | PHARM AHEAD S.R.L.,EUROPHARM HOLDING,ROMFARMACHIM | — |
| 157 | FUROSEMUDUM fiola de 2ml | — | FARMEXIM S.A. | — |
| 159 | GABAPENTINUM 300mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,EUROPHARM HOLDING,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 160 | GALANTAMINUM 8mg | — | Anulat | — |
| 161 | GENTAMICINUM fiola | — | FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L.,PHARMAFARM | — |
| 162 | CINOLAZEPAMUM 40mg | — | — | |
| 163 | GLYCEROLUM supoz 2100mg | — | PHARM AHEAD S.R.L.,ROMFARMACHIM | — |
| 164 | GLYCEROLUM 1405mg | — | ROMFARMACHIM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 165 | GLUCAGONUM PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. | — | COMPANIA NATIONALA UNIFARM | — |
| 166 | CALCII GLUCONAS fiola | — | — | |
| 167 | GLUCOSUM FLACON PERF.x 500ml | — | — | |
| 168 | GLUCOSUM fiola | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 169 | GLUCOSUM 1000 ml soluţie perfuzabilă conţin glucoză 50 g | — | B.BRAUN MEDICAL,ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL | — |
| 170 | GLUCOSUM kg | — | Anulat | — |
| 171 | HALOPERIDOLUM 5 mg. | — | PHARMAFARM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 172 | HALOPERIDOLUM 50 mg | — | — | |
| 173 | HALOPERIDOLUM picături orale | — | PHARMNET PLUS,FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 174 | COMBINATII (TETRACICLINA+ HIDROCORTIZON + BENZOCAINA) | — | — | |
| 175 | COMBINATII (TETRACICLINA+ HIDROCORTIZON + BENZOCAINA) supoz | — | — | |
| 176 | COMBINATII (HEPARINA SODICA + ALANTOINA + DEXPANTENOL) tub | — | FARMEXIM S.A.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 177 | COMBINATII (HEPARINA SODICA + ALANTOINA + DEXPANTENOL) 40gr tub | — | FARMEXIM S.A.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 178 | HYDROCORTISONUM 10mg | — | — | |
| 179 | HYDROCORTISONUM fiola | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 180 | CARBOCISTEINUM flacon | — | Anulat | — |
| 181 | INSULINE UMANE FLACON x 10ml | — | — | |
| 182 | IBUPROFENUM 400mg | — | EUROPHARM HOLDING,FARMEXIM S.A. | — |
| 183 | IBUPROFENUM 200mg | — | FELSIN FARM S.R.L.,EUROPHARM HOLDING,MEDIPLUS EXIM | — |
| 184 | ZOPICLONUM 7.5mg | — | — | |
| 185 | AZATHIOPRINUM 50mg | — | Anulat | — |
| 186 | LEVODOPUM+CARBIDOPUM | — | Anulat | — |
| 187 | COMBINATII AMINOACIZI SI ELECTROLITI Sac perfuzabil 1440ml | — | FRESENIUS KABI ROMANIA | — |
| 188 | KANAMYCINUM tub | — | — | |
| 189 | LEVETIRACETAMUM flacon 100mg | — | FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 190 | KETOTIFENUM flacon | — | Anulat | — |
| 191 | KETOPROFENUM cpr | — | — | |
| 192 | LACTULOSUM 667 mg/ml soluţie orală | — | FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 193 | SACHARUM LACTIS | — | Anulat | — |
| 194 | LAMOTRIGINUM 100mg | — | — | |
| 195 | LAMOTRIGINUM 25mg | — | Anulat | — |
| 196 | LAMOTRIGINUM 50mg | — | MEDIPLUS EXIM | — |
| 197 | INSULINUM GLARGINE flacon | — | Anulat | — |
| 198 | BISACODILUM supoz 10mg | — | Anulat | — |
| 199 | METHYLPREDNISOLONUM flacon 5ml | — | MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING | — |
| 200 | METHYLPREDNISOLONUM flacon 20ml | — | FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 201 | CLOZAPINUM 25mg | — | — | |
| 202 | LEVETIRACETAMUM 100mg | — | Anulat | — |
| 203 | LEVETIRACETAMUM 500 mg | — | FARMEXIM S.A.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 204 | LEVETIRACETAMUM plic | — | Anulat | — |
| 205 | LEVOMEPROMAZINUM 25mg | — | — | |
| 206 | LIDOCAINUM 30 GR | — | Anulat | — |
| 207 | LIDOCAINUM SPRAY- SOL. | — | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 208 | LACTOBACILUS ACIDOPHILUS+ BIFIDOBACTERIUM INFANTIS | — | Anulat | — |
| 209 | BACLOFENUM 10mg | — | Anulat | — |
| 210 | LITHIUM CARBONICUM 250MG | — | Anulat | — |
| 211 | COMBINATII Capparis spinosa 65mg Cichorium intybus 65mgMandur b… | — | Anulat | — |
| 212 | LOPERAMIDUM 2mg | — | Anulat | — |
| 213 | SUXAMETHONII CHLORIDUM fiola | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 214 | ANTIACID COMPLEX Al, Ca, Mg | — | Anulat | — |
| 215 | RITUXIMABUM FLACON 10 ML | — | FARMEXIM S.A.,PHARMAFARM | — |
| 216 | MALEAT DE ERGOMETRINA | — | — | |
| 217 | COMBINATII 100 mg de fier sub formă de complex de hidroxid de f… | — | — | |
| 218 | MANNITOLUM PUNGA 250ML | — | PHARMNET PLUS,ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL | — |
| 219 | MEDAZEPAMUM 10MG | — | Anulat | — |
| 220 | METHYLPREDNISOLONUM 16mg | — | Anulat | — |
| 221 | MELATONINUM 3MG | — | Anulat | — |
| 222 | MELOXICAMUM FIOLA | — | PHARMNET PLUS,MEDIPLUS EXIM | — |
| 223 | MELOXICAMUM 7.5mg | — | PHARM AHEAD S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 224 | PIRACETAMUM fiola | — | — | |
| 225 | MEROPENEMUM flacon | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 226 | METHADONUM 20mg | — | Anulat | — |
| 227 | METHADONUM 5mg | — | Anulat | — |
| 228 | COMBINATII metionina 62,5 mg, acid aspartic 62,5 mg, clorhidrat… | — | Anulat | — |
| 229 | METHOTREXATUM seringă preumplută a 1,5 ml | — | FELSIN FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A.,PHARMNET PLUS | — |
| 230 | METHOTREXATUM seringă preumplută a 1 ml | — | FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FILDAS TRADING | — |
| 231 | METOCLOPRAMIDUM clorhidrat de metoclopramidă monohidrat 10,5 mg. | — | Anulat | — |
| 232 | METOCLOPRAMIDUM fiola | — | — | |
| 233 | METRONIDAZOLUM 250mg | — | — | |
| 234 | COMBINATII glicerol , extract glicerinat de musetel , extract g… | — | — | |
| 235 | AMISULPRIDUM 200mg | — | EUROPHARM HOLDING,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 236 | COMBINATII (BENFOTIAMINA + CLORHIDRAT DE PIRIDOXINA + CIANOCOBA… | — | EUROPHARM HOLDING,FILDAS TRADING | — |
| 237 | ALLOPURINOLUM 100mg | — | Anulat | — |
| 238 | AMINOPHYLLINUM 100mg | — | — | |
| 239 | AMINOPHYLINUM fiola 24mg | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 240 | NEOSTIGMINI METILSULPHAS fiola | — | — | |
| 241 | MIRTAZAPINUM 30mg | — | — | |
| 242 | TOLPERISONUM 50mg | — | — | |
| 243 | NALTREXONUM 50mg | — | Anulat | — |
| 244 | HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25mg | — | Anulat | — |
| 245 | NEOSTIGMINI BROMIDUM 15mg | — | Anulat | — |
| 246 | COMBINATII (NETILMICINUM+DEXAMETASONUM) | — | — | |
| 247 | NETILMICINUM picături oftalmice | — | — | |
| 248 | COMBINATII clorhidrat de tiamină (vitamina B1) 100 mg, clorhidr… | — | — | |
| 249 | CARBAMAZEPINUM 300mg | — | Anulat | — |
| 250 | COMBINATII triamcinolon acetonid 1 mg, sulfat de neomicină 3,82… | — | PHARM AHEAD S.R.L.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 251 | NIFEDIPINUM 20mg | — | Anulat | — |
| 252 | NYSTATINUM 500.000 U.I. | — | MEDIPLUS EXIM,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 253 | NITRAZEPAMUM 5 mg | — | PHARMAFARM | — |
| 254 | NITROGLYCERINUM 0.5mg | — | Anulat | — |
| 255 | PENTAERITRIL TETRANITRAS | — | EUROPHARM HOLDING | — |
| 256 | PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM 3,395 mg | — | Anulat | — |
| 257 | PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM 6,79 mg | — | Anulat | — |
| 258 | RIFAXIMINUM 200mg | — | — | |
| 259 | DROTAVERINUM 40mg | — | MEDIPLUS EXIM,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 260 | DROTAVERINUM fiola 2ml | — | MEDIPLUS EXIM | — |
| 261 | DROTAVERINUM 80mg | — | MEDIPLUS EXIM,PHARM AHEAD S.R.L.,FILDAS TRADING | — |
| 263 | IBUPROFENUM flacon | — | FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 264 | OLANZAPINUM 10mg | — | Anulat | — |
| 265 | OLANZAPINUM CPR. ORODISP. 10mg | — | EUROPHARM HOLDING,PHARM AHEAD S.R.L.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 266 | OLANZAPINUM 5mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 267 | OLANZAPINUM CPR. ORODISP. 5mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 268 | OMEPRAZOLUM 20mg | — | FARMEXIM S.A.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 269 | VALPROAT DE SODIU plic | — | Anulat | — |
| 270 | VALPROAT DE SODIU 150mg | — | Anulat | — |
| 271 | MANNITOLUM FL. PERF. 15g | — | B.BRAUN MEDICAL | — |
| 272 | MANNITOLUM FL. PERF. 37.5 g | — | — | |
| 273 | COMBINATII (CIPROFLOXACINUM+ FLUOCINOLONUM) | — | Anulat | — |
| 274 | OXACILINUM cps 500mg | — | — | |
| 275 | OXACILINUM flacon injectabil | — | — | |
| 276 | COMBINATII clorhidrat de oxitetraciclina 0,255 mg si hidrocort… | — | — | |
| 277 | PARACETAMOLUM flacon | — | MEDIPLUS EXIM,FILDAS TRADING,MEDIPLUS EXIM | — |
| 278 | COMBINATII 158mg aspartat de potasiu anhidru si 140mg aspartat … | — | Anulat | — |
| 279 | PARACETAMOLUM FLACON PERFUZABIL | — | FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL | — |
| 280 | PARACETAMOLUM paracetamol 500 mg. | — | Anulat | — |
| 281 | PARACETAMOLUM cpr 500mg | — | — | |
| 282 | PARACETAMOLUM SUPOZ. 250mg | — | — | |
| 283 | PARACETAMOLUM SUPOZ 125 mg | — | FELSIN FARM S.R.L.,PHARM AHEAD S.R.L. | — |
| 284 | PAROXETINUM 20mg | — | FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 285 | BENZYLPENICILINUM 1000000 UI | — | — | |
| 286 | PENTOXIFILINUM 400mg | — | — | |
| 287 | ETHOSUXIMIDUM 250 mg | — | Anulat | — |
| 288 | PHENYTOINUM fiola | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 289 | PIRACETAMUM 400mg | — | — | |
| 290 | PRAMIRACETAMUM 600 mg | — | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING | — |
| 291 | ALPRAZOLAMUM 0.25mg | — | Anulat | — |
| 292 | ALPRAZOLAMUM 0.50 mg | — | Anulat | — |
