Atribuită
Anunț de participare adjudecat cu 88,9% sub estimat
DIVERSE MEDICAMENTE
- Număr anunț
- CN1026136
- Autoritate contractantă
- Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu (CUI 4204151)
- Furnizor / câștigător
- ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA (CUI 8955860)
- Cod CPV
- 33690000-3 · Diverse medicamente (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 762.059,76 RON
- Valoare atribuită
- 84.475,83 RON 88,9% sub estimat
- Data publicării
- 19.11.2020 01:35
- Anunț de atribuire
- CAN1052657
- Termen limită
- 14.12.2020 15:00
- Număr TED (JOUE)
- 2020/S 227-556441
- Documentație de atribuire
- DF1099794
Documente
Documentația de atribuire
- ACORD CADRU.docx.p7s
- anexa.xlsx.p7s
- caiet de sarcini.pdf.p7s
- Contract subsecvent.docx.p7s
- FisaDate_DF1099794.pdf
- FORMULARE SICAP.docx.p7s
DUAE
Loturi (39)
Estimat: 705.494,16 RON Adjudecat: 84.475,83 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANITIDINUM SOL. INJ. 50mg/2ml | 46.800 RON | DONA. LOGISTICA · DONA. LOGISTICA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 4 contracte | 2.871 RON ↓93,9% |
| DONA. LOGISTICA · contract 686 · 03.09.2021 | 957 RON | |||
| DONA. LOGISTICA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 486 · 12.07.2021 | 957 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 295 · 10.05.2021 | 957 RON | |||
| 2 | COMBINATIIMETAMIZOLUM 2.5G / FENPIPRAMIDUM 0.1MG / PITOFENONUM … | 10.836 RON | MEDIPLUS EXIM · ND PHARMA S.R.L.,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 1.703,10 RON ↓84,3% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 23 · 05.01.2022 | 186,60 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 304 · 10.05.2021 | 614,40 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L.,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 835 · 08.11.2021 | 902,10 RON | |||
| 5 | HEPARINUM 5000 UI/ML * 5 ML | 21.585,60 RON | — | |
| 6 | ACENOCUMAROLUM 4 mg | 1.296 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 2 contracte | 837,40 RON ↓35,4% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 197 · 04.03.2022 | 837,40 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 7 | CLOPIDOGRELUM 75 mg | 19.440 RON | DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · DONA. LOGISTICA,MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,ND PHARMA S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A. 6 contracte | 262,20 RON ↓98,7% |
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 896 · 03.12.2021 | 55,50 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 294 · 10.05.2021 | 22,20 RON | |||
| DONA. LOGISTICA,MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,ND PHARMA S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 759 · 07.10.2021 | 40,50 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 201 · 04.03.2022 | 22,20 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 388 · 08.06.2021 | 121,80 RON | |||
| 8 | ETAMSYLATUM 250MG/2ml*SOL. INJ. | 2.640 RON | ND PHARMA S.R.L.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,EUROPHARM HOLDING S.A. | — |
| 9 | COMBINATII ROSUVASTATINA/EZETIMIB 20/10 MG | 5.299,20 RON | EUROPHARM HOLDING S.A. 6 contracte | 1.375,88 RON ↓74,0% |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 297 · 10.05.2021 | 208,18 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 872 · 08.11.2021 | 196,50 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 17 · 05.01.2022 | 134,10 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 203 · 04.03.2022 | 207,90 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 492 · 12.07.2021 | 370,30 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 639 · 09.08.2021 | 258,90 RON | |||
| 10 | COMBINATII ROSUVASTATINA/EZETIMIB 10/10 MG | 5.313,60 RON | DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING S.A. 2 contracte | 136,50 RON ↓97,4% |
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 244 · 07.04.2021 | 136,50 RON | |||
| 11 | DIGOXINUM 0.25mg | 633,60 RON | EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 253,64 RON ↓60,0% |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 898 · 03.12.2021 | 68,10 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 685 · 03.09.2021 | 146 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 374 · 12.04.2022 | 39,54 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 12 | DIGOXINUM 0.5mg / 2ml | 1.879,20 RON | MEDIPLUS EXIM · MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,FARMEXIM S.A. 3 contracte | 498,50 RON ↓73,5% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 506 · 12.07.2021 | 78 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,FARMEXIM S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 682 · 03.09.2021 | 420,50 RON | |||
| 13 | DOPAMINUM 50mg / 10ml*10ML | 18.960 RON | FARMEXIM S.A. 5 contracte | 997,20 RON ↓94,7% |
| FARMEXIM S.A. · contract 119 · 08.02.2022 | 277 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 205 · 04.03.2022 | 277 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 829 · 08.11.2021 | 277 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 755 · 07.10.2021 | 166,20 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,FARMEXIM S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 15 | NITROGLYCERINUM 0.5mg | 892,80 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 6 contracte | 17.137,20 RON |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 384 · 08.06.2021 | 2.940,50 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 12 · 05.01.2022 | 2.289,70 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 822 · 08.11.2021 | 2.603,60 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 112 · 08.02.2022 | 3.258,70 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 746 · 06.10.2021 | 1.980,90 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 368 · 12.04.2022 | 4.063,80 RON | |||
| 19 | FELODIPINUM 5mg | 309,60 RON | — | |
| 20 | QUINAPRILUM 20 MG | 648 RON | DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE | — |
| 21 | CAPTOPRILUM 25 MG | 86,40 RON | ND PHARMA S.R.L.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,SC PHARMA SA | — |
| 22 | ACETAZOLAMIDUM 250 MG | 278,40 RON | ND PHARMA S.R.L. | — |
| 26 | CLOTRIMAZOLUM CREMA 1%*15 G | 1.246,80 RON | ND PHARMA S.R.L. 4 contracte | 54,45 RON ↓95,6% |
| ND PHARMA S.R.L. · contract 680 · 09.09.2021 | 14,85 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 382 · 12.04.2022 | 24,75 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 211 · 04.03.2022 | 14,85 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,MEDIPLUS EXIM,ND PHARMA S.R.L. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 27 | MELOXICAMUM 15mg/1,5ml | 2.232 RON | MEDIPLUS EXIM · EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,SC PHARMA SA 4 contracte | 2.269,70 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 381 · 12.04.2022 | 833,80 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 125 · 08.02.2022 | 814 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 210 · 04.03.2022 | 621,90 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,SC PHARMA SA · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 28 | IBUPROFENUM 400 mg | 1.440 RON | EUROPHARM HOLDING S.A.,ND PHARMA S.R.L.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,SC PHARMA SA | — |
| 29 | HYDROCORTISONUM HEMISUCCINAS 25 mg -SOL.A+ SOLVENT SOL.B | 16.800 RON | MEDIPLUS EXIM · DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 1.106,75 RON ↓93,4% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 245 · 07.04.2021 | 502,80 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 753 · 07.10.2021 | 366,20 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 260 · 22.03.2022 | 237,75 RON | |||
| 30 | PREDNISONUM 5 mg | 48 RON | DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,SC PHARMA SA · DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE 3 contracte | 114,84 RON |
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,SC PHARMA SA · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 495 · 12.07.2021 | 68,52 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 116 · 08.02.2022 | 46,32 RON | |||
| 31 | METAMIZOLUM 1g/2ml | 18.624 RON | SC PHARMA SA 8 contracte | 1.282 RON ↓93,1% |
| SC PHARMA SA · contract 652 · 09.08.2021 | 184 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 127 · 02.02.2022 | 46 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 382 · 08.06.2021 | 92 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,ND PHARMA S.R.L.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,SC PHARMA SA · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| SC PHARMA SA · contract 690 · 03.09.2021 | 414 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 385 · 12.04.2022 | 178 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 907 · 03.12.2021 | 92 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 246 · 07.04.2021 | 276 RON | |||
| 32 | CARBAMAZEPINUM 200 mg | 312 RON | DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,ND PHARMA S.R.L. 4 contracte | 419,38 RON |
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 687 · 03.09.2021 | 3,29 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 372 · 12.04.2022 | 39,29 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,ND PHARMA S.R.L. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE · contract 241 · 07.04.2021 | 376,80 RON | |||
| 33 | MAXITROL PIC OFT. SUSP*5 ML | 2.913,60 RON | EUROPHARM HOLDING S.A. 2 contracte | 286,10 RON ↓90,2% |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 387 · 08.06.2021 | 286,10 RON | |||
| 34 | BETABIOPTAL Susp. oft. 5 ml | 5.061,60 RON | FARMEXIM S.A.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE | — |
| 35 | BETABIOPTAL UNG oft. * 5 g | 6.840 RON | DONA. LOGISTICA 2 contracte | 1.091,10 RON ↓84,0% |
| DONA. LOGISTICA · contract 378 · 08.06.2021 | 1.091,10 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 36 | KANAMICINA SULFAT UNG. OFT. *5 G | 550,56 RON | S.C. ROMFARMACHIM S.A. · S.C. ROMFARMACHIM S.A.,ND PHARMA S.R.L.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,SC PHARMA SA 2 contracte | 25,11 RON ↓95,4% |
| S.C. ROMFARMACHIM S.A. · contract 392 · 09.06.2021 | 25,11 RON | |||
| S.C. ROMFARMACHIM S.A.,ND PHARMA S.R.L.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,SC PHARMA SA · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 37 | THEOPHYLLINUM 200mg RETARD | 456 RON | DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE | 7,20 RON ↓98,4% |
| 38 | AMINOPHYLLINUM 100mg | 417,60 RON | ND PHARMA S.R.L.,DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING S.A. | — |
| 39 | AMINOPHYLLINUM 24mg/ml-10ml | 13.968 RON | MEDIPLUS EXIM · DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,ND PHARMA S.R.L. 4 contracte | 2.144,20 RON ↓84,6% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 904 · 03.12.2021 | 998,50 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 385 · 08.06.2021 | 843,80 RON | |||
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,ND PHARMA S.R.L. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 646 · 09.08.2021 | 301,90 RON | |||
| 40 | APA PT.PREP.INJ. 500ml, SOLVENT UZ PARENTERAL | 1.641,60 RON | — | |
| 41 | CLORURA DE SODIU 5,85% sol.perf. 100ml | 3.388,80 RON | B.BRAUN MEDICAL 2 contracte | 70,60 RON ↓97,9% |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 199 · 04.03.2022 | 70,60 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 42 | CLORURA DE POTASIU 7,45%sol.perf. 100ml | 19.872 RON | B.BRAUN MEDICAL 9 contracte | 5.327,20 RON ↓73,2% |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 113 · 08.02.2022 | 414 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 484 · 12.07.2021 | 248,40 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 634 · 09.08.2021 | 567,40 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 689 · 03.09.2021 | 331,20 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 373 · 08.06.2021 | 1.062 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 243 · 07.04.2021 | 828 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 893 · 03.12.2021 | 1.064,20 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 13 · 05.01.2022 | 248,40 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 369 · 12.04.2022 | 563,60 RON | |||
| 43 | AMOXICILLINUM 500mg | 460,80 RON | DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,ND PHARMA S.R.L.,S.C. ROMFARMACHIM S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A.,SC PHARMA SA · S.C. ROMFARMACHIM S.A. 2 contracte | 21,60 RON ↓95,3% |
| DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE,ND PHARMA S.R.L.,S.C. ROMFARMACHIM S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A.,SC PHARMA SA · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| S.C. ROMFARMACHIM S.A. · contract 500 · 12.07.2021 | 21,60 RON | |||
| 44 | AMOXICILLINUM+ AC.CLAVULANICUM 1000MG/200MG PULB. PT . SOL.INJ.… | 71.136 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 2 contracte | 5.854,20 RON ↓91,8% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 505 · 12.07.2021 | 326,50 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 892 · 03.12.2021 | 5.527,70 RON | |||
| 45 | AMOXICILLINUM+ AC.CLAVULANICUM 1000mg | 9.828 RON | EUROPHARM HOLDING S.A. 2 contracte | 276,38 RON ↓97,2% |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 117 · 08.02.2022 | 276,38 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,DONA. LOGISTICA,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 46 | CEFOPERAZONUM+ SULBACTAM 2g | 184.392 RON | FIDELIO FARM S.R.L. · MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,FIDELIO FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A. 11 contracte | 18.596,20 RON ↓89,9% |
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 242 · 07.04.2021 | 1.177 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 901 · 03.12.2021 | 1.883,20 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 121 · 08.02.2022 | 2.354 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 831 · 08.11.2021 | 2.354 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 300 · 10.05.2021 | 706,20 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,FIDELIO FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 377 · 08.06.2021 | 1.177 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 683 · 03.09.2021 | 2.824,80 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 377 · 12.04.2022 | 2.589 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 642 · 09.08.2021 | 2.354 RON | |||
| FIDELIO FARM S.R.L. · contract 487 · 12.07.2021 | 1.177 RON | |||
| 47 | CEFTAZIDIMUM 1g | 171.600 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,SC PHARMA SA 4 contracte | 8.288,60 RON ↓95,2% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 291 · 10.05.2021 | 976 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 632 · 09.08.2021 | 3.384,40 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 240 · 07.04.2021 | 3.928,20 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,SC PHARMA SA · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| 48 | VANCOMYCINUM 1g | 35.366,40 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM 9 contracte | 11.167,60 RON ↓68,4% |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 247 · 07.04.2021 | 736,80 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 216 · 04.03.2022 | 1.572 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 374 · 08.06.2021 | 1.310 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 187 · 16.03.2021 | — | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 792 · 20.10.2021 | 1.048 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 132 · 08.02.2022 | 2.620 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 389 · 12.04.2022 | 1.572 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 310 · 10.05.2021 | 736,80 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 491 · 12.07.2021 | 1.572 RON | |||
Participanți · 13 oferte
Oferta 1
Câștigător Individuala
Ofertant lider
Pharma CUI RO 13591928
Oferta 2
Câștigător Individuala
Ofertant lider
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA CUI RO 8955860
Oferta 3
Câștigător Individuala
Ofertant lider
ROMFARMACHIM CUI RO 14927997
Valoare atribuită
84.475,83 RON
din 762.059,76 RON estimat
88,9%
Adjudecat la 11,1% din estimat · economie 677.583,93 RON
Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația