Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 65,3% sub estimat

Prestari servicii exploatare forestiera la OS Ludus, OS Targu Mures, OS Reghin, OS Gurghiu, OS Fancel, OS Rastolita, OS Lunca Bradului, OS Sovata, OS Tarnaveni, OS Sighisoara pentru 2022 , DS Mures

Număr anunț
CN1037156
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
GRAND FOREST EXPLOATATION (CUI 43426078)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
5.460.054 RON
Valoare atribuită
1.892.871,87 RON 65,3% sub estimat
Data publicării
26.11.2021 11:00
Anunț de atribuire
CAN1072270
Termen limită
20.12.2021 15:00
Număr TED (JOUE)
2021/S 231-608948
Documentație de atribuire
DF1131502

Documente

Documentația de atribuire

Loturi (115)

Estimat: 5.460.054,00 RON Adjudecat: 1.892.871,87 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 OS Ludus P18 19.112,28 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 16.350 RON ↓14,5%
2 OS Ludus P84 18.622,44 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 15.912 RON ↓14,6%
3 OS Ludus P 247 1.786,73 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 1.540 RON ↓13,8%
4 OS Ludus P 250 11.375,88 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 9.779 RON ↓14,0%
5 OS Ludus P253 1.279,73 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 1.120 RON ↓12,5%
6 OS Ludus P254 4.409,09 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 3.744 RON ↓15,1%
7 OS Ludus P256 9.633,17 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 8.118 RON ↓15,7%
8 OS Ludus P257 2.868,21 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 2.480 RON ↓13,5%
9 OS Ludus P259 4.674,84 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 4.080 RON ↓12,7%
10 OS Ludus P260 5.140,62 RON SILVFOREST 5.106 RON ↓0,7%
11 OS Ludus P261 7.900,18 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 6.768 RON ↓14,3%
12 OS Ludus P262 12.178,65 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 10.507 RON ↓13,7%
13 OS Ludus P268 8.139,55 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 6.975 RON ↓14,3%
14 OS Ludus P278 3.562,12 RON SILVFOREST 3.362 RON ↓5,6%
15 OS Targu Mures P315 31.253,18 RON BETCOM FOREST SRL 27.483,80 RON ↓12,1%
16 OS Targu Mures P319 73.288,56 RON BETCOM FOREST SRL 62.120,90 RON ↓15,2%
17 OS Targu Mures P327 75.501,39 RON BETCOM FOREST SRL 61.132 RON ↓19,0%
18 OS Targu Mures P330 39.778,92 RON BETCOM FOREST SRL 30.184 RON ↓24,1%
19 OS Targu Mures P 333 27.551,38 RON RECON SILV SRL 26.320 RON ↓4,5%
20 OS Targu Mures P344 40.730,72 RON BETCOM FOREST SRL 34.765,20 RON ↓14,6%
21 OS Targu Mures P357 14.012,17 RON BETCOM FOREST SRL 12.420 RON ↓11,4%
22 OS Targu Mures P358 17.431,60 RON SILVFOREST 17.400 RON ↓0,2%
23 OS Reghin P141 7.586,06 RON Anulat
24 OS Reghin P142 23.151,37 RON Anulat
25 OS Reghin P154 45.800,85 RON Anulat
26 OS Reghin P167 36.089,58 RON Anulat
27 OS Reghin P169 17.378,23 RON Anulat
28 OS Reghin P173 22.457,97 RON Anulat
29 OS Reghin P174 27.481 RON Anulat
30 OS Reghin P176 20.134,62 RON SC ANGELA SRL 19.827 RON ↓1,5%
31 OS Reghin P 177 12.067,10 RON Anulat
32 OS Reghin P178 20.707,32 RON Anulat
33 OS Reghin P179 10.819,87 RON Anulat
34 OS Reghin P180 28.991,10 RON Anulat
35 OS Reghin P181 25.840,26 RON Anulat
36 OS Reghin P187 21.594,34 RON EXPLO BARAPET SRL 21.141,97 RON ↓2,1%
37 OS Reghin P191 38.069,93 RON Anulat
38 OS Reghin P192 11.498,16 RON Anulat
39 OS Reghin P195 6.366,39 RON Anulat
40 OS Reghin P197 33.493,82 RON Anulat
41 OS Reghin P198 3.051,16 RON Anulat
42 OS Reghin P215 26.759,37 RON SC ANGELA SRL 26.542 RON ↓0,8%
43 OS Reghin P135 22.491,57 RON SC ANGELA SRL 21.791 RON ↓3,1%
44 OS Reghin P158 37.754,99 RON ZEB PROD SRL 36.024,56 RON ↓4,6%
45 OS Reghin P196 19.335,02 RON ZEB PROD SRL 19.314,59 RON ↓0,1%
46 OS Reghin P206 28.602,94 RON HYDRO JET GENERAL EXPERT S.R.L. 26.026,80 RON ↓9,0%
47 OS Reghin P207 19.890,50 RON HYDRO JET GENERAL EXPERT S.R.L. 18.388,50 RON ↓7,6%
48 OS Reghin P213 40.712,36 RON ZEB PROD SRL 36.985,63 RON ↓9,2%
49 OS Gurghiu P14 7.669,40 RON Anulat
50 OS Gurghiu P24 29.411,44 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 28.360,35 RON ↓3,6%
51 OS Gurghiu P35 17.968,46 RON Anulat
52 OS Gurghiu P37 32.244,92 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 32.243,87 RON
53 OS Gurghiu P38 35.061,52 RON Anulat
54 OS Gurghiu P41 32.175,17 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 30.845,76 RON ↓4,1%
55 OS Gurghiu P42 42.302,14 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 41.235 RON ↓2,5%
56 OS gurghiu P43 26.309,89 RON Anulat
57 Os Gurghiu P50 8.484,10 RON Anulat
58 OS Gurghiu P58 77.650,22 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 72.861,39 RON ↓6,2%
59 OS Gurghiu P59 57.954,47 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 53.563,58 RON ↓7,6%
60 OS Gurghiu P78 21.899,48 RON Anulat
61 OS Gurghiu P79 5.559,83 RON Anulat
62 OS Gurghiu P82 5.733,35 RON Anulat
63 OS Gurghiu P84 16.290,41 RON Anulat
64 OS Gurghiu P89 1.428,06 RON Anulat
65 OS Gurghiu P90 103.759,03 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 101.544,52 RON ↓2,1%
66 OS Gurghiu P91 19.198,50 RON SC GYKU TRANS SRL 16.629 RON ↓13,4%
67 OS Gurghiu P99 19.888,77 RON Anulat
68 Os Gurghiu P100 30.529,93 RON Anulat
69 OS Gurghiu P784 52.056,36 RON Anulat
70 OS Gurghiu P786 102.851,41 RON Anulat
71 OS Gurghiu P876 39.826,27 RON Anulat
72 OS Gurghiu P985 122.507,22 RON Anulat
73 OS Gurghiu P986 28.644,73 RON SC GYKU TRANS SRL 25.164,64 RON ↓12,1%
74 OS Gurghiu P996 27.656,73 RON SC GYKU TRANS SRL 23.049,71 RON ↓16,7%
75 OS Gurghiu P997 27.638,39 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 26.745,60 RON ↓3,2%
76 OS Fancel P747 262.736,04 RON Anulat
77 OS Fancel P827 91.858,36 RON Anulat
78 OS Fancel P49 83.846,01 RON Anulat
79 OS Fancel P50 203.742,90 RON Anulat
80 OS Fancel P53 75.975,98 RON Anulat
81 OS Fancel P24 159.815,55 RON Anulat
82 OS Fancel P35 208.656,45 RON Anulat
83 OS Rastolita cuplaj P37+P346+P347+P348 cu transport 201.715,73 RON Anulat
84 OS Rastolita cuplaj P369 + P370 cu transport 179.320,09 RON GRAND FOREST EXPLOATATION 171.338,59 RON ↓4,5%
85 OS Lunca Bradului P 20 257.129,14 RON Anulat
86 OS Lunca Bradului P39 69.452,57 RON Anulat
87 OS Lunca Bradului P251 122.137,17 RON Anulat
88 OS Sovata P18 76.989,52 RON REICH HÍRS FOREST CUBAJ S.R.L. 75.165,44 RON ↓2,4%
89 OS Sovata P27 48.569,28 RON Anulat
90 OS Sovata P28 25.559,48 RON Anulat
91 OS Sovata P 30 65.460,62 RON Anulat
92 OS Sovata P31 16.857,07 RON Anulat
93 OS Sovata P34 118.434,65 RON Anulat
94 OS Sovata P35 5.475,02 RON Anulat
95 OS Sovata P36 50.285,58 RON Anulat
96 OS Sovata P50 14.366,89 RON Anulat
97 OS Tarnaveni P197 50.617,02 RON ZEB PROD SRL 50.572,38 RON ↓0,1%
98 OS Tarnaveni P240 7.629,45 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 6.652 RON ↓12,8%
99 OS Tarneveni P246 131.720,08 RON BETCOM FOREST SRL 118.709,36 RON ↓9,9%
100 OS Tarnaveni P255 82.721,24 RON HYDRO JET GENERAL EXPERT S.R.L. 81.159,71 RON ↓1,9%
101 OS Tarnaveni P252 98.174,90 RON HYDRO JET GENERAL EXPERT S.R.L. 97.041,81 RON ↓1,2%
102 OS Tarneveni cuplaj P251+P260+P261 130.736,62 RON ZEB PROD SRL 116.113,52 RON ↓11,2%
103 OS Tarnaveni P126 12.688,30 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 11.246,85 RON ↓11,4%
104 OS Tarnaveni P 176 31.080,47 RON SURSA FOREST CONSTRUCT 26.887,63 RON ↓13,5%
105 OS Tarnaveni P 192 42.713,10 RON BETCOM FOREST SRL 37.467,27 RON ↓12,3%
106 OS Tarnaveni P233 25.484,68 RON Anulat
107 OS Tarnaveni P238 51.145,58 RON Anulat
108 OS Tarnaveni P243 45.851,34 RON Anulat
109 OS Tarnaveni P249 67.716,17 RON Anulat
110 OS Tarnaveni P250 89.292,50 RON Anulat
111 OS Tarnaveni P253 39.824,26 RON Anulat
112 OS Tarnaveni P257 70.942,33 RON Anulat
113 OS Sighisoara P497 52.643,02 RON Anulat
114 OS Sighisoara P517 54.790,15 RON NIKO&ADISOR SRL 54.564,94 RON ↓0,4%
115 OS Sighisoara P 520 4.841,20 RON Anulat

Participanți · 20 oferte

20 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

1.892.871,87 RON

din 5.460.054 RON estimat 65,3%

Adjudecat la 34,7% din estimat · economie 3.567.182,13 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația