Anulată Anunț de participare

Servicii de exploatare masa lemnoasa 2022 - D.S. Dambovita

Număr anunț
CN1037864
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Cod CPV
77200000-2 · Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Anulată
Valoare estimată
1.572.686 RON
Valoare finală
0 RON
Data publicării
23.12.2021 09:00
Anunț de atribuire
CAN1071957
Termen limită
25.01.2022 15:00
Număr TED (JOUE)
2021/S 250-662341
Documentație de atribuire
DF1133636

Documente

Documentația de atribuire

Loturi (62)

Estimat: 1.572.686 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Lotul-1-2100114300550 / 158 39.864 RON Anulat
2 Lotul-2-2100114300610 / 163 10.201 RON Anulat
3 Lotul-3-2100114300620 / 164 4.691 RON Anulat
4 Lotul-4-2100114300500 / 154 15.674 RON Anulat
5 Lotul-5-2100114300510 / 155 5.648 RON Anulat
6 Lotul-6-2100114300080 / 109 53.774 RON Anulat
7 Lotul-7-2100114300520 / 156 11.016 RON Anulat
8 Lotul-8-2100114300470 / 152 58.826 RON Anulat
9 Lotul-9-2100114300720 / 175 45.979 RON Anulat
10 Lotul-10-2100114300730 / 174 71.897 RON Anulat
11 Lotul-11-2100114300330 / 149 49.992 RON Anulat
12 Lotul-12-2100114300300 / 150 7.388 RON Anulat
13 Lotul-13-2100114300570 / 160 66.922 RON Anulat
14 Lotul-14-2100011003090 / 402 57.559 RON Anulat
15 Lotul-15-2100011003080 / 547 23.015 RON Anulat
16 Lotul-16-2100011002250 / 462 59.188 RON Anulat
17 Lotul-17-2100011001890 / 586 20.407 RON Anulat
18 Lotul-18-2100011002220 / 589 34.575 RON Anulat
19 Lotul-19-2100011001260 / 578 24.951 RON Anulat
20 Lotul-20-2100010503070 / 2279 64.161 RON Anulat
21 Lotul-21-2100010501870 / 2258 40.148 RON Anulat
22 Lotul-22-2100010503100 / 2281 32.617 RON Anulat
23 Lotul-23-2100035501500 / 797 1.224 RON Anulat
24 Lotul-24-2100035501440 / 798 1.515 RON Anulat
25 Lotul-25-2100035501490 / 796 2.251 RON Anulat
26 Lotul-26-2100035501460 / 680 2.499 RON Anulat
27 Lotul-27-2100035501520 / 747 8.553 RON Anulat
28 Lotul-28-2100035501660 / 831 9.370 RON Anulat
29 Lotul-29-2100035500420 / 819 16.241 RON Anulat
30 Lotul-30-2100035501470 / 559 4.434 RON Anulat
31 Lotul-31-2100011401900 / 800 10.712 RON Anulat
32 Lotul-32-2100011407540 / 346 26.680 RON Anulat
33 Lotul-33-2100011400340 / 560 16.914 RON Anulat
34 Lotul-34-2100011407550 / 561 20.231 RON Anulat
35 Lotul-35-2100011407530 / 562 32.586 RON Anulat
36 Lotul-36-2100011407510 / 578 47.366 RON Anulat
37 Lotul-37-2100011407500 / 591 18.230 RON Anulat
38 Lotul-38-2100011400250 / 727 19.359 RON Anulat
39 Lotul-39-2100011407490 / 744 35.523 RON Anulat
40 Lotul-40-2100011401610 / 793 3.486 RON Anulat
41 Lotul-41-2100011402410 / 824 30.186 RON Anulat
42 Lotul-42-2100011403390 / 830 24.226 RON Anulat
43 Lotul-43-2100011403420 / 833 2.306 RON Anulat
44 Lotul-44-2100011404090 / 842 29.233 RON Anulat
45 Lotul-45-2100011404670 / 846 10.984 RON Anulat
46 Lotul-46-2100011404920 / 848 3.255 RON Anulat
47 Lotul-47-2100011405500 / 854 2.843 RON Anulat
48 Lotul-48-2100011406720 / 872 16.909 RON Anulat
49 Lotul-49-2100035304460 / 881 51.570 RON Anulat
50 Lotul-50-2100035304390 / 885 107.361 RON Anulat
51 Lotul-51-2100035304340 / 1101 34.608 RON Anulat
52 Lotul-52-2100035304650 / 1357 13.483 RON Anulat
53 Lotul-53-2100035304430 / 1494 14.147 RON Anulat
54 Lotul-54-2100035304630 / 1503 12.383 RON Anulat
55 Lotul-55-2100035304360 / 1536 10.250 RON Anulat
56 Lotul-56-2100035304080 / 1538 9.058 RON Anulat
57 Lotul-57-2100035304520 / 1559 17.209 RON Anulat
58 Lotul-58-2100035304110 / 1576 42.361 RON Anulat
59 Lotul-59-2100035304320 / 1600 16.517 RON Anulat
60 Lotul-60-2100035304540 / 1629 13.799 RON Anulat
61 Lotul-61-2100035304030 / 1676 8.387 RON Anulat
62 Lotul-62-2100035304490 / 1681 25.944 RON Anulat

Participanți

Nu sunt participanți publicați (declarația de participare nu e încă disponibilă pe SEAP).