Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 18,4% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2023-DSSV- II

Număr anunț
CN1049224
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
GIULIA FOREST SRL (CUI 15361992)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
12.107.364,80 RON
Valoare atribuită
9.877.361,83 RON 18,4% sub estimat
Data publicării
10.11.2022 13:00
Anunț de atribuire
CAN1096227
Termen limită
07.12.2022 15:00
Număr TED (JOUE)
2022/S 218-623775
Documentație de atribuire
DF1164095

Documente

Documentația de atribuire

Loturi (104)

Estimat: 12.107.364,80 RON Adjudecat: 9.877.361,83 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 G-Humor 683 / 2100013002540 68.004,20 RON SC NG FORESTBOIS SRL 57.409,56 RON ↓15,6%
2 G-Humor 840 / 2100013002460 109.507,35 RON SC MIMAFOR SRL 97.800 RON ↓10,7%
3 G-Humor 928 / 2200013000810 81.008,46 RON Anulat
4 G-Humor 935 / 2200013000880 112.001,69 RON SC NG FORESTBOIS SRL 109.487,80 RON ↓2,2%
5 G-Humor 955 / 2200013001180 119.201,62 RON Anulat
6 G-Humor 967 / 2200013001300 187.501,44 RON SC BIA FELY SRL 185.130 RON ↓1,3%
7 G-Humor 968 / 2200013001310 131.500,83 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 131.000 RON ↓0,4%
8 G-Humor 978 / 2200013001500 151.401 RON SC VIOBRAD-COST SRL 147.126,20 RON ↓2,8%
9 G-Humor 980 / 2200013001520 118.208,04 RON SC NG FORESTBOIS SRL 117.830,96 RON ↓0,3%
10 Solca 240 / 2200014400700 228.660,77 RON OLIVER TRUCK S.R.L. 153.843,20 RON ↓32,7%
11 Solca 267 / 2200014401130 373.718,97 RON OLIVER TRUCK S.R.L. 315.743,37 RON ↓15,5%
12 Solca 284 / 2200014401410 150.500,98 RON SC JOLYMARCOM SRL 125.000 RON ↓16,9%
13 Solca 252 / 2200014400900 36.756,51 RON VALEA RAIULUI SRL 33.200 RON ↓9,7%
14 Solca 253 / 2200014400910 22.078,11 RON FOREST AVR SILVA 22.000 RON ↓0,4%
15 Marginea 207 / 2100008701930 182.198,50 RON INDMAR SRL 96.767,88 RON ↓46,9%
16 Putna 4 / 2100011801100 202.710,69 RON SC FURY FOREST SRL 143.000 RON ↓29,5%
17 Putna 1012 / 2100011801190 197.916,06 RON SC ALEX-CORA SRL 197.000 RON ↓0,5%
18 Putna 102 / 220011800390 232.218,84 RON man silva forest 190.000 RON ↓18,2%
19 Putna 119 / 2200011800570 263.378,08 RON PROEM GREEN 218.988,75 RON ↓16,9%
20 Putna 120 / 2200011800580 235.761,38 RON GABYFOR SRL 169.900 RON ↓27,9%
21 Putna 121 / 2200011800590 257.623,84 RON SC SIMCOFOR SRL 180.000 RON ↓30,1%
22 Putna 131 / 2200011800700 312.319,86 RON SC FURY FOREST SRL 240.000 RON ↓23,2%
23 Putna 132 / 2200011800710 284.177,44 RON SC SIMCOFOR SRL 189.000 RON ↓33,5%
24 Falcau 859 / 2100012903460 97.739,88 RON FORESTBROD S.R.L. 61.897,61 RON ↓36,7%
25 Falcau 912S / 2200012903880 331.533,63 RON FORESTBROD 244.168,18 RON ↓26,4%
26 Falcau 918 / 2100012904310 102.418,50 RON DAMARCONS 80.000 RON ↓21,9%
27 Falcau 925 / 2100012904550 238.914,97 RON FOREST CJV 171.147,96 RON ↓28,4%
28 Falcau 1040 / 2200012902310 42.817,19 RON FOREST CJV 24.586,90 RON ↓42,6%
29 Falcau 1058 / 2200012902540 189.962,01 RON KARLSBERG PROD 170.523,54 RON ↓10,2%
30 Falcau 1069 / 2200012902650 124.558,28 RON FORESTBROD 87.473,72 RON ↓29,8%
31 Brodina 822 / 2100028802100 211.641 RON DAMARCONS 178.690 RON ↓15,6%
32 Brodina 837 / 2100028802590 103.664,50 RON FORESTBROD 103.658,69 RON
33 Brodina 841 / 2100028802760 202.581,40 RON DAMARCONS 139.860 RON ↓31,0%
34 Brodina 928 / 2200028801820 28.682,31 RON FORESTBROD 28.679,11 RON
35 Brodina 944 / 2200028802010 78.230,10 RON FORESTBROD 73.401,99 RON ↓6,2%
36 Brodina 948 / 2200028802070 193.598,26 RON FORESTBROD 161.524,42 RON ↓16,6%
37 Brodina 946 / 2200028802030 191.260,49 RON FORESTBROD 175.851,06 RON ↓8,1%
38 Brodina 953 / 2200028802160 80.238,36 RON DAMARCONS 61.190 RON ↓23,7%
39 Malini 230 / 2100029302030 52.738,34 RON SC.CRICOSTAL SRL 39.000 RON ↓26,1%
40 Malini 247 / 2100029301400 107.434,25 RON COSMICONSTRUCT SRL 107.034,25 RON ↓0,4%
41 Malini 251 / 2100029301460 89.656,17 RON VORLAZ 69.145 RON ↓22,9%
42 Malini 259 / 2100029301470 92.612,02 RON LA BOICU SERVICE SRL 92.600 RON
43 Malini 418 / 2100029302010 129.384,69 RON COSTA FORST S.R.L. 129.000 RON ↓0,3%
44 Malini 592 / 2200029300760 96.922,74 RON WOODSTRIPS SRL 81.447,68 RON ↓16,0%
45 Malini 599 / 2200029300830 60.823,68 RON CARATISTU COM SRL 60.823 RON
46 Malini 603 / 2200029300870 83.444,43 RON LA BOICU SERVICE SRL 83.400 RON ↓0,1%
47 Malini 615 / 2200029300990 116.726,44 RON DYPSIS SRL 116.720 RON
48 Malini 617 / 2200029301020 103.630,18 RON SAVLUC S.R.L. 103.000 RON ↓0,6%
49 Malini 624 / 2200029301090 118.575,65 RON STRUGURELUL POIANA 118.000 RON ↓0,5%
50 Malini 626 / 2200029301110 136.772,54 RON FOREX SAGEATA SRL 136.600 RON ↓0,1%
51 Malini 641 / 2200029301260 24.085,65 RON COSTA FORST S.R.L. 24.000 RON ↓0,4%
52 Malini 642 / 2200029301270 12.908,44 RON ALI BALTAG SRL 12.900 RON ↓0,1%
53 Malini 585 / 2200029300690 27.725,63 RON COSMICONSTRUCT 27.500 RON ↓0,8%
54 Malini 601 / 2200029300850 78.358,08 RON SC.CRICOSTAL SRL 57.900 RON ↓26,1%
55 Malini 604 / 2200029300880 80.865,34 RON PAULIN FOREST S.R.L. 58.500 RON ↓27,7%
56 Malini 618 / 2200029301030 36.792,49 RON DYPSIS SRL 36.790 RON
57 Malini 619 / 2200029301040 86.632,35 RON ALI BALTAG SRL 86.630 RON
58 Rasca 286 / 2100028702200 211.106,26 RON SC VARELICA SRL 211.100 RON
59 Rasca 394 / 2100028701380 30.506,43 RON SC MARRY TISA SRL 30.500 RON
60 Rasca 415 / 2100028701580 12.406,58 RON SC VARELICA SRL 12.400 RON ↓0,1%
61 Rasca 426 / 2100028701960 86.198,61 RON GIULIA FOREST SRL 86.150 RON ↓0,1%
62 Rasca 430 / 2100028701730 18.994,05 RON Anulat
63 Rasca 448 / 2100028701910 168.842,26 RON Anulat
64 Rasca 578 / 2200028700880 238.255,89 RON GIULIA FOREST SRL 238.200 RON
65 Rasca 583 / 2200028700930 140.198,27 RON MARIDAV FOREST SRL 140.198 RON
66 Rasca 585 / 2200028700950 5.802,27 RON GIULIA FOREST SRL 5.800 RON
67 Rasca 586 / 2200028700960 11.212,74 RON GIULIA FOREST SRL 11.200 RON ↓0,1%
68 Rasca 591 / 2200028701010 63.068,18 RON SC MARRY TISA SRL 63.060 RON
69 Rasca 592 / 2200028701020 221.788,99 RON GIULIA FOREST SRL 221.750 RON
70 Rasca 594 / 2200028701040 244.712,84 RON Anulat
71 Rasca 596 / 2200028701060 55.280,35 RON GIULIA FOREST SRL 55.250 RON ↓0,1%
72 Rasca 598 / 2200028701080 39.185,37 RON VLAD EMA FOREST S.R.L. 37.300 RON ↓4,8%
73 Rasca 599 / 2200028701260 163.995,08 RON Nicorec Industry SRL-D 163.000 RON ↓0,6%
74 Rasca 600 / 2200028701100 222.677,39 RON GIULIA FOREST SRL 222.650 RON
75 Rasca 602 / 2200028701120 214.591,66 RON SC MARRY TISA SRL 214.500 RON
76 Rasca 604 / 2200028701170 160.945,32 RON VLAD EMA FOREST S.R.L. 156.800 RON ↓2,6%
77 Rasca 609 / 2200028701200 13.285,28 RON Anulat
78 Rasca 610 / 2200028701210 149.138,42 RON MARIDAV FOREST SRL 149.138 RON
79 Rasca 612 / 2200028701230 151.378,59 RON LAPIM FOREST 151.000 RON ↓0,3%
80 Rasca 613 / 2200028701240 160.073,35 RON GIULIA FOREST SRL 160.050 RON
81 Rasca 617 / 2200028701300 21.092,42 RON Anulat
82 Rasca 618 / 2200028701310 15.284,25 RON Anulat
83 Rasca 619 / 2200028701320 227.829,02 RON GIULIA FOREST SRL 227.800 RON
84 Fălticeni 366 / 2200028901320 88.444,94 RON Anulat
85 Fălticeni 376 / 2200028901270 64.912,17 RON FOREX SAGEATA 60.000 RON ↓7,6%
86 Dolhasca 9 / 2100030700470 68.941,08 RON CENIN COM 62.000 RON ↓10,1%
87 Dolhasca 94 / 2200030700410 156.551,17 RON SONYCFOREST 156.500 RON
88 Dolhasca 95 / 2200030700420 15.724,38 RON SC CLEOMIE SRL 15.500 RON ↓1,4%
89 Dolhasca 96 / 2200030700430 21.893,64 RON SC CLEOMIE SRL 21.500 RON ↓1,8%
90 Dolhasca 116 / 2200030700930 18.832,87 RON SC TOTAL MAPINVENT SRL 17.900 RON ↓5,0%
91 Dolhasca 112 / 2200030700920 91.848,53 RON SC CLEOMIE SRL 91.500 RON ↓0,4%
92 Dolhasca 99 / 2200030700470 144.655,51 RON SANDUVASFOREST 144.500 RON ↓0,1%
93 Patrauti 580 / 2200010001920 35.249,10 RON DAVISAN S.R.L. 25.286,80 RON ↓28,3%
94 Patrauti 785 / 2200010000800 39.847,06 RON DAVISAN S.R.L. 29.319,46 RON ↓26,4%
95 Patrauti 807 / 2200010001340 62.576,63 RON DAVISAN S.R.L. 46.535,79 RON ↓25,6%
96 Patrauti 833 / 2200010001620 28.473,01 RON DAVISAN S.R.L. 19.799,10 RON ↓30,5%
97 Patrauti 842 / 2200010001710 22.417,37 RON DAVISAN S.R.L. 14.662,90 RON ↓34,6%
98 Patrauti 844 / 2200010001730 20.385,60 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 15.901 RON ↓22,0%
99 Patrauti 846 / 2200010001910 24.231,99 RON DAVISAN S.R.L. 16.996,80 RON ↓29,9%
100 Patrauti 853 / 2200010001990 29.870,62 RON DAVISAN S.R.L. 19.202,40 RON ↓35,7%
101 Adancata 472 / 2100025200910 95.157,52 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 74.223 RON ↓22,0%
102 Adancata 534 / 2200025201030 117.564,81 RON DAVISAN S.R.L. 90.524 RON ↓23,0%
103 Adancata 538 / 2200025201080 67.694,29 RON DAVISAN S.R.L. 48.993,75 RON ↓27,6%
104 Adancata 551 / 220002520390 31.957,99 RON SC TOTAL MAPINVENT SRL 24.800 RON ↓22,4%

Participanți · 83 oferte

83 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

9.877.361,83 RON

din 12.107.364,80 RON estimat 18,4%

Adjudecat la 81,6% din estimat · economie 2.230.002,97 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare