Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 83,8% sub estimat

Servicii exploatare masa lemnoasa si transport busteni II (Productia 2023)-DSBC

Număr anunț
CN1050783
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
ALENACA GRUP SRL (CUI 25998446)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa accelerata
Stare
Atribuită
Valoare estimată
14.312.821 RON
Valoare atribuită
2.325.616 RON 83,8% sub estimat
Data publicării
29.12.2022 19:00
Anunț de atribuire
CAN1102726
Termen limită
17.01.2023 15:00
Număr TED (JOUE)
2022/S 252-734434
Documentație de atribuire
DF1168031

Documente

Documentația de atribuire

Loturi (200)

Estimat: 14.312.821 RON Adjudecat: 2.325.616 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Căiuți 2100005404030 664 /P,Teiului 158.701 RON Anulat
2 Căiuți 2200005400970 733/Calul Mocanilor 202.189 RON Anulat
3 Căiuți 2200005401700 767/P.Humariei 126.615 RON Anulat
4 Căiuți 2200005401800 776/C.Bateriei 171.608 RON
5 Căiuți 2200005401810 777/P.Beleleu 126.288 RON
6 Căiuți 2200005401820 778/C.Lupu Marin 27.263 RON
7 Căiuți 2200005402020 783/C.Bogdana 28.461 RON Anulat
8 Căiuți 2200005402140 787/P. Lui lazar 111.198 RON S.C. AGRO TIM PROD S.R.L. 378.926 RON
9 Căiuți 2200005402410 797/P-na Mesteacanulu 205.800 RON Anulat
10 Căiuți 2200005402830 805/Pr.cu braz 200.250 RON SLĂTINEANU D.M. GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 196.245 RON ↓2,0%
11 Căiuți 2200005402980 807 /P.Stinii 104.580 RON Anulat
12 Ciobănuș 2200005500220 457 15.552 RON Anulat
13 Ciobănuș 2200005500260 458 34.804 RON Anulat
14 Ciobănuș 2200005500540 475 45.864 RON Anulat
15 Ciobănuș 2200005500560 477 110.826 RON Anulat
16 Ciobănuș 2200005500600 481 130.092 RON Anulat
17 Ciobănuș 2200005500630 484 9.344 RON Anulat
18 Ciobănuș 2200005500780 495 163.500 RON Anulat
19 Ciobănuș 2200005500790 496 13.800 RON Anulat
20 Ciobănuș 2200005500820 499 81.000 RON Anulat
21 Ciobănuș 2200005500990 503 181.986 RON Anulat
22 Comănești 2200005600410 1182/Lunca lui Pall 182.758 RON Anulat
23 Comănești 2200005600440 1185/Paltinis 47.946 RON Anulat
24 Comănești 2200005600620 1196/Pr.Negru 395.620 RON Anulat
25 Comănești 2200005600640 1198/Pr.Crucii 186.720 RON Anulat
26 Comănești 2200005600890 1222/Pr.Crucii 204.654 RON Anulat
27 Comănești 2200005601130 1244/Colaceni 284.888 RON Anulat
28 Comănești 2200005601230 1254/Straja 58.200 RON Anulat
29 Comănești 2200005601330 1264/Izvor 108.655 RON Anulat
30 Comănești 2200005601360 1267/Preutesei 120.768 RON Anulat
31 Comănești 2200005601450 1276/Pr.Latului 166.404 RON Anulat
32 Comănești 2200005601530 1282/Preutesei 132.163 RON Anulat
33 Comănești 2200005601750 1304/Fagetel 50.700 RON Anulat
34 Comănești 2200005602000 1320/Capra 231.408 RON Anulat
35 Dărmănești 2200005700600 518/Plaiul Bastii 6.118 RON Anulat
36 Dărmănești 2200005700610 519/Paraul Fagului 16.470 RON Anulat
37 Dărmănești 2200005700620 520/Cabana Chilisca 27.135 RON Anulat
38 Dărmănești 2200005700660 523/Argintarie 171.836 RON Anulat
39 Dărmănești 2200005700800 537/Chilisca Mare 29.601 RON Anulat
40 Dărmănești 2200005700810 538/Varful Tigancii 22.244 RON Anulat
41 Dărmănești 2200005701000 550/Culmea Bastii 63.280 RON Anulat
42 Dărmănești 2200005701090 553/Maftei 41.470 RON Anulat
43 Dărmănești 2200005701110 554/Piciorul Negru 148.911 RON Anulat
44 Dărmănești 2200005701140 555/Basca km 2 48.865 RON Anulat
45 Dărmănești 2200005701160 556/Sovete 190.442 RON Anulat
46 Făntănele 2200005800530 308 / Calvar 19.650 RON Anulat
47 Făntănele 2200005800670 316 / Strugarita 148.920 RON
48 Făntănele 2200005800680 317 / Hira 159.249 RON SC CEX PROD SRL 198.318 RON
49 Făntănele 2200005800940 336 / Tocila 91.200 RON
50 Făntănele 2200005800960 337 / Secatura 7.236 RON
51 Făntănele 2200005800970 338 / Secarura 30.987 RON
52 Făntănele 2200005801060 339 / Balta Ursului 105.631 RON KATYTRANS & FOREST 300.784 RON
53 Livezi 2200006000110 246/ Sacami 8.928 RON
54 Livezi 2200006000280 251 /Larguta Cimitir 16.170 RON
55 Livezi 2200006000440 257/ Slatina 109.375 RON Anulat
56 Livezi 2200006000550 263/ Pr. Belci 4.214 RON Anulat
57 Livezi 2200006000760 267/ Poiana Parului 38.875 RON Anulat
58 Livezi 2200006001090 280/ Preluca 113.252 RON Anulat
59 Livezi 2200006001100 281/ Orasa Avram 43.836 RON
60 Livezi 2200006001740 290/ Podul Stricat 81.810 RON FOREST GREEN 79.083 RON ↓3,3%
61 M-Cașin 2200006100580 511/Pacura 130.150 RON
62 M-Cașin 2200006100600 513/Casinul Mic 167.772 RON Anulat
63 M-Cașin 2200006100640 517/Halos Ciubotaru 101.616 RON Anulat
64 M-Cașin 2200006100670 520/Tulburea 86.432 RON Anulat
65 M-Cașin 2200006100680 521/Puturosu 100.640 RON Anulat
66 M-Cașin 2200006100760 529/Sesu Mesei 204.015 RON Anulat
67 M-Cașin 2200006100790 532/Clocotici 76.504 RON Anulat
68 M-Cașin 2200006100820 534/Zboina 103.555 RON Anulat
69 M-Cașin 2200006100870 535/Zaglov 168.817 RON Anulat
70 M-Cașin 2200006100890 536/Benci 28.855 RON Anulat
71 M-Cașin 2200006100900 537/Gavrilesti 126.350 RON ENRIFIS 253.650 RON
72 M-Cașin 2200006101020 538/Tulburea 95.697 RON Anulat
73 M-Cașin 2200006101060 541/Mos Coman 188.307 RON Anulat
74 M-Cașin 2200006101070 542/Zboina Neagra 14.980 RON Anulat
75 M-Cașin 2200006101130 544/Dobrele 160.860 RON Anulat
76 Moinești 2100006202280 1309/RUNCU ROSU 4.352 RON Anulat
77 Moinești 2100006203520 1390/GEAMANA 13.965 RON Anulat
78 Moinești 2100006204110 1401/UTURE 14.900 RON Anulat
79 Moinești 2100006204130 1403/CENUSERIA 93.568 RON Anulat
80 Moinești 2200006200320 1430/VARNITA 106.434 RON Anulat
81 Moinești 2200006200590 1450/GURA PARAUL 10.858 RON Anulat
82 Moinești 2200006200950 1472/LUCACIOAIA 35.763 RON Anulat
83 Moinești 2200006200960 1473/VARNITA 82.104 RON Anulat
84 Moinești 2200006201280 1495/ VARNITA 75.456 RON Anulat
85 Moinești 2200006201340 1500/APA RECE 4.672 RON Anulat
86 Moinești 2200006201350 1501/LA MINA 56.980 RON Anulat
87 Moinești 2200006201360 1502/HUMARIE 14.214 RON Anulat
88 Moinești 2200006201370 1503/PIETROSU 4.205 RON Anulat
89 Moinești 2200006201400 1506/PR. LUI MANOL 14.065 RON Anulat
90 Moinești 2200006201430 1508/SCURTU 225.216 RON Anulat
91 Moinești 2200006201530 1518/TASBUGA 13.542 RON Anulat
92 Moinești 2200006201550 1520/NESTIUTU 155.696 RON Anulat
93 Moinești 2200006201560 1521/PLAIUL CAILOR 9.450 RON Anulat
94 Moinești 2200006201590 1524/LEURDA 20.304 RON Anulat
95 Moinești 2200006201650 1530/CABANA GHE. 43.851 RON Anulat
96 Moinești 2200006201700 1534/POIANA SCOLI 98.140 RON Anulat
97 Moinești 2200006201770 1541/STIRIGOI 26.670 RON Anulat
98 Moinești 2200006201880 1547/DEALUL BALAN 4.144 RON Anulat
99 Moinești 2200006201890 1548/STIRIGOI 57.816 RON Anulat
100 Moinești 2200006201950 1549/FRASINIS 16.093 RON Anulat
101 Moinești 2200006201960 1550/SOLONT 32.232 RON Anulat
102 Moinești 2200006201970 1551/SOLONT 4.557 RON Anulat
103 Moinești 2200006201980 1552/BALC 21.754 RON Anulat
104 Moinești 2200006201990 1553/TASBUGA 102.512 RON Anulat
105 Moinești 2200006202020 1556/CHITICI 161.596 RON Anulat
106 Moinești 2200006202080 1561/APA RECE 36.456 RON Anulat
107 Moinești 2200006202460 1570/BOAHNE 34.188 RON Anulat
108 Moinești 2200006202490 1573/SCURTU 140.000 RON Anulat
109 Moinești 2200006202500 1574/CLOPOTELUL 75.990 RON Anulat
110 Moinești 2200006202000 1575/UTURE 14.364 RON Anulat
111 Moinești 2200006202620 1577/LUCACIOAIA 11.484 RON Anulat
112 Moinești 2200006202690 1584/LEURDA 10.275 RON Anulat
113 Moinești 2200006202720 1585/PIETROSU 5.762 RON Anulat
114 Moinești 2200006202790 1589/SCURTU 127.059 RON Anulat
115 Moinești 2200006202900 1599/STOGUL DE P 18.178 RON Anulat
116 Moinești 2200006202930 1602/BORIC 18.224 RON Anulat
117 Oituz 2100006300840 237/Ghiu 178.920 RON Anulat
118 Oituz 2100006300850 238/Pacurii 67.014 RON Anulat
119 Oituz 2200006300360 256/ 274.970 RON Anulat
120 Oituz 2200006300540 271/ 191.984 RON Anulat
121 Oituz 2200006300550 272 150.293 RON Anulat
122 Oituz 2200006300570 273 33.200 RON Anulat
123 Oituz 2200006300580 274 4.200 RON Anulat
124 Oituz 2200006300590 275 163.326 RON Anulat
125 Oituz 2200006300600 276 139.426 RON Anulat
126 Oituz 2200006300610 277 132.444 RON Anulat
127 Sascut 2200006500180 303/Mascani 42.558 RON Anulat
128 Sascut 2200006500780 338/Poglet 122.379 RON Anulat
129 Sascut 2200006500780 347/Palanca 51.120 RON Anulat
130 Sascut 2200006501080 359/la Rujan 62.060 RON Anulat
131 Sascut 2200006501120 362/Paltin 166.056 RON Anulat
132 Sascut 2200006501430 364/Sascut 127.717 RON Anulat
133 Tg.Ocna 2100006604030 207/DOBRU 80.000 RON Anulat
134 Tg.Ocna 2100006601800 663/SARARIE 75.394 RON Anulat
135 Tg.Ocna 2100006602110 687/SANDRU 42.032 RON Anulat
136 Tg.Ocna 2200006600260 727/SANDRU 615 RON Anulat
137 Tg.Ocna 2200006600510 737/DOGARIE 80.456 RON Anulat
138 Tg.Ocna 2200006601070 780/NINEASA 113.792 RON Anulat
139 Tg.Ocna 2200006601080 781 71.280 RON Anulat
140 Tg.Ocna 2200006601090 782/LARGA 23.595 RON Anulat
141 Tg.Ocna 2200006601200 786/LARGA 71.073 RON Anulat
142 Tg.Ocna 2200006601250 791/STRAJA 200.205 RON Anulat
143 Tg.Ocna 2200006601300 795/SLANICEL 7.714 RON Anulat
144 Tg.Ocna 2200006601430 799/STRIGOI 120.900 RON Anulat
145 Tg.Ocna 2200006601530 807/STRIGOI 103.873 RON Anulat
146 Tg.Ocna 2200006601650 815/APA 32.465 RON Anulat
147 Tg.Ocna 2200006601680 817/APA 70.920 RON Anulat
148 Tg.Ocna 2200006601690 818/DOBRU 88.450 RON Anulat
149 Tg.Ocna 2200006601830 824/SLANICEL 38.654 RON Anulat
150 Tg.Ocna 2200006601840 825/IGNAT 85.320 RON Anulat
151 Tg.Ocna 2200006601870 828/COLACI 74.160 RON Anulat
152 Traian 2200006700580 481 Stuhulet 10.146 RON
153 Traian 2200006700850 491 Misihanesti 8.502 RON
154 Traian 2200006700860 492 Ciuturesti 5.141 RON S.C. TATARU FOREST S.R.L. 38.738 RON
155 Traian 2200006700940 495 Milesti 8.580 RON
156 Traian 2200006700950 496 Calugareni 13.832 RON
157 Traian 2200006701120 508 Buhoci 8.296 RON
158 Traian 2200006701140 510 Stirbu 13.020 RON ALENACA GRUP SRL 541.949 RON
159 Traian 2200006701170 512 Fundu Tutovei 12.508 RON
160 Traian 2200006701190 514 Buhoci 18.360 RON
161 Traian 2200006701420 529 Rachitea 11.092 RON
162 Traian 2200006701610 542 Buhoci 10.192 RON
163 Traian 2200006701620 543 Iapa 13.048 RON
164 Traian 2200006701690 549 Gura Glodisoarelor 7.168 RON
165 Zeletin 2200006802300 178 Cotin 16.564 RON
166 Zeletin 2200006802310 187 Palanca 1.507 RON
167 Zeletin 2100006800730 210 Secu 34.496 RON
168 Zeletin 2100006801150 243 Tagara/2 34.727 RON
169 Zeletin 2100006801520 269 Tagara/3 40.868 RON
170 Zeletin 2200006800580 323 Dealul Viei 3.210 RON
171 Zeletin 2200006800660 328 Buduioasa 2.883 RON
172 Zeletin 2200006800670 329 Buduioasa 6.138 RON
173 Zeletin 2200006800740 331 Frasin 54.245 RON
174 Zeletin 2200006800840 339 Panu 12.960 RON
175 Zeletin 2200006800850 340 Frasin 33.598 RON
176 Zeletin 2200006800940 346 Lunculita 18.375 RON
177 Zeletin 2200006801040 355 Ghetu 121.606 RON
178 Zeletin 2200006801110 362 Panu 26.368 RON Anulat
179 Zeletin 2200006801120 363 Cotin 32.057 RON Anulat
180 Zeletin 2200006801140 364 Toadea 39.795 RON Anulat
181 Zeletin 2200006801150 365 Barboasa 9.047 RON
182 Zeletin 2200006801160 366 Leaua 126.762 RON
183 Zeletin 2200006801170 367 Leaua 5.865 RON
184 Zeletin 2200006801220 372 Dealul Viei 9.045 RON
185 Zeletin 2200006801230 373 Ghetu 4.074 RON
186 Zeletin 2200006801240 374 Ghetu 7.387 RON
187 Zeletin 2200006801250 375 Leaua 5.920 RON
188 Zeletin 2200006801260 376 Leaua 7.840 RON
189 Zeletin 2200006801270 377 Apa Neagra 4.095 RON
190 Zeletin 2200006801280 378 Leaua 14.996 RON
191 Zeletin 2200006801320 382 Cambur 41.676 RON Anulat
192 Zeletin 2200006801360 386 Cambur 56.797 RON Anulat
193 Zeletin 2200006801380 388 Lupoaia 3.422 RON
194 Zeletin 2200006801390 389 Lupoaia 3.660 RON
195 Zeletin 2200006801400 390 Plopu 518 RON
196 Zeletin 2200006801410 391 Lupoaia 28.032 RON
197 Zeletin 2200006801420 392 Barcana 13.688 RON SC TRANS WOOD EXPO SRL 337.923 RON
198 Zeletin 2200006801490 399 Roicu 45.046 RON
199 Zeletin 2200006801680 405 Fagheni 38.881 RON
200 Zeletin 2200006802190 413 Schinoasa 40.274 RON

Participanți · 11 oferte

Oferta 1 Câștigător Individuala
Ofertant lider
FOREST GREEN CUI 23748788
Oferta 2 Câștigător Individuala
Ofertant lider
ALENACA GRUP SRL CUI RO 25998446
Oferta 3 Câștigător Individuala
Ofertant lider
Încă 8 oferte

Vezi toți ofertanții — asociați, terți, subcontractanți — grupați pe oferte, + profilul fiecărei companii. Cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

2.325.616 RON

din 14.312.821 RON estimat 83,8%

Adjudecat la 16,2% din estimat · economie 11.987.205 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația