Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 20,3% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2024-DSSV- II

Număr anunț
CN1060710
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
GIULIA FOREST SRL (CUI 15361992)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
9.482.597,13 RON
Valoare atribuită
7.557.574,38 RON 20,3% sub estimat
Data publicării
15.10.2023 15:00
Anunț de atribuire
CAN1120632
Termen limită
07.11.2023 15:00
Număr TED (JOUE)
2023/S 201-631381
Documentație de atribuire
DF1193418

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (77)

Estimat: 9.482.597,13 RON Adjudecat: 7.557.574,38 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 G-Humor 815 2100013002540 172.404,90 RON DIOSAB FOREST S.R.L. 171.353,28 RON ↓0,6%
2 G-Humor 1051 2300013000030 244.118,24 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 195.289,30 RON ↓20,0%
3 G-Humor 1106 2300013001410 249.954,47 RON PAPY ANDRO-FOREST 193.138,10 RON ↓22,7%
4 G-Humor 1112 2300013001480 235.152,09 RON LARGA 223.990,20 RON ↓4,7%
5 Solca 355 2300014401320 143.260,81 RON FOREST AVR SILVA 107.295 RON ↓25,1%
6 Solca 353 2300014401240 54.420,30 RON FOREST AVR SILVA 44.160 RON ↓18,9%
7 Solca 248 2200014400860 85.073,16 RON Anulat
8 Putna 134 2200011800730 268.600,01 RON SC SIMCOFOR SRL 204.000 RON ↓24,1%
9 Putna 194 2300011800420 152.654,23 RON SC FURY FOREST SRL 113.000 RON ↓26,0%
10 Putna 199 2300011800480 81.193,96 RON SC SIMCOFOR SRL 54.500 RON ↓32,9%
11 Putna 220 2300011800820 155.956,04 RON TRANS FIMAT S.R.L. 109.906 RON ↓29,5%
12 Putna 221 2300011800830 162.285,29 RON PROEM GREEN 127.075,70 RON ↓21,7%
13 Falcau 1056 2200012902500 132.999,85 RON FORESTBROD 99.452,36 RON ↓25,2%
14 Falcau 1074 2200012902700 126.285,89 RON FOR BIB C&M 77.697,74 RON ↓38,5%
15 Falcau 1216 2300012901960 133.591,72 RON KARLSBERG PROD 91.951,86 RON ↓31,2%
16 Falcau 1248 2300012902310 338.125,80 RON FOR BIB C&M 196.878,21 RON ↓41,8%
17 Falcau 1255 2300012902380 314.776,30 RON KARLSBERG PROD 183.713,28 RON ↓41,6%
18 Falcau 1268 2300012902550 337.512,14 RON FORESTBROD 252.602,15 RON ↓25,2%
19 Brodina 1059 2300028801590 24.299,14 RON FORESTBROD 18.672,42 RON ↓23,2%
20 Brodina 1066 2300028801640 255.108,13 RON FORESTBROD 196.760,46 RON ↓22,9%
21 Brodina 1072 2300028801840 253.989,44 RON DAMARCONS 204.448,24 RON ↓19,5%
22 Brodina 1075 2300028801780 64.236,89 RON DAMARCONS 41.679,40 RON ↓35,1%
23 Brodina 1077 2300028801880 153.059,44 RON GEOBIF FOREST SRL 97.243 RON ↓36,5%
24 Brodina 1080 2300028801870 263.618,80 RON PATRIRO COM 201.356,22 RON ↓23,6%
25 Brodina 1083 2300028801990 186.506,62 RON ALEVAS FOREST 132.641,90 RON ↓28,9%
26 Brodina 1063 2300028801790 105.085,44 RON DAMARCONS 84.591,52 RON ↓19,5%
27 Brodina 1084 2300028802000 72.148,71 RON DAMARCONS 58.074,84 RON ↓19,5%
28 Brodina 1038 2300028800740 12.460,14 RON DAMARCONS 10.029,69 RON ↓19,5%
29 Brodina 1060 2300028801600 15.651,99 RON DAMARCONS 12.599,34 RON ↓19,5%
30 Brodina 1092 2300028802190 7.566,62 RON FORESTMAN S.R.L. 7.560,53 RON ↓0,1%
31 Brodina 1097 2300028802240 11.902,43 RON DAMARCONS 9.580,45 RON ↓19,5%
32 Malini 596 2200029300800 128.441,17 RON SAVLUC S.R.L. 100.936,08 RON ↓21,4%
33 Malini 787 2300029300830 140.307,73 RON SAVLUC S.R.L. 109.690,40 RON ↓21,8%
34 Malini 792 2300029300880 38.161,12 RON LAPIM FOREST 23.600 RON ↓38,2%
35 Malini 803 2300029301000 102.225,14 RON DYPSIS SRL 77.481,21 RON ↓24,2%
36 Malini 804 2300029301010 90.658,65 RON TISA VERDE 62.872,72 RON ↓30,6%
37 Malini 810 2300029301080 125.636,97 RON SAVLUC S.R.L. 100.775,15 RON ↓19,8%
38 Malini 811 2300029301090 91.320,46 RON Anulat
39 Malini 826 2300029301240 114.634,40 RON CMP MOLAC ARI S.R.L. 91.599 RON ↓20,1%
40 Malini 831 2300029301310 118.450,13 RON LAPIM FOREST 64.000 RON ↓46,0%
41 Malini 783 2300029300780 27.824,27 RON CARATISTU COM SRL 21.928,89 RON ↓21,2%
42 Rasca 595 2200028701050 117.909,02 RON SC VARELICA SRL 117.503,10 RON ↓0,3%
43 Rasca 733 2300028700830 8.442,11 RON FORESTLINE S.R.L. 8.364 RON ↓0,9%
44 Rasca 734 2300028700820 17.970,71 RON SC MARRY TISA SRL 17.712,69 RON ↓1,4%
45 Rasca 740 2300028700890 270.750,44 RON NGD WOOD SRL 258.613,53 RON ↓4,5%
46 Rasca 741 2300028700900 295.052,52 RON GIULIA FOREST SRL 295.000 RON
47 Rasca 742 2300028700910 145.350,83 RON FORESTLINE S.R.L. 143.016,12 RON ↓1,6%
48 Rasca 744 2300028700930 55.724,28 RON GIULIA FOREST SRL 55.700 RON
49 Rasca 746 2300028700950 15.577,13 RON GIULIA FOREST SRL 15.550 RON ↓0,2%
50 Rasca 750 2300028700990 159.246,57 RON VLAD EMA FOREST S.R.L. 158.842,88 RON ↓0,3%
51 Rasca 751 2300028701000 80.284,22 RON GIULIA FOREST SRL 80.250 RON
52 Rasca 753 2300028701100 205.767,59 RON SAF FOREST S.R.L. 199.998 RON ↓2,8%
53 Rasca 755 2300028701030 106.714,69 RON SC MARRY TISA SRL 105.307,40 RON ↓1,3%
54 Rasca 763 2300028701150 93.260,30 RON MARIDAV FOREST SRL 93.260 RON
55 Rasca 765 2300028701180 184.915,12 RON ALYNELA FOREST S.R.L. 181.653,15 RON ↓1,8%
56 Rasca 766 2300028701190 181.981,73 RON GIULIA FOREST SRL 181.950 RON
57 Rasca 767 2300028701170 207.193,57 RON ALYNELA FOREST S.R.L. 199.238,71 RON ↓3,8%
58 Dolhasca 178 2300030700240 198.136,96 RON SC STRURACON SRL 180.328,68 RON ↓9,0%
59 Dolhasca 181 2300030700270 42.819,95 RON KARLSBERG PROD 40.747,69 RON ↓4,8%
60 Dolhasca 171 2300030700170 23.083,34 RON SONYCFOREST 23.000 RON ↓0,4%
61 Dolhasca 175 2300030700210 100.872,76 RON STRURACON 87.229,68 RON ↓13,5%
62 Dolhasca 174 2300030700200 108.541,01 RON SONYCFOREST 108.500 RON
63 Dolhasca 182 2300030700280 63.616,19 RON FOREST PLANT LIFE 59.729,12 RON ↓6,1%
64 Dolhasca 204 2300030700540 122.294,99 RON SANDUVASFOREST 111.735 RON ↓8,6%
65 Dolhasca 214 2300030700740 158.714,26 RON KARLSBERG PROD 155.307,72 RON ↓2,1%
66 Patrauti 809 2200010001360 50.872,84 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 30.222,19 RON ↓40,6%
67 Patrauti 819 2200010001470 41.020,68 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 29.281,22 RON ↓28,6%
68 Patrauti 938 2300010001500 56.690,99 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 40.744,28 RON ↓28,1%
69 Patrauti 950 2300010001670 26.526,13 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 18.362,97 RON ↓30,8%
70 Patrauti 953 2300010001700 56.845,76 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 40.827 RON ↓28,2%
71 Patrauti 960 2300010001780 93.393,06 RON DAVISAN S.R.L. 64.886,08 RON ↓30,5%
72 Adancata 526 2200025201200 79.079,39 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 54.849,20 RON ↓30,6%
73 Adancata 602 2300025201410 33.747,76 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 23.845,12 RON ↓29,3%
74 Adancata 604 2300025201430 57.807,26 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 40.089,41 RON ↓30,6%
75 Adancata 607 2300025201460 82.161,84 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 56.823,04 RON ↓30,8%
76 Adancata 609 2300025201480 71.009,03 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 50.447,28 RON ↓29,0%
77 Adancata 610 2300025201490 77.563,07 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 54.534,48 RON ↓29,7%

Participanți · 67 oferte

67 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

7.557.574,38 RON

din 9.482.597,13 RON estimat 20,3%

Adjudecat la 79,7% din estimat · economie 1.925.022,75 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare