Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 23,0% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2025 - DSSV - II

Număr anunț
CN1074568
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
SC RADU&VICTORIA GROUP SRL (CUI 34158464)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
7.694.747,81 RON
Valoare atribuită
5.928.563,67 RON 23,0% sub estimat
Data publicării
21.10.2024 17:01
Anunț de atribuire
CAN1139522
Termen limită
12.11.2024 15:00
Număr TED (JOUE)
635990-2024
Documentație de atribuire
DF1229405

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (67)

Estimat: 7.694.747,81 RON Adjudecat: 5.928.563,67 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 V.Dornei 112 2400029703040 102.986,35 RON SC FORIL SRL 79.906,68 RON ↓22,4%
2 V.Dornei 113 2400029703050 71.204,47 RON LA BOICU SERVICE SRL 56.965 RON ↓20,0%
3 V.Dornei 126 2400029703390 115.433,47 RON SC FORIL SRL 92.037,88 RON ↓20,3%
4 Iacobeni 170 2400029000240 68.624,94 RON SC FORIL SRL 53.659,90 RON ↓21,8%
5 Iacobeni 191 2400029000720 8.369,59 RON NIKRAMUS 6.781,39 RON ↓19,0%
6 Iacobeni 258 2400029001860 126.931,86 RON SILNED WOOD S.R.L. 102.108,86 RON ↓19,6%
7 Iacobeni 273 2400029002110 141.053,81 RON NIKRAMUS 113.985,41 RON ↓19,2%
8 Iacobeni 274 2400029002120 75.126,19 RON SC FORIL SRL 58.289,74 RON ↓22,4%
9 Iacobeni 277 2400029002150 142.932,56 RON CON.ALE.FOREST. 114.359,98 RON ↓20,0%
10 Iacobeni 285 2400029002290 66.185,23 RON SC FORIL SRL 52.885,10 RON ↓20,1%
11 Iacobeni 298 2400029002420 83.224,70 RON SILNED WOOD S.R.L. 60.706,40 RON ↓27,1%
12 Iacobeni 301 2400029002450 68.224,52 RON NIKRAMUS 55.258,92 RON ↓19,0%
13 Iacobeni 309 2400029002550 77.882,51 RON SILNED WOOD S.R.L. 63.259,38 RON ↓18,8%
14 Iacobeni 320 2400029002780 37.557,49 RON SILNED WOOD S.R.L. 27.725,05 RON ↓26,2%
15 Iacobeni 335 2400029003060 10.957,41 RON SILNED WOOD S.R.L. 8.754,48 RON ↓20,1%
16 Breaza 701 2400030302170 38.738,11 RON SC SILVAPIL SRL 31.004,45 RON ↓20,0%
17 Breaza 702 2400030302130 26.072,68 RON SC SILVAPIL SRL 18.247,66 RON ↓30,0%
18 Breaza 712 2400030302180 53.673,62 RON SC SILVAPIL SRL 40.848,53 RON ↓23,9%
19 Breaza 715 2400030302080 82.900,88 RON CON.ALE.FOREST. 66.326 RON ↓20,0%
20 Breaza 3263 2400030303460 43.284,16 RON CON.ALE.FOREST. 34.629,76 RON ↓20,0%
21 Pojorata 53 2400029102860 196.002,16 RON PETMARKS 135.824,40 RON ↓30,7%
22 Vama 358 2300029601960 107.789,67 RON SC ALINSOL FOREX SRL 69.330,08 RON ↓35,7%
23 Vama 487 2400029601910 69.387,65 RON CRISEM S.R.L. 59.020,78 RON ↓14,9%
24 Vama 488 2400029601920 206.755,18 RON SC RADU&VICTORIA GROUP SRL 148.767 RON ↓28,0%
25 Vama 489 2400029601930 417.531,25 RON SC RADU&VICTORIA GROUP SRL 307.360,25 RON ↓26,4%
26 Vama 500 2400029602040 24.395,69 RON SC FORIL SRL 20.367,48 RON ↓16,5%
27 Vama 512 2400029602240 69.781,51 RON RAVYANT SAPIN SRL 44.326,98 RON ↓36,5%
28 Vama 538 2400029602630 15.580,98 RON CRISEM S.R.L. 14.379,61 RON ↓7,7%
29 Vama 541 2400029602740 89.351,26 RON MARIOSOLBOIS SRL 57.989,84 RON ↓35,1%
30 Frasin 319 2200029901540 198.734,12 RON TRANSGEO SRL 157.401,11 RON ↓20,8%
31 Frasin 543 2400029901840 258.785,24 RON MARIOSOLBOIS SRL 182.231,74 RON ↓29,6%
32 Frasin 545 2400029901860 220.334,47 RON PETMARKS 171.050,13 RON ↓22,4%
33 Stulpicani 1643 2300030501050 237.186,81 RON VALYVAD SRL 191.079,68 RON ↓19,4%
34 Solca 431 2400014401200 155.595,12 RON FOREST AVR SILVA 77.824,98 RON ↓50,0%
35 Solca 435 2400014401290 222.655,05 RON FOREST AVR SILVA 130.369 RON ↓41,4%
36 Solca 428 2400014401170 20.414,92 RON FOREST AVR SILVA 16.331,94 RON ↓20,0%
37 Solca 432 2400014401210 75.927,39 RON FOREST AVR SILVA 44.500 RON ↓41,4%
38 Putna 215 2300011800770 155.465,93 RON TRANS FIMAT S.R.L. 85.528,25 RON ↓45,0%
39 Putna 312 2400011800680 21.705,81 RON man silva forest 11.000 RON ↓49,3%
40 Putna 313 2400011800690 162.652,02 RON PITFOREST WOOD 81.330,98 RON ↓50,0%
41 Malini 630 2200029301150 202.740,24 RON GRIGOROAIAFOR SRL 160.900 RON ↓20,6%
42 Malini 811 2300029301090 91.377,17 RON CARATISTU COM SRL 73.100,96 RON ↓20,0%
43 Malini 1052 2400029301250 93.086,13 RON SAVLUC S.R.L. 81.669,60 RON ↓12,3%
44 Malini 1053 2400029301260 112.393,49 RON LAPIM FOREST 83.000 RON ↓26,2%
45 Malini 1054 2400029301270 41.211,67 RON SAVLUC S.R.L. 31.081,50 RON ↓24,6%
46 Malini 1076 2400029301500 27.805,80 RON LA BOICU SERVICE SRL 22.245 RON ↓20,0%
47 Malini 1099 2400029301740 127.289,49 RON PREST IN WALD SRL 89.900 RON ↓29,4%
48 Rasca 422 2100028701680 193.289,30 RON SOP GMT 163.429,60 RON ↓15,4%
49 Rasca 587 2200028700970 206.928,92 RON VLAD EMA FOREST S.R.L. 189.284,16 RON ↓8,5%
50 Rasca 607 2200028701180 157.391,71 RON MAVIRUS GREEN 157.350,48 RON
51 Rasca 748 2300028700970 141.450,64 RON WOOD CAPITAL 114.400 RON ↓19,1%
52 Rasca 752 2300028701010 319.733,88 RON SOP GMT 261.513,08 RON ↓18,2%
53 Rasca 754 2300028701020 233.290,64 RON SC VARELICA SRL 199.442,88 RON ↓14,5%
54 Rasca 961 2400028701000 65.146,71 RON CIPEXPERT SRL 59.500 RON ↓8,7%
55 Rasca 962 2400028701010 179.369,44 RON GIULIA FOREST SRL 179.300 RON
56 Rasca 966 2400028701060 133.448,04 RON ALYNELA FOREST S.R.L. 131.601,47 RON ↓1,4%
57 Rasca 967 2400028701070 37.027,36 RON VLAD EMA FOREST S.R.L. 36.749,70 RON ↓0,7%
58 Rasca 972 2400028701120 155.644,34 RON GAN-EXCAVATII 195.093,23 RON
59 Rasca 982 2400028701220 108.905,52 RON WOOD CAPITAL 90.900 RON ↓16,5%
60 Rasca 984 2400028701240 111.299,38 RON Anulat
61 Rasca 988 2400028701280 124.944,74 RON GIULIA FOREST SRL 124.900 RON
62 Dolhasca 311 2400030701200 177.148,82 RON KARLSBERG PROD 122.620,26 RON ↓30,8%
63 Dolhasca 282 2400030700660 51.329,03 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 40.457,07 RON ↓21,2%
64 Dolhasca 284 2400030700700 78.568,42 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 61.431,12 RON ↓21,8%
65 Dolhasca 288 2400030700740 14.528,74 RON FOREX SAGEATA 12.785,52 RON ↓12,0%
66 Dolhasca 278 2400030700620 20.514,54 RON FOREX SAGEATA 18.052,19 RON ↓12,0%
67 Dolhasca 192 2300030700390 121.486,87 RON KARLSBERG PROD 84.101,05 RON ↓30,8%

Participanți · 93 oferte

93 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

5.928.563,67 RON

din 7.694.747,81 RON estimat 23,0%

Adjudecat la 77,0% din estimat · economie 1.766.184,14 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare