Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 79,1% sub estimat

Servicii de exploatare forestieră a masei lemnoase D.S. Arad 2025 I

Număr anunț
CN1076203
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
ANDER FLAVI FOREST (CUI 29280294)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
5.914.344,75 RON
Valoare atribuită
1.236.716,84 RON 79,1% sub estimat
Data publicării
11.12.2024 13:00
Anunț de atribuire
CAN1147717
Termen limită
27.01.2025 15:00
Număr TED (JOUE)
757630-2024
Documentație de atribuire
DF1233633

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (186)

Estimat: 5.914.344,75 RON Adjudecat: 1.236.716,84 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 P905 Bârzava 79.941,91 RON Anulat
2 P960 Bârzava 45.669,40 RON Anulat
3 P959 Bârzava 13.382,52 RON Anulat
4 P964 Bârzava 56.013,68 RON SENES S.R.L. 53.568,25 RON ↓4,4%
5 P965 Bârzava 94.948,56 RON SENES S.R.L. 80.988,91 RON ↓14,7%
6 P891 Bârzava 38.824,29 RON Anulat
7 P892 Bârzava 101.077,39 RON Anulat
8 P893 Bârzava 40.342,19 RON Anulat
9 P894 Bârzava 70.019,88 RON Anulat
10 P898 Bârzava 64.555,11 RON Anulat
11 P899 Bârzava 21.300,52 RON Anulat
12 P900 Bârzava 97.570,61 RON Anulat
13 P901 Bârzava 10.692,63 RON Anulat
14 P902 Bârzava 16.175,74 RON Anulat
15 P903 Bârzava 13.489,58 RON Anulat
16 P913 Bârzava 14.135,34 RON Anulat
17 P915 Bârzava 2.785,44 RON Anulat
18 P916 Bârzava 2.626,31 RON Anulat
19 P918 Bârzava 13.168,94 RON Anulat
20 P919 Bârzava 8.709,94 RON Anulat
21 P920 Bârzava 2.167,59 RON Anulat
22 P921 Bârzava 9.331,04 RON Anulat
23 P922 Bârzava 2.280,75 RON Anulat
24 P923 Bârzava 25.452,29 RON Anulat
25 P931 Bârzava 7.641,72 RON Anulat
26 P932 Bârzava 52.814,66 RON Anulat
27 P934 Bârzava 9.175,89 RON Anulat
28 P939 Bârzava 2.958,95 RON Anulat
29 P940 Bârzava 7.757,78 RON Anulat
30 P941 Bârzava 45.099,18 RON Anulat
31 P942 Bârzava 5.176,51 RON Anulat
32 P943 Bârzava 8.480,64 RON Anulat
33 P949 Bârzava 9.480,05 RON Anulat
34 P1371 Gurahonț 57.688,11 RON ANDER FLAVI FOREST 42.722,73 RON ↓25,9%
35 P1843 Gurahonț 34.621,31 RON HARD - TEAM FOREST 22.020 RON ↓36,4%
36 P1817 Gurahonț 115.014,32 RON ANDER FLAVI FOREST 87.854,56 RON ↓23,6%
37 P1816 Gurahonț 245.862,64 RON HARD - TEAM FOREST 173.653,85 RON ↓29,4%
38 P1831 Gurahonț 108.313,77 RON Anulat
39 P1805 Gurahonț 45.880,96 RON ANDER FLAVI FOREST 35.088,57 RON ↓23,5%
40 P1815 Gurahonț 81.417,64 RON Anulat
41 P1826 Gurahonț 6.439,54 RON BENONE FOREST S.R.L. 5.377,41 RON ↓16,5%
42 P1823 Gurahonț 91.690,14 RON Anulat
43 P1822 Gurahonț 17.868,08 RON HARD - TEAM FOREST 14.745,36 RON ↓17,5%
44 P1820 Gurahonț 63.439,28 RON LUCA LUCIAN 52.883,66 RON ↓16,6%
45 P1802 Gurahonț 9.025,23 RON Anulat
46 P1808 Gurahonț 16.661,62 RON Anulat
47 P1800 Gurahonț 59.445,15 RON Anulat
48 P1803 Gurahonț 10.013,72 RON Anulat
49 P1818 Gurahonț 106.429,67 RON Anulat
50 P1798 Gurahonț 40.258,15 RON Anulat
51 P1799 Gurahonț 89.071,33 RON Anulat
52 P221 I. Moldovan 7.013,75 RON Anulat
53 P222 I. Moldovan 11.232,71 RON Anulat
54 P223 I. Moldovan 6.427,05 RON Anulat
55 P224 I. Moldovan 10.938,70 RON Anulat
56 P225 I. Moldovan 7.263,58 RON Anulat
57 P226 I. Moldovan 26.017,33 RON Anulat
58 P227 I. Moldovan 8.689,23 RON Anulat
59 P228 I. Moldovan 14.694,86 RON Anulat
60 P229 I. Moldovan 3.636 RON Anulat
61 P230 I. Moldovan 23.431,09 RON Anulat
62 P231 I. Moldovan 7.234,14 RON Anulat
63 P232 I. Moldovan 8.887,63 RON Anulat
64 P233 I. Moldovan 9.653,73 RON Anulat
65 P234 I. Moldovan 15.328,80 RON Anulat
66 P235 I. Moldovan 11.227,62 RON Anulat
67 P236 I. Moldovan 7.104,08 RON Anulat
68 P237 I. Moldovan 1.173,01 RON Anulat
69 P238 I. Moldovan 12.605,63 RON Anulat
70 P239 I. Moldovan 17.274,52 RON Anulat
71 P240 I. Moldovan 20.946,43 RON Anulat
72 P241 I. Moldovan 9.886,88 RON Anulat
73 P242 I. Moldovan 1.788,07 RON Anulat
74 P243 I. Moldovan 12.405,89 RON Anulat
75 P244 I. Moldovan 16.303,56 RON Anulat
76 P245 I. Moldovan 5.515,16 RON Anulat
77 P246 I. Moldovan 4.332,93 RON Anulat
78 P247 I. Moldovan 2.323,93 RON Anulat
79 P248 I. Moldovan 13.686,88 RON Anulat
80 P249 I. Moldovan 28.527,33 RON Anulat
81 P250 I. Moldovan 5.079,07 RON Anulat
82 P251 I. Moldovan 8.262,14 RON Anulat
83 P252 I. Moldovan 1.981,95 RON Anulat
84 P253 I. Moldovan 2.871,99 RON Anulat
85 P254 I. Moldovan 5.677,68 RON Anulat
86 P255 I. Moldovan 3.758,10 RON Anulat
87 P256 I. Moldovan 27.984,95 RON Anulat
88 P257 I. Moldovan 8.019,61 RON Anulat
89 P258 I. Moldovan 31.432,84 RON Anulat
90 P259 I. Moldovan 5.490,32 RON Anulat
91 P260 I. Moldovan 14.041,63 RON Anulat
92 P261 I. Moldovan 16.857,34 RON Anulat
93 P262 I. Moldovan 10.439,75 RON Anulat
94 P 1035 Lipova 89.424,37 RON ATANASIU FOREST SRL 74.160,46 RON ↓17,1%
95 P 1210 Lipova 39.385,96 RON ECOTRANS COTUNA SRL 32.912,62 RON ↓16,4%
96 P 1229 Lipova 39.233,27 RON Anulat
97 P 1271 Lipova 145.572,70 RON Anulat
98 P 1277 Lipova 95.921,35 RON ATANASIU FOREST SRL 69.896,77 RON ↓27,1%
99 P 1336 Lipova 16.874,35 RON ECOTRANS COTUNA SRL 14.684,86 RON ↓13,0%
100 P 1360 Lipova 85.318,11 RON Anulat
101 P 1364 Lipova 17.770,07 RON ATANASIU FOREST SRL 14.288,66 RON ↓19,6%
102 P 1367 Lipova 150.817,89 RON sc titi & iuli forest srl 144.217,80 RON ↓4,4%
103 P 1414 Lipova 17.200,03 RON ECOTRANS COTUNA SRL 14.653,78 RON ↓14,8%
104 P 1314 Lipova 37.403,72 RON ATANASIU FOREST SRL 31.022,04 RON ↓17,1%
105 P 1318 Lipova 7.102,62 RON Anulat
106 P 1319 Lipova 8.483,06 RON Anulat
107 P 1320 Lipova 21.896,39 RON Anulat
108 P 1321 Lipova 8.425,71 RON Anulat
109 P 1322 Lipova 14.977,60 RON Anulat
110 P 1324 Lipova 13.477,09 RON Anulat
111 P 1325 Lipova 4.391,31 RON Anulat
112 P 1326 Lipova 9.634,99 RON Anulat
113 P 1327 Lipova 8.233,57 RON Anulat
114 P 1328 Lipova 20.298,06 RON Anulat
115 P 1330 Lipova 56.865,26 RON Anulat
116 P 1332 Lipova 10.454,46 RON Anulat
117 P 1340 Lipova 3.692,67 RON Anulat
118 P 1341 Lipova 37.804,72 RON Anulat
119 P 1342 Lipova 8.499,61 RON Anulat
120 P 1345 Lipova 19.897,93 RON Anulat
121 P 1346 Lipova 6.776,12 RON Anulat
122 P 1348 Lipova 34.026,49 RON Anulat
123 P 1353 Lipova 12.493,92 RON Anulat
124 P 1354 Lipova 17.064,47 RON ATANASIU FOREST SRL 15.100,40 RON ↓11,5%
125 P 1359 Lipova 12.088,11 RON Anulat
126 P 1401 Lipova 42.707,30 RON Anulat
127 P 792 Săvârșin 2.417,67 RON Anulat
128 P 798 Săvârșin 6.614,07 RON Anulat
129 P 805 Săvârșin 9.587,51 RON Anulat
130 P 812 Săvârșin 18.880,91 RON Anulat
131 P 813 Săvârșin 35.619,97 RON Anulat
132 P 814 Săvârșin 5.730,92 RON Anulat
133 P 815 Săvârșin 8.801,31 RON Anulat
134 P 818 Săvârșin 16.721,68 RON Anulat
135 P 820 Săvârșin 1.986,34 RON Anulat
136 P 825 Săvârșin 25.377,68 RON Anulat
137 P 826 Săvârșin 14.218,66 RON Anulat
138 P 827 Săvârșin 30.381,33 RON Anulat
139 P 829 Săvârșin 32.956,21 RON Anulat
140 P 830 Săvârșin 13.455,96 RON Anulat
141 P 831 Săvârșin 35.817,21 RON Anulat
142 P 832 Săvârșin 4.004,66 RON Anulat
143 P 833 Săvârșin 29.354,14 RON Anulat
144 P 834 Săvârșin 19.442,55 RON Anulat
145 P 835 Săvârșin 30.073,70 RON Anulat
146 P 836 Săvârșin 46.943,04 RON Anulat
147 P 837 Săvârșin 17.390,49 RON Anulat
148 P 838 Săvârșin 23.766,67 RON Anulat
149 P 839 Săvârșin 29.043,40 RON Anulat
150 P 840 Săvârșin 79.429,54 RON Anulat
151 P 841 Săvârșin 95.524,65 RON Anulat
152 P 845 Săvârșin 53.792,56 RON Anulat
153 P331 Sebiș - Moneasa 93.667,82 RON ANDER FLAVI FOREST 65.430,09 RON ↓30,1%
154 P399 Sebiș - Moneasa 55.362,82 RON ANDER FLAVI FOREST 36.689,30 RON ↓33,7%
155 P344 Sebiș - Moneasa 12.210,50 RON Anulat
156 P347 Sebiș - Moneasa 16.505,97 RON SEALCON 14.612,93 RON ↓11,5%
157 P361 Sebiș - Moneasa 64.788,08 RON Anulat
158 P373 Sebiș - Moneasa 7.585,26 RON Anulat
159 P378 Sebiș - Moneasa 147.000,34 RON Anulat
160 P380 Sebiș - Moneasa 36.582,22 RON Anulat
161 P381 Sebiș - Moneasa 6.129,04 RON Anulat
162 P382 Sebiș - Moneasa 8.140,42 RON Anulat
163 P383 Sebiș - Moneasa 65.894,36 RON SEALCON 58.580,20 RON ↓11,1%
164 P384 Sebiș - Moneasa 57.806,57 RON Anulat
165 P385 Sebiș - Moneasa 92.072,97 RON SEALCON 81.563,63 RON ↓11,4%
166 P397 Sebiș - Moneasa 42.664,25 RON Anulat
167 P403 Sebiș - Moneasa 38.609,79 RON Anulat
168 P391 Sebiș - Moneasa 24.368,57 RON Anulat
169 P392 Sebiș - Moneasa 14.919,91 RON Anulat
170 P389 Sebiș - Moneasa 35.197,85 RON Anulat
171 P395 Sebiș - Moneasa 12.979,73 RON Anulat
172 P393 Sebiș - Moneasa 8.742,29 RON Anulat
173 P390 Sebiș - Moneasa 4.282,32 RON Anulat
174 P396 Sebiș - Moneasa 22.633,46 RON Anulat
175 P324 Valea Mare 149.068,42 RON Anulat
176 P326 Valea Mare 42.110,76 RON Anulat
177 P327 Valea Mare 10.910,94 RON Anulat
178 P329 Valea Mare 133.263,48 RON Anulat
179 P337 Valea Mare 30.370,95 RON Anulat
180 P338 Valea Mare 41.870,59 RON Anulat
181 P344 Valea Mare 50.903,83 RON Anulat
182 P345 Valea Mare 46.478,25 RON Anulat
183 P348 Valea Mare 3.556,67 RON Anulat
184 P352 Valea Mare 20.756,44 RON Anulat
185 P353 Valea Mare 13.865,50 RON Anulat
186 P356 Valea Mare 41.662,69 RON Anulat

Participanți · 24 oferte

Oferta 1 Câștigător Individuala
Ofertant lider
ATANASIU FOREST SRL CUI RO 16415233
Oferta 2 Câștigător Individuala
Ofertant lider
Oferta 3 Câștigător Individuala
Ofertant lider
LUCA LUCIAN CUI 45140780
Încă 21 oferte

Vezi toți ofertanții — asociați, terți, subcontractanți — grupați pe oferte, + profilul fiecărei companii. Cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

1.236.716,84 RON

din 5.914.344,75 RON estimat 79,1%

Adjudecat la 20,9% din estimat · economie 4.677.627,91 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația