Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 31,3% sub estimat

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2025 DSSV 5

Număr anunț
CN1084316
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
MAVIRUS GREEN (CUI 45219010)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
5.034.090,09 RON
Valoare atribuită
3.458.215,81 RON 31,3% sub estimat
Data publicării
07.08.2025 11:00
Anunț de atribuire
CAN1158494
Termen limită
27.08.2025 15:00
Număr TED (JOUE)
518035-2025
Documentație de atribuire
DF1252424

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (115)

Estimat: 5.034.090,09 RON Adjudecat: 3.458.215,81 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 1 1490 2400029403280 70.410 RON FILVAS WOOD 56.328 RON ↓20,0%
2 Brosteni 2 1491 2400029403290 106.812,50 RON FILVAS WOOD 85.450 RON ↓20,0%
3 Crucea 3 1486 2500029500670 31.469,33 RON FILVAS WOOD 31.469,33 RON
4 V.Dornei 4 162 2500029702810 13.636,06 RON VILAS FOREST SRL 13.563,20 RON ↓0,5%
5 V.Dornei 5 163 2500029702820 5.280,84 RON VILAS FOREST SRL 5.234,13 RON ↓0,9%
6 V.Dornei 6 164 2500029702830 2.829,07 RON VILAS FOREST SRL 2.794,74 RON ↓1,2%
7 V.Dornei 7 166 2500029703060 2.529,65 RON VILAS FOREST SRL 2.504,80 RON ↓1,0%
8 V.Dornei 8 167 2500029703070 2.975,15 RON VILAS FOREST SRL 2.946,17 RON ↓1,0%
9 V.Dornei 9 16366 2500029703390 29.232,07 RON VILAS FOREST SRL 28.986,37 RON ↓0,8%
10 Breaza 10 113 2500030303600 14.809,44 RON SC SILVAPIL SRL 14.792,96 RON ↓0,1%
11 Breaza 11 114 2500030303610 20.596,61 RON SC SILVAPIL SRL 20.576,40 RON ↓0,1%
12 Breaza 12 699 2500030302370 40.235,52 RON CARLIFOREST S.R.L. 32.186,79 RON ↓20,0%
13 Breaza 13 703 2500030302390 11.113,78 RON CARLIFOREST S.R.L. 8.891,12 RON ↓20,0%
14 Breaza 14 98 2500030302670 19.731,35 RON CARLIFOREST S.R.L. 15.783,40 RON ↓20,0%
15 Breaza 15 95 2500030302480 60.231,25 RON CON.ALE.FOREST. 59.975,82 RON ↓0,4%
16 Breaza 16 719 2500030302410 5.805,47 RON CON.ALE.FOREST. 5.805,17 RON
17 Breaza 17 6 2400030300940 47.766,42 RON Anulat
18 Breaza 18 3259 2400030303190 12.436,18 RON CON.ALE.FOREST. 9.948,50 RON ↓20,0%
19 Vama 19 609 2500029600660 11.855,13 RON Anulat
20 Vama 20 610 2500029600670 27.275,68 RON PAUANDRE 26.313,12 RON ↓3,5%
21 Vama 21 619 2500029600780 17.453,20 RON PAUANDRE 15.780,25 RON ↓9,6%
22 Vama 22 620 2500029600790 35.258,41 RON GREENFOREST DRAGOSA 28.911,46 RON ↓18,0%
23 Vama 23 621 2500029600800 7.722 RON SOLFERM-AGROFOREST S.R.L. 6.990,40 RON ↓9,5%
24 Vama 24 624 2500029600830 201.229,45 RON GELU & MIRELA S.R.L. 178.020,84 RON ↓11,5%
25 Vama 25 625 2500029600840 2.173,73 RON GELU & MIRELA S.R.L. 2.173,50 RON
26 Vama 26 626 2500029600850 50.344,74 RON GELU & MIRELA S.R.L. 40.996,71 RON ↓18,6%
27 Vama 27 628 2500029600870 21.647,63 RON GREENFOREST DRAGOSA 17.750,28 RON ↓18,0%
28 Vama 28 629 2500029600880 20.935,38 RON SOLFERM-AGROFOREST S.R.L. 18.609,36 RON ↓11,1%
29 Vama 29 630 2500029600890 39.346,78 RON SOLFERM-AGROFOREST S.R.L. 34.341,60 RON ↓12,7%
30 Vama 30 631 2500029600900 23.377,98 RON SOLFERM-AGROFOREST S.R.L. 21.356,08 RON ↓8,6%
31 Vama 31 632 2500029600950 27.259,08 RON PAUANDRE 23.106,40 RON ↓15,2%
32 Moldovita 32 45 2500029201430 35.823,11 RON SERAMARVAS S.R.L. 29.730,35 RON ↓17,0%
33 Frasin 33 561 2500029900410 122.969,92 RON DIAMEL PROLEMN 109.497,82 RON ↓11,0%
34 Frasin 34 565 2500029900460 49.032,44 RON TRANSGEO SRL 33.467,56 RON ↓31,7%
35 Frasin 35 574 2500029900630 68.519,91 RON SC TRANS LUKY SRL 46.100 RON ↓32,7%
36 Frasin 36 575 2500029900640 87.538,91 RON REMOL COMPUTERS S.R.L. 87.478,26 RON ↓0,1%
37 Frasin 37 576 2500029900720 155.064,76 RON SC BELTAG WOOD SRL 98.160,40 RON ↓36,7%
38 Frasin 38 597 2500029901000 73.638,35 RON SC TRANS LUKY SRL 48.150 RON ↓34,6%
39 Frasin 39 595 2500029900980 83.490,21 RON TEIUC PROD-TRANS SRL 59.465,66 RON ↓28,8%
40 Frasin 40 604 2500029901070 49.449 RON LARGA 41.194,40 RON ↓16,7%
41 Frasin 41 559 2500029900390 121.782,72 RON TEIUC PROD-TRANS SRL 86.807,18 RON ↓28,7%
42 Stulpicani 42 1981 2500030500410 52.286,76 RON TRANSGEO SRL 35.327,76 RON ↓32,4%
43 Stulpicani 43 1988 2500030500600 22.072,13 RON TRANSGEO SRL 13.238,53 RON ↓40,0%
44 Stulpicani 44 1989 2500030500680 35.814,04 RON SC TRANS LUKY SRL 35.400 RON ↓1,2%
45 Stulpicani 45 1990 2500030500620 29.741,36 RON SC TRANS LUKY SRL 29.500 RON ↓0,8%
46 Stulpicani 46 1991 2500030500630 9.995,63 RON SC TRANS LUKY SRL 9.930 RON ↓0,7%
47 Stulpicani 47 2004 2500030500670 26.517,05 RON SC TRANS LUKY SRL 26.200 RON ↓1,2%
48 Stulpicani 48 2003 2500030500660 28.714,06 RON SC TRANS LUKY SRL 28.300 RON ↓1,4%
49 Stulpicani 49 2002 2500030500650 39.662,48 RON SC TRANS LUKY SRL 39.300 RON ↓0,9%
50 G.Humorului 50 1411 2500013000970 47.205,80 RON SYG TIMBER S.R.L. 35.875,87 RON ↓24,0%
51 G.Humorului 51 1413 2500013000750 26.272,62 RON SYG TIMBER S.R.L. 20.455,04 RON ↓22,1%
52 G.Humorului 52 1414 2500013000990 35.000 RON SYG TIMBER S.R.L. 25.326,07 RON ↓27,6%
53 G.Humorului 53 1416 2500013001020 8.032 RON SYG TIMBER S.R.L. 7.037,05 RON ↓12,4%
54 G.Humorului 54 1417 2500013001030 56.088,20 RON LARGA 38.769,12 RON ↓30,9%
55 Solca 55 500 2500014401300 113.765,33 RON TURCULEŢ CREATIV S.R.L. 78.000 RON ↓31,4%
56 Solca 56 434 2400014401280 20.241,61 RON TURCULEŢ CREATIV S.R.L. 18.000 RON ↓11,1%
57 Putna 57 361 2500011800100 51.770,29 RON PROEM GREEN 39.865,45 RON ↓23,0%
58 Putna 58 362 2500011800110 84.125,06 RON TRANS FIMAT S.R.L. 67.010,79 RON ↓20,3%
59 Putna 59 363 2500011800120 24.564,78 RON Anulat
60 Putna 60 368 2500011800190 34.679,83 RON TRANS FIMAT S.R.L. 22.024,15 RON ↓36,5%
61 Putna 61 382 2500011800390 74.034,21 RON man silva forest 47.500 RON ↓35,8%
62 Putna 62 383 2500011800430 47.543,03 RON PITFOREST WOOD 33.841,84 RON ↓28,8%
63 Falcau 63 71 2500012902100 31.099,74 RON DAMARCONS 22.701,98 RON ↓27,0%
64 Falcau 64 86 2500012902330 47.534,97 RON DAMARCONS 34.699,86 RON ↓27,0%
65 Falcau 65 88 2500012902350 75.580,85 RON KARLSBERG PROD 50.867,37 RON ↓32,7%
66 Falcau 66 89 2500012902360 55.498,59 RON DAMARCONS 41.624,94 RON ↓25,0%
67 Falcau 67 90 2500012902370 329 RON DAMARCONS 328,28 RON ↓0,2%
68 Falcau 68 97 2500012902440 60.036,18 RON KARLSBERG PROD 38.884,05 RON ↓35,2%
69 Falcau 69 101 2500012902480 32.316,07 RON DAMARCONS 25.206,49 RON ↓22,0%
70 Falcau 70 102 2500012902500 31.595,70 RON KARLSBERG PROD 27.940,21 RON ↓11,6%
71 Malini 71 1250 2500029300870 17.950,52 RON LAPIM FOREST 12.500 RON ↓30,4%
72 Malini 72 1251 2500029300880 13.096,37 RON LAPIM FOREST 7.800 RON ↓40,4%
73 Malini 73 1253 2500029300900 32.769,37 RON LAPIM FOREST 18.800 RON ↓42,6%
74 Malini 74 1254 2500029300910 64.195,76 RON LAPIM FOREST 35.800 RON ↓44,2%
75 Malini 75 1266 2500029301030 67.447,95 RON FORSTARBEIT S.R.L. 45.294,86 RON ↓32,8%
76 Rasca 76 1108 2500028700340 34.050,91 RON SMART PMAC VEHICLE 30.900 RON ↓9,3%
77 Rasca 77 1109 2500028700350 59.071,17 RON GIULIA FOREST SRL 54.000 RON ↓8,6%
78 Rasca 78 1110 2500028700360 64.339,75 RON ABIES ALBA 51.479 RON ↓20,0%
79 Rasca 79 1113 2500028700390 31.597,16 RON GIULIA FOREST SRL 25.280 RON ↓20,0%
80 Rasca 80 1114 2500028700400 30.003,16 RON GIULIA FOREST SRL 24.005 RON ↓20,0%
81 Rasca 81 1115 2500028700410 34.826,28 RON GIULIA FOREST SRL 27.864 RON ↓20,0%
82 Rasca 82 1120 2500028700460 56.548,28 RON MARIDAV FOREST SRL 45.518,55 RON ↓19,5%
83 Rasca 83 1121 2500028700470 51.518,28 RON MARIDAV FOREST SRL 41.317,80 RON ↓19,8%
84 Rasca 84 1122 2500028700480 58.531,78 RON MARIDAV FOREST SRL 46.973,02 RON ↓19,7%
85 Rasca 85 1123 2500028700490 12.029,80 RON MARISEB PAL S.R.L. 68,30 RON ↓99,4%
86 Rasca 86 1125 2500028700520 55.063,16 RON GAN-EXCAVATII 44.414,20 RON ↓19,3%
87 Rasca 87 1127 2500028700540 36.653,31 RON MARISEB PAL S.R.L. 68,90 RON ↓99,8%
88 Rasca 88 1129 2500028700560 74.460,42 RON NGD WOOD SRL 66 RON ↓99,9%
89 Rasca 89 1130 2500028700570 73.232,33 RON NGD WOOD SRL 77 RON ↓99,9%
90 Rasca 90 1131 2500028700580 30.441,88 RON MARISEB PAL S.R.L. 74 RON ↓99,8%
91 Rasca 91 1134 2500028700610 29.395,31 RON CIPEXPERT SRL 23.523,46 RON ↓20,0%
92 Rasca 92 1135 2500028700620 33.808,81 RON CIPEXPERT SRL 27.054 RON ↓20,0%
93 Rasca 93 1137 2500028700640 177.349,54 RON MAVIRUS GREEN 141.974,28 RON ↓19,9%
94 Rasca 94 1139 2500028700660 156.449,56 RON MAVIRUS GREEN 125.312,23 RON ↓19,9%
95 Rasca 95 1142 2500028700690 66.991,19 RON MARISEB PAL S.R.L. 81,95 RON ↓99,9%
96 Rasca 96 1151 2500028700790 40.008,54 RON MARISEB PAL S.R.L. 74,55 RON ↓99,8%
97 Rasca 97 1153 2500028700790 30.894,32 RON GIULIA FOREST SRL 24.718 RON ↓20,0%
98 Rasca 98 1154 2500028700810 21.936,87 RON GIULIA FOREST SRL 17.550 RON ↓20,0%
99 Rasca 99 1155 2500028700820 44.614,37 RON GIULIA FOREST SRL 35.695 RON ↓20,0%
100 Rasca 100 1156 2500028700830 88.557,21 RON SMART PMAC VEHICLE 78.100 RON ↓11,8%
101 Rasca 101 1158 2500028700850 28.586,57 RON GRIGOROAIAFOR SRL 23.800 RON ↓16,7%
102 Dolhasca 102 326 2500030700400 10.377,25 RON Anulat
103 Dolhasca 103 328 2500030700420 14.172,88 RON Anulat
104 Adancata 104 705 2500025201030 29.797,57 RON Anulat
105 Adancata 105 707 2500025201050 37.519,89 RON Anulat
106 Adancata 106 708 25000252501060 31.165,96 RON Anulat
107 Adancata 107 718 2500025201240 26.942,85 RON Anulat
108 Adancata 108 694 2500025200510 8.624,34 RON Anulat
109 Adancata 109 695 2500025200520 19.859,27 RON Anulat
110 Adancata 110 667 2400025201190 32.423,38 RON Anulat
111 V.Dornei 111 19014 2500029702800 43.886,66 RON COSTY FOREST CONSTANTIN 39.753,14 RON ↓9,4%
112 Breaza 112 1015 2500030302050 10.053,41 RON Anulat
113 Pojorata 113 5649 2400029104960 20.916,63 RON Anulat
114 Pojorata 114 5661 2500029102130 78.353,73 RON RODOKAT 50.386,20 RON ↓35,7%
115 Pojorata 115 5662 2500029102380 20.369,76 RON RODOKAT 13.098,99 RON ↓35,7%

Participanți · 77 oferte

77 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

3.458.215,81 RON

din 5.034.090,09 RON estimat 31,3%

Adjudecat la 68,7% din estimat · economie 1.575.874,28 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare