Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 31,3% sub estimat

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2025 DSSV 6

Număr anunț
CN1085368
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
GIULIA FOREST SRL (CUI 15361992)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
2.359.226,29 RON
Valoare atribuită
1.620.480,53 RON 31,3% sub estimat
Data publicării
10.09.2025 13:00
Anunț de atribuire
CAN1155449
Termen limită
30.09.2025 15:00
Număr TED (JOUE)
592004-2025
Documentație de atribuire
DF1254425

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (58)

Estimat: 2.359.226,29 RON Adjudecat: 1.620.480,53 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 D.Candrenilor 1 741 2500017700930 46.833,90 RON Anulat
2 D.Candrenilor 2 745 2500017701000 42.878,40 RON Anulat
3 D.Candrenilor 3 755 2500017701130 23.318,90 RON S.C. DONCRIS BUCOVINA S.R.L. 18.655,12 RON ↓20,0%
4 V.Dornei 4 160 2500029702590 6.102,94 RON Anulat
5 V.Dornei 5 182 2500029703730 11.977,76 RON Anulat
6 Breaza 6 92 2500030302300 6.823,06 RON Anulat
7 Breaza 7 93 2500030302460 2.059,33 RON Anulat
8 Breaza 8 94 2500030302470 2.250,38 RON Anulat
9 Breaza 9 96 2500030302590 5.807,51 RON Anulat
10 Breaza 10 156 2500030303730 3.188,70 RON Anulat
11 Marginea 11 777 2500008700830 58.027,49 RON COS BRAD 45.254,96 RON ↓22,0%
12 Marginea 12 796 2500008701150 55.504,99 RON BIOPOPLAR 38.314,20 RON ↓31,0%
13 Marginea 13 801 2500008701200 75.304,39 RON COS BRAD 59.510,88 RON ↓21,0%
14 Putna 14 399 2500011800630 60.836,31 RON PITFOREST WOOD 45.547,20 RON ↓25,1%
15 Putna 15 375 2500011800320 33.493,68 RON DENAL SILVA WOOD SRL 26.700 RON ↓20,3%
16 Putna 16 397 2500011800610 55.694,07 RON DENAL SILVA WOOD SRL 44.000 RON ↓21,0%
17 Falcau 17 142 2500012903000 1.644,83 RON ULMCONSTRUCT 1.481,28 RON ↓9,9%
18 Falcau 18 144 2500012903020 21.192,44 RON ULMCONSTRUCT 18.835,74 RON ↓11,1%
19 Falcau 19 145 2500012903030 22.904,67 RON DAMARCONS 18.438,41 RON ↓19,5%
20 Falcau 20 147 2500012903050 38.491,84 RON DAMARCONS 23.866,04 RON ↓38,0%
21 Falcau 21 150 2500012903080 31.146,78 RON SC FORESTOS SRL 31.000 RON ↓0,5%
22 Brodina 22 14 2500028801300 33.290,41 RON GEOBIF FOREST SRL 32.962,54 RON ↓1,0%
23 Brodina 23 43 2500028801700 36.490,65 RON DAMARCONS 29.227,95 RON ↓19,9%
24 Brodina 24 44 2500028801710 27.147,14 RON DAMARCONS 21.744,44 RON ↓19,9%
25 Brodina 25 45 2500028801720 25.056,39 RON DAMARCONS 16.035,62 RON ↓36,0%
26 Brodina 26 46 2500028801730 46.326,98 RON DAMARCONS 29.650,15 RON ↓36,0%
27 Brodina 27 49 2500028801860 33.200,63 RON DAMARCONS 26.593,68 RON ↓19,9%
28 Brodina 28 51 2500028801880 79.540,02 RON DAMARCONS 49.314,58 RON ↓38,0%
29 Brodina 29 52 2500028801890 47.563,92 RON GEOBIF FOREST SRL 47.306,42 RON ↓0,5%
30 Brodina 30 53 2500028801900 26.030,31 RON GEOBIF FOREST SRL 25.999,60 RON ↓0,1%
31 Rasca 31 1173 2500028701010 43.364,14 RON GIULIA FOREST SRL 43.350 RON
32 Rasca 32 1174 2500028701020 89.126,81 RON GIULIA FOREST SRL 83.000 RON ↓6,9%
33 Rasca 33 1177 2500028701050 120.811,34 RON MAVIRUS GREEN 96.768,98 RON ↓19,9%
34 Rasca 34 1187 2500028701160 64.090,40 RON ALYNELA FOREST S.R.L. 37.881,39 RON ↓40,9%
35 Rasca 35 1207 2500028701370 37.043,15 RON GIULIA FOREST SRL 29.638,22 RON ↓20,0%
36 Rasca 36 1208 2500028701380 39.487,73 RON GIULIA FOREST SRL 31.594,13 RON ↓20,0%
37 Rasca 37 1209 2500028701390 52.999,46 RON GIULIA FOREST SRL 42.404,87 RON ↓20,0%
38 Grupaj I Adâncata 706 2500025201040 728 2500025201550 81.046 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 56.497,80 RON ↓30,3%
39 Grupaj II Adâncata 716 2500025201260 727 2500025201540 43.297,22 RON DAVISAN S.R.L. 29.165,30 RON ↓32,6%
40 Grupaj III Adâncata 717 2500025201230 726 2500025201530 28.452,77 RON DAVISAN S.R.L. 18.479,44 RON ↓35,1%
41 Adâncata 41 729 2500025201560 34.403,14 RON DAVISAN S.R.L. 24.180,78 RON ↓29,7%
42 Adâncata 42 730 2500025201570 26.596,19 RON DAVISAN S.R.L. 18.194,60 RON ↓31,6%
43 Adâncata 43 737 2500025201650 17.132,12 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 13.061,44 RON ↓23,8%
44 Adâncata 44 738 250002521660 26.812,10 RON SC TOTAL MAPINVENT SRL 20.900 RON ↓22,1%
45 Adâncata 45 739 2500025201670 24.886,31 RON SC TOTAL MAPINVENT SRL 19.400 RON ↓22,0%
46 Adâncata 46 740 2500025201680 14.524,48 RON SC TOTAL MAPINVENT SRL 11.320 RON ↓22,1%
47 Adâncata 47 746 2500025201750 22.127,10 RON DAVISAN S.R.L. 16.114 RON ↓27,2%
48 Adâncata 48 747 2500025201760 26.040,96 RON DAVISAN S.R.L. 18.281,90 RON ↓29,8%
49 Adâncata 49 748 2500025201770 20.810,59 RON SC TOTAL MAPINVENT SRL 16.230 RON ↓22,0%
50 Pojorata 50 5663 2500029102880 28.798,98 RON Anulat
51 Pojorata 51 5664 2500029102890 18.297,28 RON Anulat
52 Pojorata 52 5666 2500029103190 91.866,78 RON Anulat
53 Pojorata 53 5667 2500029103200 63.458,17 RON RAMYNA TRANSPORTE 54.211,93 RON ↓14,6%
54 Pojorata 54 5668 2500029103210 44.364,35 RON Anulat
55 Pojorata 55 5669 2500029103220 13.121,82 RON Anulat
56 Pojorata 56 5670 2500029103230 41.383,25 RON RODOKAT 30.991,12 RON ↓25,1%
57 Pojorata 57 5671 2500029103240 144.661,45 RON RAMYNA TRANSPORTE 121.869,06 RON ↓15,8%
58 Pojorata 58 5672 2500029102380 140.093,38 RON ZAHELI WOOD S.R.L. 136.506,76 RON ↓2,6%

Participanți · 27 oferte

27 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

1.620.480,53 RON

din 2.359.226,29 RON estimat 31,3%

Adjudecat la 68,7% din estimat · economie 738.745,76 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare