Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 31,8% sub estimat

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2026 DSSV 6

Număr anunț
CN1089319
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
DAMARCONS (CUI 2583393)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
5.886.081,18 RON
Valoare atribuită
4.013.465,99 RON 31,8% sub estimat
Data publicării
29.01.2026 13:00
Anunț de atribuire
CAN1162984
Termen limită
18.02.2026 15:00
Număr TED (JOUE)
64721-2026
Documentație de atribuire
DF1263843

Documente

Documentația de atribuire

Loturi (113)

Estimat: 5.886.081,18 RON Adjudecat: 4.013.465,99 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 1 1490 2400029403280 70.410 RON Anulat
2 Brosteni 2 1491 2400029403290 106.812,50 RON Anulat
3 Crucea 3 1511 2500029501010 5.552,54 RON ARBORICULTURE S.R.L. 4.899,30 RON ↓11,8%
4 Crucea 4 1603 2500029502060 2.236,30 RON ARBORICULTURE S.R.L. 2.053,33 RON ↓8,2%
5 Crucea 5 1607 2500029502100 64.456,35 RON Anulat
6 Crucea 6 590 2200029500830 59.723,28 RON EXPLOCAN 48.764,88 RON ↓18,3%
7 Crucea 7 1541 2500029501390 32.458,72 RON Anulat
8 Crucea 8 1559 2500029501600 29.030,04 RON Anulat
9 V Dornei 9 153 2500029701930 24.843,49 RON SILNED WOOD S.R.L. 22.856,13 RON ↓8,0%
10 V Dornei 10 160 2500029702590 6.102,94 RON LA BOICU SERVICE SRL 6.100 RON
11 V Dornei 11 182 2500029703730 11.977,76 RON LA BOICU SERVICE SRL 11.900 RON ↓0,6%
12 V Dornei 12 184 2500029703750 21.315,82 RON LA BOICU SERVICE SRL 21.300 RON ↓0,1%
13 V Dornei 13 200 2500029705460 51.638,49 RON LA BOICU SERVICE SRL 51.600 RON ↓0,1%
14 Grupaj 1 D.Candrenilor 14 798 2500017701850 799 2500017701… 16.315,40 RON MUNTIROM 13.052,32 RON ↓20,0%
15 D.Candrenilor 15 741 2500017700930 46.833,90 RON MUNTIROM 37.467,12 RON ↓20,0%
16 D.Candrenilor 16 745 2500017701000 42.878,40 RON MUNTIROM 34.302,72 RON ↓20,0%
17 D.Candrenilor 17 768 2500017701370 14.991,48 RON Anulat
18 D.Candrenilor 18 769 2500017701380 33.901,25 RON MUNTIROM 27.121 RON ↓20,0%
19 D.Candrenilor 19 817 2500017702690 21.048 RON MUNTIROM 16.838,40 RON ↓20,0%
20 D.Candrenilor 20 826 2500017702850 37.353,60 RON MUNTIROM 29.882,88 RON ↓20,0%
21 Breaza 21 189 2500030305370 12.636,11 RON SC SILVAPIL SRL 11.795,77 RON ↓6,7%
22 Breaza 22 191 2500030305440 22.884,14 RON SC SILVAPIL SRL 22.882,04 RON
23 Breaza 23 195 2500030306710 3.717,72 RON ALEXEI VPR FOREST TRANS S.R.L. 3.412,40 RON ↓8,2%
24 Breaza 24 194 2500030306700 7.743,75 RON SC SILVAPIL SRL 6.814,48 RON ↓12,0%
25 Breaza 25 156 2500030303570 3.354,97 RON ALEXEI VPR FOREST TRANS S.R.L. 2.993,96 RON ↓10,8%
26 Breaza 26 190 2500030305360 9.814,38 RON SC SILVAPIL SRL 9.696,06 RON ↓1,2%
27 Vama 27 639 2500029601080 11.122,10 RON SIMIFOREST SRL 7.494,03 RON ↓32,6%
28 Vama 28 640 2500029601090 42.208,95 RON SIMIFOREST SRL 28.679,07 RON ↓32,1%
29 Vama 29 641 2500029601110 59.275,61 RON RAMYNA TRANSPORTE 44.694,24 RON ↓24,6%
30 Vama 30 642 2500029601120 66.587,97 RON RAMYNA TRANSPORTE 49.150,01 RON ↓26,2%
31 Vama 31 643 2500029601130 1.613,15 RON LAZ-FOREST 1.291,67 RON ↓19,9%
32 Vama 32 646 2500029601180 224.188,30 RON MAISTRU SIF TRANSCOM SRL 223.738,58 RON ↓0,2%
33 Vama 33 649 2500029601210 233.855,60 RON LAZ-FOREST 216.207,65 RON ↓7,5%
34 Vama 34 656 2500029601370 20.722,83 RON SIMIFOREST SRL 14.294,30 RON ↓31,0%
35 Vama 35 669 2500029601500 34.659,75 RON SIMIFOREST SRL 22.937,64 RON ↓33,8%
36 Vama 36 670 2500029601510 11.513,95 RON SIMIFOREST SRL 8.193,53 RON ↓28,8%
37 Vama 37 675 2500029601560 42.415,24 RON SIMIFOREST SRL 30.359,07 RON ↓28,4%
38 Vama 38 682 2500029601630 181.349,13 RON Anulat
39 Vama 39 696 2500029601770 30.410,95 RON SIMIFOREST SRL 21.704,50 RON ↓28,6%
40 Vama 40 699 2500029601880 2.033,22 RON LAZ-FOREST 1.729,76 RON ↓14,9%
41 Vama 41 700 2500029601890 51.118,78 RON LAZ-FOREST 40.991,79 RON ↓19,8%
42 Vama 42 701 2500029601900 85.656,26 RON GREENFOREST DRAGOSA 74.913,30 RON ↓12,5%
43 Vama 43 705 2500029601960 4.797,21 RON SIMIFOREST SRL 3.199,80 RON ↓33,3%
44 Vama 44 711 2500029602130 920,40 RON Anulat
45 Vama 45 716 2500029602180 74.803,15 RON GELU & MIRELA S.R.L. 55.004,96 RON ↓26,5%
46 Vama 46 728 2500029602350 107.970,58 RON GELU & MIRELA S.R.L. 84.694,55 RON ↓21,6%
47 Vama 47 730 2500029602370 39.086,33 RON ALINSOL FOREX 32.326,58 RON ↓17,3%
48 Vama 48 732 2500029602390 4.302,72 RON Anulat
49 Vama 49 733 2500029602400 1.549,11 RON Anulat
50 Vama 50 735 2500029602420 46.055,20 RON RAMYNA TRANSPORTE 33.275,91 RON ↓27,7%
51 Vama 51 742 2500029602570 91.899,72 RON LAZ-FOREST 73.908,45 RON ↓19,6%
52 Vama 52 744 2500029602590 78.506,46 RON REMOL COMPUTERS S.R.L. 65.886,23 RON ↓16,1%
53 Vama 53 746 2500029602610 34.015,72 RON GREENFOREST DRAGOSA 27.567,62 RON ↓19,0%
54 Vama 54 747 2500029602620 39.682,22 RON GREENFOREST DRAGOSA 39.677,63 RON
55 Vama 55 749 2500029602740 39.943,05 RON ALINSOL FOREX 35.253,96 RON ↓11,7%
56 Vama 56 753 2500029602780 47.529,25 RON SIMIFOREST SRL 37.421,81 RON ↓21,3%
57 Vama 57 754 2500029602790 4.048,16 RON SIMIFOREST SRL 2.720,53 RON ↓32,8%
58 Vama 58 755 2500029602800 33.435,02 RON SIMIFOREST SRL 22.734,63 RON ↓32,0%
59 Vama 59 756 2500029602820 695,06 RON GREENFOREST DRAGOSA 673,20 RON ↓3,1%
60 Vama 60 757 2500029602830 24.750,45 RON GREENFOREST DRAGOSA 19.847,52 RON ↓19,8%
61 Frasin 61 544 2400029901850 149.082,81 RON POPVIO TRANS SRL 121.420,68 RON ↓18,6%
62 Stulpicani 62 2034 2500030501160 16.618,81 RON TEOVAS S.R.L. 12.400 RON ↓25,4%
63 Stulpicani 63 2036 2500030501150 56.214,29 RON TEOVAS S.R.L. 38.700 RON ↓31,2%
64 Stulpicani 64 2046 2500030501300 113.715,51 RON TEOVAS S.R.L. 65.000 RON ↓42,8%
65 Stulpicani 65 2050 2500030501350 21.395,74 RON TEOVAS S.R.L. 12.100 RON ↓43,4%
66 Stulpicani 66 2059 2500030501520 27.558,09 RON MIMAFOR 16.290,66 RON ↓40,9%
67 Stulpicani 67 2062 2500030501550 71.376,76 RON MIMAFOR 46.000 RON ↓35,6%
68 Stulpicani 68 2067 2500030501620 36.529,85 RON TEOVAS S.R.L. 21.800 RON ↓40,3%
69 Stulpicani 69 2068 2500030501630 84.277,08 RON TEOVAS S.R.L. 50.000 RON ↓40,7%
70 Stulpicani 70 2069 2500030501640 176.064,18 RON MILCOTUR S.R.L. 107.000 RON ↓39,2%
71 Stulpicani 71 2072 2500030501680 11.480,39 RON MILCOTUR S.R.L. 6.900 RON ↓39,9%
72 G.Humor 72 1496 2500013002730 54.132,72 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 36.421,39 RON ↓32,7%
73 G.Humor 73 1498 2500013002750 22.262,61 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 16.493,12 RON ↓25,9%
74 G.Humor 74 1499 2500013002760 20.919,90 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 15.689,92 RON ↓25,0%
75 Marginea 75 833 2500008701690 74.730,75 RON FOREST SUCEVITA 44.121,60 RON ↓41,0%
76 Marginea 76 840 2500008701880 74.934,63 RON RIPANU FOREST 52.983,92 RON ↓29,3%
77 Marginea 77 847 2500008702040 59.002,80 RON GEOFOREST NORD S.R.L. 33.628 RON ↓43,0%
78 Marginea 78 852 2500008702110 39.983,86 RON RIPANU FOREST 25.328,94 RON ↓36,7%
79 Marginea 79 853 2500008702120 36.844,66 RON SC IOS WIK PRODCOM SRL 19.522,44 RON ↓47,0%
80 Marginea 80 855 2500008702160 84.616,51 RON GEOFOREST NORD S.R.L. 50.764,07 RON ↓40,0%
81 Marginea 81 859 2500008702210 63.569,52 RON RIPANU FOREST 41.223 RON ↓35,2%
82 Marginea 82 864 2500008702260 77.056,05 RON RIPANU FOREST 52.476,16 RON ↓31,9%
83 Putna 83 421 2500011800890 130.129,88 RON GLOBALFUEL 82.319,72 RON ↓36,7%
84 Putna 84 443 2500011801250 41.769,71 RON TRANS FIMAT S.R.L. 28.037,52 RON ↓32,9%
85 Putna 85 444 2500011801260 16.736,02 RON SC PICMAG SRL 11.613,26 RON ↓30,6%
86 Putna 86 451 2500011801350 63.129,54 RON proem green 49.116,23 RON ↓22,2%
87 Putna 87 452 2500011801360 126.988,75 RON man silva forest 80.000 RON ↓37,0%
88 Putna 88 453 2500011801370 121.042,52 RON man silva forest 70.000 RON ↓42,2%
89 Putna 89 454 2500011801380 42.751,88 RON PITFOREST WOOD 31.109,46 RON ↓27,2%
90 Falcau 90 195 2500012905460 20.998,75 RON DAMARCONS 14.906,45 RON ↓29,0%
91 Falcau 91 196 2500012904600 15.439,35 RON CON INDUSTRY 13.900,59 RON ↓10,0%
92 Falcau 92 200 2500012905430 32.152,66 RON ULMCONSTRUCT 28.202,52 RON ↓12,3%
93 Falcau 93 202 2500012905480 19.889 RON DAMARCONS 43.270,91 RON
94 Falcau 94 207 2500012904980 33.711,88 RON DAMARCONS 27.002,55 RON ↓19,9%
95 Falcau 95 209 2500012904820 29.308,15 RON CON INDUSTRY 26.935,92 RON ↓8,1%
96 Falcau 96 212 2500012904800 68.876,83 RON KARLSBERG PROD 57.069,95 RON ↓17,1%
97 Falcau 97 214 2500012904990 30.721,96 RON
98 Falcau 98 215 2500012904940 21.906,88 RON DAMARCONS 17.546,86 RON ↓19,9%
99 Falcau 99 216 2500012905510 78.330,97 RON DAMARCONS 56.200,80 RON ↓28,3%
100 Brodina 100 57 2500028803580 283.337,68 RON DAMARCONS 184.328,08 RON ↓34,9%
101 Brodina 101 101 2600028800080 289.844,54 RON ANDAPET SILVA S.R.L. 230.899,13 RON ↓20,3%
102 Brodina 102 102 2600028800070 139.722,04 RON PATRIRO COM 98.367,64 RON ↓29,6%
103 Brodina 103 105 2500028803610 5.759,82 RON PATRIRO COM 5.455,68 RON ↓5,3%
104 Brodina 104 106 2500028803620 24.217,58 RON PATRIRO COM 22.751,07 RON ↓6,1%
105 Brodina 105 114 2500028803690 40.182,37 RON DAMARCONS 32.185,31 RON ↓19,9%
106 Brodina 106 115 2500028803700 53.947,27 RON DAMARCONS 43.207,55 RON ↓19,9%
107 Iacobeni 107 9099 2500029002970 8.413,52 RON CON.ALE.FOREST. 7.467,20 RON ↓11,2%
108 Pojorata 108 5663 2500029102880 28.798,98 RON DIAMEL PROLEMN 24.155,18 RON ↓16,1%
109 Pojorata 109 5664 2500029102890 18.297,28 RON DIAMEL PROLEMN 15.385,50 RON ↓15,9%
110 Pojorata 110 5666 2500029103190 92.660,09 RON SC PETMARKS SRL 75.975,26 RON ↓18,0%
111 Pojorata 111 5668 2500029103210 44.699,48 RON COSTY FOREST CONSTANTIN 43.486,44 RON ↓2,7%
112 Pojorata 112 5669 2500029103220 13.338,60 RON Anulat
113 Stulpicani 113 5005 2500030501190 43.856,75 RON Anulat

Participanți · 76 oferte

76 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

4.013.465,99 RON

din 5.886.081,18 RON estimat 31,8%

Adjudecat la 68,2% din estimat · economie 1.872.615,19 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare