Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 15,5% sub estimat

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2026 DSSV 8 - dssv

Număr anunț
CN1090309
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
SONYCFOREST (CUI 28234419)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
1.828.839,45 RON
Valoare atribuită
1.544.665,94 RON 15,5% sub estimat
Data publicării
04.03.2026 13:00
Anunț de atribuire
CAN1164898
Termen limită
23.03.2026 15:00
Număr TED (JOUE)
150991-2026
Documentație de atribuire
DF1266091

Documente

Documentația de atribuire

Loturi (43)

Estimat: 1.828.839,45 RON Adjudecat: 1.544.665,94 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 1 1799 2500029404660 46.980 RON DENISTEF FOREST 37.584 RON ↓20,0%
2 Brosteni 2 1800 2500029404670 39.465,70 RON DENISTEF FOREST 31.572,56 RON ↓20,0%
3 Vama 3 758 2500029602840 20.417,13 RON Anulat
4 Vama 4 765 2500029602910 20.828,25 RON Anulat
5 Vama 5 750 2500029602750 45.563,44 RON ALINSOL FOREX 45.295,05 RON ↓0,6%
6 Vama 6 751 2500029602760 36.289,14 RON ALINSOL FOREX 36.084 RON ↓0,6%
7 Vama 7 771 2600029600040 8.188,32 RON LAZ-FOREST 7.946,10 RON ↓3,0%
8 Vama 8 772 2600029600050 2.312,58 RON Anulat
9 Falcau 9 222 2600012900040 6.422,78 RON KARLSBERG PROD 5.990,30 RON ↓6,7%
10 Falcau 10 229 2600012900170 40.528,38 RON KARLSBERG PROD 35.688,07 RON ↓11,9%
11 Falcau 11 230 2600012900180 37.780,12 RON DAMARCONS 30.910,77 RON ↓18,2%
12 Brodina 12 126 2600028800640 95.906,11 RON KARLSBERG PROD 95.904,22 RON
13 Brodina 13 127 2600028800850 19.503,85 RON KARLSBERG PROD 19.502,74 RON
14 Brodina 14 130 2600028800980 28.102,81 RON SC FORESTOS SRL 22.485,05 RON ↓20,0%
15 Brodina 15 131 2600028800990 31.593,44 RON Forest MatDav 26.834,34 RON ↓15,1%
16 Malini 16 1400 2500029302410 51.778,99 RON PREST IN WALD SRL 38.630,80 RON ↓25,4%
17 Malini 17 1446 2600029300100 64.704,19 RON FOREST LUC SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 47.780,60 RON ↓26,2%
18 Malini 18 1447 2600029300110 47.358,91 RON DYPSIS SRL 35.164,14 RON ↓25,7%
19 Malini 19 1448 2600029301210 18.246,21 RON MARILENPET 14.606,09 RON ↓20,0%
20 Dolhasca 20 395 2500030701590 100.071,65 RON CENIN COM 99.991,36 RON ↓0,1%
21 Dolhasca 21 354 2500030700690 106.699,55 RON DENISTEF FOREST 86.536,80 RON ↓18,9%
22 Dolhasca 22 340 2500030700530 69.643,84 RON SONYCFOREST 58.406 RON ↓16,1%
23 Dolhasca 23 332 2500030700460 71.843,92 RON CENIN COM 67.807,57 RON ↓5,6%
24 Dolhasca 24 371 2500030700880 116.082,39 RON SONYCFOREST 115.900 RON ↓0,2%
25 Dolhasca 25 372 2500030700890 7.469,07 RON SONYCFOREST 7.400 RON ↓0,9%
26 Dolhasca 26 373 2500030700900 5.713,29 RON SONYCFOREST 5.700 RON ↓0,2%
27 Dolhasca 27 342 2500030700560 8.826,12 RON SONYCFOREST 8.800 RON ↓0,3%
28 Dolhasca 28 325 2500030700390 11.770,50 RON SONYCFOREST 11.700 RON ↓0,6%
29 Dolhasca 29 335 2500030700490 8.347,06 RON Anulat
30 Grupaj 1 Dorna Candrenilor 97.615,88 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 82.649,85 RON ↓15,3%
31 Grupaj 2 Dorna Candrenilor 59.389,77 RON SC DENILSON SRL 58.983,75 RON ↓0,7%
32 Grupaj 3 Dorna Candrenilor 55.980,70 RON SC DENILSON SRL 44.457,29 RON ↓20,6%
33 Dorna Candrenilor 33 6774 2500017702350 18.472,30 RON SC DENILSON SRL 18.304,37 RON ↓0,9%
34 Dorna Candrenilor 34 6777 2500017702380 11.071 RON SC DENILSON SRL 10.960,29 RON ↓1,0%
35 Dorna Candrenilor 35 6781 2500017702550 14.477,76 RON SC DENILSON SRL 11.552,96 RON ↓20,2%
36 Dorna Candrenilor 36 6801 2600017700060 48.464,40 RON CARLIFOREST S.R.L. 42.002,48 RON ↓13,3%
37 Dorna Candrenilor 37 6795 2500017702830 72.753,60 RON DANY FANY POIANA 58.202,88 RON ↓20,0%
38 Pojorata 38 5685 2500029104850 46.237,05 RON DAVJOHNALY 36.989,64 RON ↓20,0%
39 Pojorata 39 5687 2500029104870 63.836,15 RON DAVJOHNALY 51.066,74 RON ↓20,0%
40 Pojorata 40 5690 2500029105000 67.221,06 RON DAVJOHNALY 53.776,85 RON ↓20,0%
41 Pojorata 41 5692 2500029105120 47.686,68 RON DAVJOHNALY 38.149,35 RON ↓20,0%
42 Pojorata 42 5669 2500029103220 13.338,61 RON Anulat
43 Stulpicani 43 5005 2500030501190 43.856,75 RON MOLDO FOR-SILV S.R.L. 43.348,93 RON ↓1,2%

Participanți · 35 oferte

35 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

1.544.665,94 RON

din 1.828.839,45 RON estimat 15,5%

Adjudecat la 84,5% din estimat · economie 284.173,51 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare