Atribuită
Anunț de participare adjudecat cu 22,7% sub estimat
Medicamente 2
- Număr anunț
- CN1004093
- Autoritate contractantă
- SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA (CUI 4208498)
- Furnizor / câștigător
- ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA (CUI 8955860)
- Cod CPV
- 33610000-9 · Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 7.820.172,41 RON
- Valoare atribuită
- 6.046.170,87 RON 22,7% sub estimat
- Data publicării
- 14.09.2018 02:22
- Anunț de atribuire
- CAN1011530
- Termen limită
- 17.10.2018 15:00
Documente
Nu am găsit documente publicate pentru acest anunț. Verifică pe pagina oficială SEAP.
Loturi (60)
Adjudecat: 6.046.170,87 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGININA SORBITOL 250ML | — | PHARMAFARM S.A. 4 contracte | 53.552,80 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract 32358.1 · 24.12.2018 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 20411 · 01.09.2021 | 19.807,20 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 15885 · 05.07.2021 | 7.336 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 12789 · 20.04.2022 | 26.409,60 RON | |||
| 2 | ARGININA SORBITOL 500ML | — | PHARMAFARM S.A. 5 contracte | 223.703,60 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract 1902 · 25.01.2022 | 28.197,80 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 1603 · 19.01.2021 | 26.746,32 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 32358.2 · 24.12.2018 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 1155 · 16.01.2020 | 66.390,92 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 1941 · 23.01.2019 | 102.368,56 RON | |||
| 3 | COMBINATII ASPARTAT DE SODIU + PIRIDOXINA HCL echiv ASPATOFORT | — | FARMEXIM S.A. 10 contracte | 628.318,95 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 16117 · 08.07.2020 | 52.635,75 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 20605 · 10.09.2020 | 29.656 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 10220 · 19.04.2021 | 56.616 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 21420 · 13.09.2021 | 48.912 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 1545 · 18.01.2019 | 284.609,20 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 12793 · 20.04.2022 | 67.731 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 25977 · 16.11.2020 | 7.168 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 27462 · 14.11.2019 | 13.260 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract 32358.3 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 11030 · 07.04.2022 | 67.731 RON | |||
| 4 | L- ORNITINA + L ASPARTAT 5 GR echiv HEPA-MERZ | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A. 10 contracte | 1.772.104,60 RON |
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 23739 · 08.10.2021 | 8.780 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 1632 · 21.01.2020 | 661.909,50 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 30187 · 11.12.2019 | 5.181 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 32358.4 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 533 · 07.01.2022 | 277.204,35 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 10373 · 01.04.2022 | 532.639,85 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 22291 · 23.09.2021 | 3.024 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 27853 · 19.11.2021 | 21.036 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 874 · 12.01.2021 | 251.791,90 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 29511 · 05.12.2019 | 10.538 RON | |||
| 5 | LACTULOSUM 66.7% | — | FARMEXIM S.A. · FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A. 6 contracte | 351.599,16 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 18985 · 17.08.2020 | 2.015 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 20404 · 01.09.2021 | 1.860 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 1110 · 14.01.2021 | 90.246,40 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 8476 · 22.03.2022 | 153.445,34 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 1163 · 14.01.2022 | 104.032,42 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 32358.5 · 24.12.2018 | — | |||
| 6 | NATRII PHENYLBUTYRATE 940mg/g granule orale | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. | — |
| 7 | SILIBINUM 35 MG | — | FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. 3 contracte | 1.976,70 RON |
| FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 32358.7 · 24.12.2018 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 22394 · 24.09.2021 | 837,50 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 11029 · 07.04.2022 | 1.139,20 RON | |||
| 8 | TRIMEBUTINUM 100 MG | — | PHARMAFARM S.A. 2 contracte | 36 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract 22290 · 23.09.2021 | 36 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L.,PHARMAFARM S.A. · contract 32358.8 · 24.12.2018 | — | |||
| 9 | TRIMEBUTINUM 300 MG SR | — | EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 15.203 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 22289 · 23.09.2021 | 381,60 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 2484 · 29.01.2020 | 6.564,40 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 2067 · 23.01.2019 | 8.257 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 32358.9 · 24.12.2018 | — | |||
| 10 | CARBUNE MEDICINAL (Carbo medicinalis) 250 mg | — | Anulat | — |
| 11 | COMBINATII echiv TOT'HEMA | — | Romastru Trading · EUROPHARM HOLDING S.A. 3 contracte | 2.644,40 RON |
| Romastru Trading · contract 23740 · 08.10.2021 | 770 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 12622 · 19.04.2022 | 1.874,40 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A.,Romastru Trading · contract 32358.11 · 24.12.2018 | — | |||
| 12 | COMBINATII echiv EPICOGEL (HIDROXID DE AL + HIDROXID DE MG + DI… | — | FELSIN FARM S.R.L. 9 contracte | 2.567,60 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 3347 · 10.02.2022 | 182,50 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 32358.12 · 24.12.2018 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 6236 · 03.03.2021 | 394,20 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 27307 · 13.11.2019 | 245,70 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 13344 · 28.04.2022 | 350,40 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 15912 · 05.07.2021 | 29,20 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 12074 · 19.05.2020 | 442,26 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 21096 · 16.09.2020 | 219 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 22490 · 19.09.2019 | 704,34 RON | |||
| 13 | ESOMEPRAZOLUM 40 MG inj/perf | — | Anulat | — |
| 14 | ESOMEPRAZOLUM 40 MG | — | EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. | — |
| 15 | OMEPRAZOLUM 20 MG | — | FELSIN FARM S.R.L. · FELSIN FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A. 7 contracte | 3.160,80 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 30024 · 13.12.2021 | 445,20 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 11062 · 28.04.2021 | 352,80 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 21885 · 12.09.2019 | 1.554,96 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 21617 · 23.09.2020 | 210 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 29418 · 18.12.2020 | 318 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 32358.15 · 24.12.2018 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 26053 · 02.11.2021 | 279,84 RON | |||
| 16 | OMEPRAZOLUM 40 MG | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. | — |
| 17 | OMEPRAZOLUM 40 MG INJ | — | FARMEXIM S.A. 7 contracte | 224.700 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 16702 · 15.07.2020 | 115.560 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 3236 · 09.02.2022 | 19.260 RON | |||
| Romastru Trading,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract 32358.17 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 28591 · 26.11.2021 | 8.560 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 26052 · 02.11.2021 | 15.408 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 18142 · 03.08.2021 | 63.344 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 17427 · 22.07.2021 | 2.568 RON | |||
| 18 | PANTOPRAZOLUM 40 MG | — | EUROPHARM HOLDING S.A. · FARMEXIM S.A. · EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. 6 contracte | 65.001,10 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 14704 · 22.06.2020 | 924 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 16753 · 16.07.2020 | 1.280,60 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 25321 · 21.10.2019 | 60.592,50 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 18123 · 05.08.2020 | 1.740 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 32358.18 · 24.12.2018 | — | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 30905 · 20.12.2021 | 464 RON | |||
| 19 | PANTOPRAZOLUM 40 MG inj | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FIDELIO FARM S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. 7 contracte | 200.605,10 RON |
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 14975 · 23.06.2021 | 7.461 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 18248 · 04.08.2021 | 137.779,80 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 26282 · 18.11.2020 | 829 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 7386 · 16.03.2021 | 829 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FIDELIO FARM S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 32358.19 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 26054 · 02.11.2021 | 3.966,30 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 30102 · 13.12.2021 | 49.740 RON | |||
| 20 | RANITIDINUM 150 MG | — | FELSIN FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A.,IMECO S.A. | — |
| 21 | RANITIDINUM 25MG/ML | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 684.036,88 RON |
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 27813 · 18.11.2019 | 5.130 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,MEDIPLUS EXIM · contract 32358.21 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 1737 · 21.01.2019 | 678.906,88 RON | |||
| 22 | DOMPERIDONUM 10mg | — | MEDIPLUS EXIM,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A. | — |
| 23 | DROTAVERINUM 40 MG | — | FELSIN FARM S.R.L. 6 contracte | 11.689,67 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 12791 · 20.04.2022 | 190,74 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 20112 · 26.08.2021 | 224,40 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 32358.23 · 24.12.2018 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 993 · 12.01.2022 | 2.745,32 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 2357 · 28.01.2020 | 6.363,82 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 3869 · 08.02.2021 | 2.165,39 RON | |||
| 24 | DROTAVERINUM 40MG/2ML | — | PHARMAFARM S.A.,MEDIPLUS EXIM,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · MEDIPLUS EXIM 4 contracte | 10.676,02 RON |
| PHARMAFARM S.A.,MEDIPLUS EXIM,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 32358.24 · 24.12.2018 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 25323 · 06.11.2020 | 1.372 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 19990 · 25.08.2021 | 8.707,62 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,MEDIPLUS EXIM · contract 21737 · 16.09.2021 | 596,40 RON | |||
| 25 | GRANISETRONUM 1mg/ml | — | FRESENIUS KABI ROMANIA 10 contracte | 365.107,10 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 1168 · 14.01.2022 | 28.570,80 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 22454 · 24.09.2021 | 11.822,40 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 2611 · 30.01.2020 | 86.465,40 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 11849 · 13.04.2022 | 56.465 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 8440 · 29.03.2021 | 34.235,70 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 16228 · 19.07.2020 | 38.915,40 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 6666 · 12.03.2019 | 75.566,40 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 32358.25 · 24.12.2018 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 23738 · 08.10.2021 | 22.167 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 27310 · 13.11.2019 | 10.899 RON | |||
| 26 | METOCLOPRAMIDUM 10mg | — | FELSIN FARM S.R.L. 7 contracte | 8.863,64 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 20535 · 09.09.2020 | 28,60 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 3523 · 07.02.2019 | 8.682,64 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 32358.26 · 24.12.2018 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 19989 · 25.08.2021 | 38,40 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 18122 · 05.08.2020 | 60 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 28072 · 22.11.2021 | 30 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 14976 · 23.06.2021 | 24 RON | |||
| 27 | METOCLOPRAMIDUM INJ 5 MG/ML 2 ML | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. 8 contracte | 66.389,90 RON |
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 17069 · 19.07.2021 | 12.961,40 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 11061 · 28.04.2021 | 5.294 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 16864 · 15.07.2021 | 470 RON | |||
| PHARMAFARM S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 32358.27 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 21736 · 16.09.2021 | 4.930 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 20408 · 01.09.2021 | 28.158,50 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 20534 · 09.09.2020 | 13.160 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 14635 · 09.05.2022 | 1.416 RON | |||
| 28 | ONDANSETRONUM 8 MG/4 ML | — | Romastru Trading · Romastru Trading,FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · FARMEXIM S.A. 12 contracte | 98.549,50 RON |
| Romastru Trading · contract 21417 · 13.09.2021 | 5.264 RON | |||
| Romastru Trading,FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 32358.28 · 24.12.2018 | — | |||
| Romastru Trading · contract 6665 · 12.03.2019 | 13.068,90 RON | |||
| Romastru Trading · contract 25338 · 22.10.2019 | 4.205,50 RON | |||
| Romastru Trading · contract 29507 · 05.12.2019 | 3.235 RON | |||
| Romastru Trading · contract 2611 · 30.01.2020 | 21.438 RON | |||
| Romastru Trading · contract 16405 · 13.07.2020 | 11.174,80 RON | |||
| Romastru Trading · contract 2985 · 02.02.2021 | 7.848,40 RON | |||
| Romastru Trading · contract 15752 · 02.07.2021 | 3.402 RON | |||
| Romastru Trading · contract 29744 · 09.12.2021 | 2.769,20 RON | |||
| Romastru Trading · contract 1579 · 19.01.2022 | 10.003,70 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 12270 · 15.04.2022 | 16.140 RON | |||
| 29 | SIMETHICONUM SUSP ORALA | — | Anulat | — |
| 30 | COMBINATII 4 PROBIOTICE echiv BIO-SUN | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. 2 contracte | 4.598 RON |
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 24711 · 14.10.2019 | 4.598 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 32358.30 · 24.12.2018 | — | |||
| 31 | BISACODYLUM 5 MG | — | FARMEXIM S.A. | — |
| 32 | COMBINATII MACROGOL 4000 4 gr.+ EXCIPIENTI echiv FORTRANS | — | FARMEXIM S.A. · FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · MEDIPLUS EXIM 5 contracte | 61.229,60 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 14158 · 10.06.2021 | 5.648 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 2820 · 31.01.2019 | 37.508 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 32358.32 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 18458 · 10.08.2020 | 15.532 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 25194 · 18.10.2019 | 2.541,60 RON | |||
| 33 | COMBINATII CITRAT DE ALVERINA 60 MG + SIMETICONA 300 MG | — | FARMEXIM S.A. 4 contracte | 357.744,15 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 32358.33 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 16755 · 09.07.2019 | 804 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 7275 · 18.03.2019 | 16.096,90 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 1249 · 17.01.2020 | 340.843,25 RON | |||
| 34 | SUPOZITOARE CU GLICERINA PT. ADULTI | — | Pharma · FARMEXIM S.A. 10 contracte | 24.786,78 RON |
| Pharma · contract 2561 · 28.01.2021 | 1.881 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,Pharma · contract 32358.34 · 24.12.2018 | — | |||
| Pharma · contract 16359 · 04.07.2019 | 7.246,80 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 13270 · 30.05.2019 | 6.218,88 RON | |||
| Pharma · contract 12042 · 12.05.2021 | 990 RON | |||
| Pharma · contract 1903 · 25.01.2022 | 2.520 RON | |||
| Pharma · contract 29885 · 23.12.2020 | 237,60 RON | |||
| Pharma · contract 23741 · 08.10.2021 | 1.485 RON | |||
| Pharma · contract 4161 · 17.02.2020 | 3.514,50 RON | |||
| Pharma · contract 19600 · 18.08.2021 | 693 RON | |||
| 35 | SUPOZITOARE CU GLICERINA PT. COPII | — | FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,Pharma | — |
| 36 | FURAZOLIDONUM 100 MG | — | EUROPHARM HOLDING S.A. · FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A.,IMECO S.A. 8 contracte | 17.341,80 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 19599 · 18.08.2021 | 986 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A.,IMECO S.A. · contract 32358.36 · 24.12.2018 | — | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 4372 · 19.02.2020 | 2.644,80 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 6137 · 02.03.2021 | 5.148,40 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 27857 · 19.11.2021 | 580 RON | |||
| IMECO S.A. · contract 6871 · 13.03.2019 | 3.969 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 16859 · 15.07.2021 | 127,60 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 17572 · 18.07.2019 | 3.886 RON | |||
| 37 | LOPERAMID 2MG | — | FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FARMEXIM S.A. · FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · FELSIN FARM S.R.L. 6 contracte | 37.313,30 RON |
| FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract 32358.37 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 2518 · 29.01.2020 | 35.374,10 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 9288 · 07.04.2021 | 58 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 19310 · 21.08.2020 | 522 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 1901 · 25.01.2022 | 290 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 14077 · 09.06.2021 | 1.069,20 RON | |||
| 38 | MESALAZINUM 500 MG | — | PHARMAFARM S.A. 4 contracte | 8.423,40 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract 21457 · 13.09.2021 | 315 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 12323 · 17.05.2021 | 210 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 8924 · 24.03.2022 | 7.898,40 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 32358.38 · 24.12.2018 | — | |||
| 39 | NYSTATINUM 500000UI | — | FARMEXIM S.A.,Pharma,MEDIPLUS EXIM 5 contracte | 1.307,68 RON |
| FARMEXIM S.A.,Pharma,MEDIPLUS EXIM · contract 32358.39 · 24.12.2018 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 22725 · 06.10.2020 | 252,62 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 12937 · 26.05.2021 | 490,38 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 28071 · 22.11.2021 | 297,20 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 29805 · 09.12.2021 | 267,48 RON | |||
| 40 | SULFASALAZINUM 500MG | — | Anulat | — |
| 41 | NYSTATINUM subst farmaceutica | — | Anulat | — |
| 42 | INSULINA CU ACTIUNE RAPIDA 100 UI/ML 3 ML | — | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · FARMEXIM S.A. 8 contracte | 30.989,65 RON |
| MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 32358.42 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 29414 · 18.12.2020 | 11.214 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 26432 · 05.11.2021 | 930,60 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 28474 · 10.12.2020 | 2.183,40 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 9150 · 09.04.2020 | 1.691,70 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 14272 · 16.06.2020 | 1.851,60 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 21887 · 12.09.2019 | 10.857 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 17500 · 28.07.2020 | 2.261,35 RON | |||
| 43 | INSULINUM DETEMIR | — | FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. | — |
| 44 | INSULINUM GLARGINE | — | MEDIPLUS EXIM · MEDIPLUS EXIM,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. 10 contracte | 111.578,27 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 3049 · 04.02.2019 | 2.411,20 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 254 · 05.01.2022 | 15.427,18 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 1504 · 19.01.2021 | 14.121,46 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 1250 · 17.01.2020 | 3.655,56 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 8828 · 23.03.2022 | 15.583,55 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 32358.44 · 24.12.2018 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 19000 · 05.08.2019 | 3.647 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 8177 · 25.03.2021 | 4.107,50 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 1895 · 22.01.2019 | 35.083,04 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 16703 · 15.07.2020 | 17.541,78 RON | |||
| 45 | INSULINUM GLARGINE echiv ABASAGLAR | — | FARMEXIM S.A. 11 contracte | 44.738,15 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 3048 · 04.02.2019 | 19.274,70 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 21156 · 04.09.2019 | 5.766,05 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 20174 · 22.08.2019 | 3.664,80 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 16811 · 10.07.2019 | 1.923,80 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 25639 · 24.10.2019 | 5.000,70 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 9388 · 10.04.2019 | 4.695,30 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 6850 · 13.03.2019 | 916,20 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 8122 · 18.03.2022 | 661,40 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract 32358.45 · 24.12.2018 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 7235 · 20.03.2020 | 1.527 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 5660 · 03.03.2020 | 1.308,20 RON | |||
| 46 | INSULINUM GLARGINE echiv TOUJEO | — | MEDIPLUS EXIM 12 contracte | 13.472,07 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 9151 · 09.04.2020 | 649 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,MEDIPLUS EXIM · contract 32358.46 · 24.12.2018 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 16812 · 10.07.2019 | 780,60 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 14273 · 16.06.2020 | 908,60 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 21157 · 04.09.2019 | 2.471,60 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 7284 · 15.03.2021 | 1.410,42 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 5661 · 03.03.2020 | 520,55 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 7234 · 20.03.2020 | 259,60 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 9387 · 10.04.2019 | 2.081,75 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 28475 · 10.12.2020 | 1.282,20 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 25640 · 24.10.2019 | 2.081,75 RON | |||
