Atribuită Anunț atribuire adjudecat cu 28,3% sub estimat

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2025 DSSV 7

Număr anunț
CAN1163806
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
MIMAFOR (CUI 21112120)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
3.120.645,33 RON
Valoare atribuită
2.237.689,70 RON 28,3% sub estimat
Data publicării
09.03.2026 11:55
Anunț de participare
CN1086867

Documente

Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.

Loturi (58)

Estimat: 3.120.645,33 RON Adjudecat: 2.237.689,70 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Crucea 1 1674 2500029502900 26.055,26 RON DENISTEF FOREST 22.146,97 RON ↓15,0%
2 Crucea 2 1673 2500029502890 43.005,60 RON DENISTEF FOREST 36.554,76 RON ↓15,0%
3 Crucea 3 1672 2500029502880 38.754,45 RON DENISTEF FOREST 32.941,28 RON ↓15,0%
4 Crucea 4 1668 2500029502810 106.433,60 RON OVI-MUS TRANS 84.942,20 RON ↓20,2%
5 Crucea 5 1661 2500029502720 20.684 RON DENISTEF FOREST 17.581,40 RON ↓15,0%
6 Crucea 6 1638 2500029502490 24.053,70 RON DENISTEF FOREST 20.445,65 RON ↓15,0%
7 Crucea 7 1620 2500029502270 19.659 RON ARBORICULTURE S.R.L. 17.691,14 RON ↓10,0%
8 Crucea 8 1594 2500029501970 33.927,17 RON DENISTEF FOREST 28.838,09 RON ↓15,0%
9 Crucea 9 1593 2500029501960 33.729,36 RON SAAR HOLTZ FOREST 28.107,80 RON ↓16,7%
10 D.Candrenilor 10 Grupaj 1 (793 2500017701780, 796 2500017701810) 61.466,85 RON NORIDOR SRL 59.658,97 RON ↓2,9%
11 D.Candrenilor 11 Grupaj 2 (798 2500017701850, 799 2500017701860) 16.315,40 RON Anulat
12 V.Dornei 12 184 2500029703750 21.315,82 RON Anulat
13 Breaza 13 6 2400030300940 47.766,42 RON SC FORIL SRL 41.005,62 RON ↓14,2%
14 Vama 14 541 2400029602740 89.351,26 RON PAUANDRE 80.493,36 RON ↓9,9%
15 Stulpicani 15 2018 2500030500860 34.040,28 RON SYG TIMBER S.R.L. 26.198,28 RON ↓23,0%
16 Stulpicani 16 2019 2500030500900 34.371,34 RON SYG TIMBER S.R.L. 26.100,64 RON ↓24,1%
17 Stulpicani 17 2021 2500030500890 176.140,37 RON SC MIMAFOR SRL 99.999 RON ↓43,2%
18 Stulpicani 18 2023 2500030500930 110.223,19 RON SC MIMAFOR SRL 65.700 RON ↓40,4%
19 Stulpicani 19 2024 2500030500940 98.382,46 RON SC MIMAFOR SRL 57.900 RON ↓41,1%
20 Stulpicani 20 2032 2500030501020 191.360,44 RON MOLDO FOR-SILV S.R.L. 133.722,83 RON ↓30,1%
21 Solca 21 523 2500014401810 208.644,03 RON TURCULEŢ CREATIV S.R.L. 169.000 RON ↓19,0%
22 Solca 22 504 2500014401600 52.783,93 RON FOREST AVR SILVA 40.311 RON ↓23,6%
23 Solca 23 510 2500014401660 42.243,09 RON FOREST AVR SILVA 27.894 RON ↓34,0%
24 Marginea 24 775 2500008700790 111.684,14 RON INDMAR SRL 58.055,08 RON ↓48,0%
25 Marginea 25 814 2500008701390 46.293,49 RON INDMAR SRL 25.006,08 RON ↓46,0%
26 Marginea 26 825 2500008701550 73.206,42 RON BIOPOPLAR 53.306,56 RON ↓27,2%
27 Marginea 27 829 2500008701620 102.331,77 RON INDMAR SRL 58.967,44 RON ↓42,4%
28 Falcau 28 163 2500012903370 16.586,38 RON DAMARCONS 13.337,54 RON ↓19,6%
29 Falcau 29 168 2500012903560 13.150,96 RON DAMARCONS 12.559,80 RON ↓4,5%
30 Falcau 30 169 2500012903570 55.802,69 RON DAMARCONS 49.044 RON ↓12,1%
31 Falcau 31 170 2500012903580 58.142,86 RON DAMARCONS 57.228 RON ↓1,6%
32 Falcau 32 173 2500012903610 24.338,14 RON DAMARCONS 17.926,35 RON ↓26,3%
33 Falcau 33 175 2500012903640 31.770,97 RON DAMARCONS 28.766 RON ↓9,5%
34 Malini 34 1275 2500029301120 23.708,14 RON PREST IN WALD SRL 17.400 RON ↓26,6%
35 Malini 35 1276 2500029301130 48.784,14 RON PREST IN WALD SRL 38.000 RON ↓22,1%
36 Malini 36 1278 2500029301150 45.667,70 RON FOREST KINGS 29.300 RON ↓35,8%
37 Malini 37 1286 2500029301230 42.294,02 RON SOP GMT 28.088,17 RON ↓33,6%
38 Malini 38 1287 2500029301240 36.745,35 RON SC PETMARKS SRL 28.164,29 RON ↓23,4%
39 Malini 39 1301 2500029301420 54.485,25 RON SOP GMT 29.677,11 RON ↓45,5%
40 Malini 40 1302 2500029301430 50.618,65 RON FORSTARBEIT S.R.L. 36.636,32 RON ↓27,6%
41 Malini 41 1311 2500029301520 41.278,94 RON GREENVAL SRL 28.897,41 RON ↓30,0%
42 Malini 42 1321 2500029301620 63.020,55 RON FRASINUL SRL 31.100 RON ↓50,7%
43 Rasca 43 1213 2500028701430 46.230,02 RON ABIES ALBA 40.656,04 RON ↓12,1%
44 Adâncata 44 705 2500025201030 29.797,57 RON DAVISAN S.R.L. 18.810,35 RON ↓36,9%
45 Adâncata 45 707 2500025201050 37.519,89 RON DAVISAN S.R.L. 24.101,12 RON ↓35,8%
46 Adâncata 46 708 2500025201060 31.165,96 RON DAVISAN S.R.L. 19.190,60 RON ↓38,4%
47 Adâncata 47 718 2500025201240 26.942,85 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 17.976 RON ↓33,3%
48 Adâncata 48 694 2500025200510 8.624,34 RON DAVISAN S.R.L. 6.674,40 RON ↓22,6%
49 Adâncata 49 695 2500025200520 19.859,27 RON DAVISAN S.R.L. 14.068,80 RON ↓29,2%
50 Adâncata 50 667 2400025201190 32.423,38 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 32.078 RON ↓1,1%
51 D.Candreni 51 6751 2500017701840 20.715,48 RON Anulat
52 Breaza 52 1015 2500030302050 10.053,41 RON HS ERFOLG STL S.R.L. 8.727,30 RON ↓13,2%
53 Breaza 53 7169 2500030303090 7.244,94 RON ALEXEI VPR FOREST TRANS S.R.L. 6.349,20 RON ↓12,4%
54 Pojorata 54 5649 2400029104960 20.916,63 RON DAVJOHNALY 20.884,50 RON ↓0,2%
55 Pojorata 55 5676 2500029103540 75.979,04 RON COSTY FOREST CONSTANTIN 53.806,89 RON ↓29,2%
56 Pojorata 56 5678 2500029104360 47.394,62 RON DAVJOHNALY 36.360,96 RON ↓23,3%
57 Pojorata 57 5679 2500029104370 117.938,16 RON ZAHELI WOOD S.R.L. 90.280,36 RON ↓23,5%
58 Pojorata 58 5680 2500029104380 117.222,19 RON DAVJOHNALY 89.032,04 RON ↓24,0%

Participanți · 53 oferte

53 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

2.237.689,70 RON

din 3.120.645,33 RON estimat 28,3%

Adjudecat la 71,7% din estimat · economie 882.955,63 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare