Atribuită
Anunț atribuire adjudecat cu 71,0% sub estimat
Contract servicii de exploatare si transport masa lemnoasa - D.S. Prahova
- Număr anunț
- CAN1164445
- Autoritate contractantă
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
- Furnizor / câștigător
- IODA WOOD FOREST (CUI 47557599)
- Cod CPV
- 77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
- Tip contract
- Servicii
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 7.094.691,85 RON
- Valoare atribuită
- 2.055.312,62 RON 71,0% sub estimat
- Data publicării
- 18.03.2026 13:04
- Anunț de participare
- CN1089026
Documente
Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.
Loturi (85)
Estimat: 7.094.691,85 RON Adjudecat: 2.055.312,62 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 584.391,02 RON | IODA WOOD FOREST | 548.504,73 RON ↓6,1% |
| 2 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 181.289,64 RON | VASIMOLI SILV | 180.516 RON ↓0,4% |
| 3 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 2.887,20 RON | Anulat | — |
| 4 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 50.946,44 RON | Anulat | — |
| 5 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 146.360,51 RON | BUCSE AUTOSERV S.R.L. | 134.040 RON ↓8,4% |
| 6 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 495.858,42 RON | STIREX FOR S.R.L. | 490.390,74 RON ↓1,1% |
| 7 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 55.532,06 RON | Anulat | — |
| 8 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 157.977,14 RON | Anulat | — |
| 9 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 128.355,73 RON | Anulat | — |
| 10 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 183.095,79 RON | PINTUIA IMPEX | 182.021,56 RON ↓0,6% |
| 11 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 393.190,23 RON | DSD EXPERT FOREST | 391.319,55 RON ↓0,5% |
| 12 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 55.355,63 RON | Anulat | — |
| 13 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 50.963,38 RON | Anulat | — |
| 14 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sin… | 106.520,04 RON | DSD EXPERT FOREST | 106.520,04 RON |
| 15 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 5.644,89 RON | Anulat | — |
| 16 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 5.875,20 RON | Anulat | — |
| 17 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 60.520,92 RON | Anulat | — |
| 18 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 19.246,40 RON | Anulat | — |
| 19 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 23.468,60 RON | Anulat | — |
| 20 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 3.674,50 RON | Anulat | — |
| 21 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 20.729,16 RON | Anulat | — |
| 22 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 48.839,64 RON | Anulat | — |
| 23 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Val… | 65.835,85 RON | Anulat | — |
| 24 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 38.725,76 RON | Anulat | — |
| 25 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 43.936,20 RON | Anulat | — |
| 26 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 8.978,18 RON | Anulat | — |
| 27 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 66.030,79 RON | Anulat | — |
| 28 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 114.029,51 RON | Anulat | — |
| 29 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 161.208,01 RON | Anulat | — |
| 30 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 11.794,77 RON | Anulat | — |
| 31 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 95.191,97 RON | Anulat | — |
| 32 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 69.462,73 RON | Anulat | — |
| 33 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Sla… | 77.079,03 RON | Anulat | — |
| 34 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Azu… | 20.297,97 RON | Anulat | — |
| 35 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Azu… | 68.977,53 RON | Anulat | — |
| 36 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Azu… | 157.021,20 RON | Anulat | — |
| 37 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Azu… | 18.905,05 RON | Anulat | — |
| 38 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Azu… | 50.226,96 RON | Anulat | — |
| 39 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Azu… | 121.025,98 RON | Anulat | — |
| 40 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Azu… | 95.677,81 RON | Anulat | — |
| 41 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 140.098,92 RON | Anulat | — |
| 42 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 49.229,86 RON | Anulat | — |
| 43 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 52.056,84 RON | Anulat | — |
| 44 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 19.574,49 RON | Anulat | — |
| 45 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 28.332 RON | Anulat | — |
| 46 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 15.548,57 RON | Anulat | — |
| 47 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 11.070,38 RON | Anulat | — |
| 48 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 45.912,24 RON | Anulat | — |
| 49 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 35.541,22 RON | Anulat | — |
| 50 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 198.540,62 RON | Anulat | — |
| 51 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 25.048,17 RON | Anulat | — |
| 52 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 13.590 RON | Anulat | — |
| 53 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Cam… | 48.074,85 RON | Anulat | — |
| 54 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 51.969,73 RON | Anulat | — |
| 55 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 185.721,62 RON | Anulat | — |
| 56 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 7.930,63 RON | Anulat | — |
| 57 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 24.079,68 RON | Anulat | — |
| 58 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 147.102,06 RON | Anulat | — |
| 59 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 125.441,97 RON | Anulat | — |
| 60 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 160.502,13 RON | Anulat | — |
| 61 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 133.151,93 RON | Anulat | — |
| 62 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 229.689,53 RON | Anulat | — |
| 63 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Dof… | 155.755,96 RON | Anulat | — |
| 64 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 87.082,74 RON | Anulat | — |
| 65 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 18.063 RON | Anulat | — |
| 66 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 23.511,60 RON | Anulat | — |
| 67 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 7.353,36 RON | Anulat | — |
| 68 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 12.377,20 RON | Anulat | — |
| 69 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 71.854,08 RON | Anulat | — |
| 70 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 32.099,45 RON | Anulat | — |
| 71 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 16.799,23 RON | Anulat | — |
| 72 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 10.599,30 RON | Anulat | — |
| 73 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 87.768,59 RON | Anulat | — |
| 74 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 12.153,24 RON | Anulat | — |
| 75 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 31.272,67 RON | Anulat | — |
| 76 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 10.440,57 RON | Anulat | — |
| 77 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 1.940,38 RON | Anulat | — |
| 78 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 40.068 RON | Anulat | — |
| 79 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Ver… | 13.321,44 RON | Anulat | — |
| 80 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Man… | 171.898,08 RON | Anulat | — |
| 81 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Man… | 197.396,90 RON | Anulat | — |
| 82 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Man… | 114.902,78 RON | Anulat | — |
| 83 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Man… | 134.336,64 RON | Anulat | — |
| 84 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Man… | 7.315,92 RON | Anulat | — |
| 85 | Servicii de exploatare forestieră in cadrul Ocolului Silvic Man… | 23.045,44 RON | EMYTRANS LEMNS S.R.L. | 22.000 RON ↓4,5% |
Participanți · 9 oferte
Valoare atribuită
2.055.312,62 RON
din 7.094.691,85 RON estimat
71,0%
Adjudecat la 29,0% din estimat · economie 5.039.379,23 RON
Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare