Atribuită
Anunț atribuire adjudecat cu 27,1% sub estimat
ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE 36 LUNI
- Număr anunț
- CAN1115498
- Autoritate contractantă
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi (CUI 4701339)
- Furnizor / câștigător
- FARMEXIM S.A. (CUI 335278)
- Cod CPV
- 33652100-6 · Antineoplazice (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 133.775.222,76 RON
- Valoare atribuită
- 97.581.779,92 RON 27,1% sub estimat
- Data publicării
- 09.06.2026 13:02
- Anunț de participare
- CN1056794
Documente
Documentele se descarcă de pe pagina oficială SEAP.
Loturi (149)
Estimat: 133.775.222,76 RON Adjudecat: 97.581.779,92 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETAZOLAMIDUM 250MG | 864 RON | Anulat | — |
| 2 | ACETYLCYSTEINUM 20 MG/ML PEDIATRIC SOL ORALA FL*100 ML | 7.689,60 RON | Anulat | — |
| 3 | ACICLOVIRUM 200 MG | 3.240 RON | EUROPHARM HOLDING S.A. 2 contracte | 201.380 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 33135-23 · 06.11.2023 | 198.900 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 34348 · 14.11.2023 | 2.480 RON | |||
| 4 | ACICLOVIRUM 250 MG | 766.836 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,FELSIN FARM S.R.L. 6 contracte | 600.151 RON ↓21,7% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 31508 · 25.09.2024 | 15.331 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 34416 · 15.11.2023 | 6.674 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 3503 · 03.02.2026 | 5.501 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 40775 · 04.12.2024 | 15.331 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,DONA. LOGISTICA,FELSIN FARM S.R.L. · contract 33135-1 · 06.11.2023 | 540.000 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 19159 · 10.06.2024 | 17.314 RON | |||
| 5 | ACID ASCORBIC 100mg/5ML | 84.240 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 17 contracte | 54.079,80 RON ↓35,8% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 13596 · 23.04.2025 | 268 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 5778 · 19.02.2025 | 80,40 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 13209 · 23.04.2026 | 268 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 7386 · 05.03.2026 | 1.608 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 8619 · 14.03.2024 | 2.660 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 32219 · 22.09.2025 | 6.700 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 5012 · 16.02.2026 | 268 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 27964 · 19.08.2025 | 455,60 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 43146 · 08.12.2025 | 2.144 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 12554 · 17.04.2026 | 1.608 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 16285 · 14.05.2025 | 5.360 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 33834 · 11.10.2024 | 10.090,80 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 14878 · 07.05.2026 | 2.680 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 11048 · 02.04.2024 | 11.317 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 12081 · 11.04.2024 | 532 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 8976 · 17.03.2025 | 5.360 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 26822 · 06.08.2025 | 2.680 RON | |||
| 6 | acid salicilic | 360 RON | Anulat | — |
| 7 | ACIDUM TRANEXAMICUM | 42.624 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM 2 contracte | 15.758,90 RON ↓63,0% |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 34289 · 14.11.2023 | 9.838,90 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 19217 · 10.06.2024 | 5.920 RON | |||
| 8 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250MG | 6.408 RON | FARMEXIM S.A. | 4.536 RON ↓29,2% |
| 9 | ACIDUM VALPROICUM+SARURI 1000MG | 10.440 RON | Anulat | — |
| 10 | ACIDUM VALPROICUM+SARURI-TIP DEPAKINE CHRONO/ECHIVALENT 300MG | 11.160 RON | Anulat | — |
| 11 | ADVANTAN CREMA 1MG/G crema TUB 50G - METHYLPREDNISOLONUM ACEPON… | 16.200 RON | DONA. LOGISTICA · DONA. LOGISTICA,EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 16.582 RON |
| DONA. LOGISTICA · contract 11045 · 02.04.2024 | 513,80 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 14654 · 06.05.2026 | 258,50 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 35752 · 27.11.2023 | 770,70 RON | |||
| DONA. LOGISTICA,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 33135-46 · 06.11.2023 | 15.039 RON | |||
| 12 | ALBUMINA UMANA 200G/L X 100ML | 4.334.400 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,FARMEXIM S.A. · ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 4 contracte | 3.863.114,50 RON ↓10,9% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,FARMEXIM S.A. · contract 33135-9 · 06.11.2023 | 3.801.600 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 30107 · 03.09.2025 | 9.173,50 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 20348 · 18.06.2024 | 13.026 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 38915 · 07.11.2025 | 39.315 RON | |||
| 13 | BARII SULFAS (SULFAT DE BARIU) | 3.600 RON | Anulat | — |
| 14 | BENZYLPENICILLINUM G SODICA -1.000.000UI | 75.600 RON | SC PHARMA SA · SC PHARMA SA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 5 contracte | 96.939 RON |
| SC PHARMA SA · contract 42367 · 03.12.2025 | 7.688 RON | |||
| SC PHARMA SA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 33135-2 · 06.11.2023 | 70.992 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 6582 · 27.02.2026 | 7.688 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 11270 · 03.04.2026 | 5.766 RON | |||
| SC PHARMA SA · contract 15359 · 12.05.2026 | 4.805 RON | |||
| 15 | Betabioptal 2mg/5mg/ml pic.oft.susp*5ml F(COMBINATII (CLORAMPHE… | 4.431,60 RON | Anulat | — |
| 16 | BLEOMYCINUM 15000UI-6ML-TIP BLEOMICINA ACCORD/ECHIVALENT | 197.100 RON | Anulat | — |
| 17 | Briviact 10mg/ml x 10flac. SOL. INJ./PERF. - BRIVARACETAMUM | 33.804 RON | Anulat | — |
| 18 | Briviact 25mg x 56cpr film / BRIVARACETAMUM | 12.499,20 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 23.991,52 RON |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 11064 · 02.04.2024 | 323,12 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 8617 · 14.03.2024 | 323,12 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 19191 · 10.06.2024 | 11.672,64 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 33135-35 · 06.11.2023 | 11.672,64 RON | |||
| 19 | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM 10MG | 12.420 RON | Anulat | — |
| 20 | CALCII CARBONAS SUBST | 2.160 RON | Anulat | — |
| 21 | CAPTOPRILUM 25 MG | 259,20 RON | FELSIN FARM S.R.L. 15 contracte | 634,56 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 19189 · 10.06.2024 | 18 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 13528 · 23.04.2025 | 3,48 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 23776 · 14.07.2025 | 10,44 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 3803 · 05.02.2026 | 216 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 33135-24 · 06.11.2023 | 259,20 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 8667 · 13.03.2026 | 13,92 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 29606 · 11.09.2024 | 9 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 3699 · 04.02.2025 | 20,88 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 11267 · 03.04.2026 | 13,92 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 32730 · 24.09.2025 | 10,44 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 20182 · 16.06.2025 | 17,40 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 13709 · 23.04.2024 | 21 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 36835 · 23.10.2025 | 6,96 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 41708 · 27.11.2025 | 6,96 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 15563 · 13.05.2026 | 6,96 RON | |||
| 22 | CARBOPLATINUM 10 MG/ML - 450 MG | 363.600 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA · FRESENIUS KABI ROMANIA,FARMEXIM S.A. 3 contracte | 357.982,80 RON ↓1,5% |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 20187 · 16.06.2025 | 3.118,80 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 16235 · 19.05.2026 | 4.980 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA,FARMEXIM S.A. · contract 33153-39 · 06.11.2023 | 349.884 RON | |||
| 23 | CARBUNE ACTIVAT-TIP NORIT JUNIOR/ECHIVALENT 25G | 43.200 RON | Anulat | — |
| 24 | CEFTAZIDIMUM+AVIBACTAMUM / Zavicefta 2 g / 0,5 g x 10 flac. pul… | 1.752.112,80 RON | PFIZER ROMANIA · FILDAS TRADING S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,PFIZER ROMANIA,FARMEXIM S.A. 13 contracte | 1.890.524,40 RON |
| PFIZER ROMANIA · contract 19528 · 10.06.2025 | 14.074,80 RON | |||
| FILDAS TRADING S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,PFIZER ROMANIA,FARMEXIM S.A. · contract 33135-26 · 06.11.2023 | 1.684.620 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 34617 · 17.10.2024 | 18.706,40 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 34797 · 18.10.2024 | 9.353,20 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 40734 · 04.12.2024 | 56.119,20 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 37133 · 06.11.2024 | 28.059,60 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 27014 · 20.08.2024 | 4.676,60 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 29891 · 12.09.2024 | 9.353,20 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 37284 · 07.11.2024 | 9.353,20 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 23891 · 15.07.2025 | 14.074,80 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 9029 · 17.03.2025 | 28.149,60 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 11499 · 05.04.2024 | 9.353,20 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 34304 · 14.11.2023 | 4.630,60 RON | |||
| 25 | CEREALE HIPOPROTEICE 0-1AN | 432.000 RON | NUTRIGENETIX S.R.L.,NUTRIENT SOLUTIONS | 1.542.186 RON |
| 26 | CHLORAMPHENICOLUM SUBST. | 10.800 RON | Anulat | — |
| 27 | CISPLATINUM 1MG/ML –25ML | 49.852,80 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL | 111.866,40 RON |
| 28 | CISPLATINUM 1MG/ML –50ML | 78.408 RON | DONA. LOGISTICA 9 contracte | 84.743,85 RON |
| DONA. LOGISTICA · contract 42617 · 04.12.2025 | 409,70 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 2038 · 22.01.2024 | 190,25 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 9229 · 19.03.2024 | 761 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 2845 · 29.01.2024 | 761 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 27643 · 27.08.2024 | 443,10 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 20360 · 17.06.2025 | 4.097 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 33135-47 · 07.11.2023 | 75.556,80 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 13013 · 16.04.2025 | 1.638,80 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 34784 · 18.10.2024 | 886,20 RON | |||
| 29 | Cistidep sirop*150ml | 86.400 RON | MEDIPLUS EXIM | 81.108 RON ↓6,1% |
| 30 | CLINDAMYCINUM 600MG | 8.337,60 RON | DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. 5 contracte | 24.908,54 RON |
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. · contract 19761 · 10.06.2024 | 18.019,56 RON | |||
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. · contract 13710 · 23.04.2024 | 115,80 RON | |||
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. · contract 12211 · 15.04.2026 | 58,17 RON | |||
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. · contract 4589 · 11.02.2025 | 6.655,85 RON | |||
| DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. · contract 33330 · 29.09.2025 | 59,16 RON | |||
| 31 | CLONAZEPAMUM (TIP RIVOTRIL) | 1.728 RON | Anulat | — |
| 32 | CLORURA DE METILTIONINIU 5MG/ML 10ML (ALBASTRU DE METILEN/PROVE… | 70.272 RON | Anulat | — |
| 33 | COMBINATII ( ACIDUM FUSIDICUM + BETAMETHASONUM) 20 MG/1MG/G TUB… | 16.207,20 RON | Anulat | — |
| 34 | COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+ HYDROCORTISONUM) 20MG/G SI 10MG/G… | 12.355,20 RON | Anulat | — |
| 35 | COMBINATII (TIP SOL. RINGER 250ML) | 74.304 RON | Anulat | — |
| 36 | COMBINATII (TIP SOL. RINGER LACTAT/ECHIVALENT-250ML) | 12.384 RON | Anulat | — |
| 37 | COMBINATII TIP TRAVOCORT ( 10 mg nitrat de izoconazol şi 1 mg… | 14.896,80 RON | Anulat | — |
| 38 | COMBINATII (BETAMETHASONUM+CLOTRIMAZOLUM+GENTAMICINUM) - 0,5… | 6.040,80 RON | FITERMAN DISTRIBUTION 4 contracte | 23.898,50 RON |
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 33135-34 · 06.11.2023 | 23.500,80 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 23903 · 15.07.2025 | 161 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 29604 · 11.09.2024 | 78,90 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 19190 · 10.06.2024 | 157,80 RON | |||
| 39 | COMBINATII GLUCOZA-TIP BALANCE/ECHIVALENT-1,5 %; GLUCOZA 1,75 M… | 316.656 RON | DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. | 958.305,60 RON |
| 40 | COMBINATII GLUCOZA-TIP BALANCE/ECHIVALENT-2,3 %; GLUCOZA 1,75 M… | 316.656 RON | — | |
| 41 | COMBINATII GLUCOZA-TIP BALANCE/ECHIVALENT-4,25 %; GLUCOZA 1,75 … | 316.656 RON | — | |
| 42 | SIMETICONA; 40MG/ML, FLACON X 50 ML EMULSIE (COMBINATII TIP AL… | 18.360 RON | — | |
| 43 | miliard UFC: Bifidobacterium animalis lactis, 12,5 micrograme c… | 54.000 RON | Anulat | — |
| 44 | Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum, Lactob… | 39.600 RON | ND PHARMA S.R.L.,FITERMAN DISTRIBUTION,EUROPHARM HOLDING S.A. · FITERMAN DISTRIBUTION 10 contracte | 64.950 RON |
| ND PHARMA S.R.L.,FITERMAN DISTRIBUTION,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 33135-6 · 06.11.2023 | 39.600 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 14625 · 04.05.2026 | 3.900 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 38759 · 06.11.2025 | 1.950 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 35944 · 16.10.2025 | 2.925 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 32268 · 22.09.2025 | 1.950 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 10811 · 31.03.2026 | 2.925 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 27650 · 14.08.2025 | 1.950 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 3797 · 05.02.2026 | 2.925 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 7922 · 09.03.2026 | 2.925 RON | |||
| FITERMAN DISTRIBUTION · contract 40953 · 24.11.2025 | 3.900 RON | |||
| 45 | GALBENELE+VIT. E+FLOAREA SOARELUI-COMBINATII -TIP DERMATROFIN/E… | 97.200 RON | ND PHARMA S.R.L. 12 contracte | 26.626,25 RON ↓72,6% |
| ND PHARMA S.R.L. · contract 38758 · 06.11.2025 | 1.790 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 34146 · 14.10.2024 | 179 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 34246 · 06.10.2025 | 2.864 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 12816 · 21.04.2026 | 1.790 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 24216 · 09.07.2025 | 4.475 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 42097 · 13.12.2024 | 3.580 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 4045 · 06.02.2026 | 2.685 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 15364 · 12.05.2026 | 895 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 27016 · 08.08.2025 | 2.685 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 12628 · 14.04.2025 | 3.580 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 41712 · 27.11.2025 | 1.790 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 12082 · 11.04.2024 | 313,25 RON | |||
| 46 | benfotiamină 40 mg, clorhidrat de piridoxină 90 mg şi cianocoba… | 7.200 RON | Anulat | — |
| 47 | Bifidobacterium animalis, Lactobacillus reuteri * Vitamina D3 p… | 63.000 RON | Anulat | — |
| 48 | Lactobacillus casei HA108 - 60% Probiocap Lactobacillus helveti… | 145.800 RON | ND PHARMA S.R.L. 6 contracte | 47.085 RON ↓67,7% |
| ND PHARMA S.R.L. · contract 38667 · 19.11.2024 | 11.680 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 8596 · 13.03.2024 | 4.130 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 15485 · 08.05.2025 | 4.050 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 11066 · 02.04.2024 | 16.185 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 42493 · 17.12.2024 | 2.700 RON | |||
| ND PHARMA S.R.L. · contract 20889 · 25.06.2024 | 8.340 RON | |||
| 49 | COMBINATII-AMOXICILLINUM+ACID CLAVULANICUM 625MG (500/125) | 4.500 RON | Anulat | — |
| 50 | COMBINATII-TIP CARBOMIX/ECHIVALENT-CARBOGRANULE 50G | 57.600 RON | Anulat | — |
| 51 | CORNEREGEL ( DEXPANTHENOLUM 50 mg/g ) -5G GEL OFT | 12.240 RON | Anulat | — |
| 52 | CUTII FARMACEUTICE 100 ML | 10.800 RON | Anulat | — |
| 53 | CUTII FARMACEUTICE CU FILET , 50ML | 10.800 RON | Anulat | — |
| 54 | CUTII FARMACEUTICE CU FILET 20ML, | 15.120 RON | Anulat | — |
| 55 | CYTARABINUM 100 MG/ML - 20 ML (2 G) | 1.125.864 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 10 contracte | 57.591,66 RON ↓94,9% |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 12969 · 17.04.2024 | 2.345,55 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 38602 · 19.11.2024 | 15.637 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 1968 · 19.01.2024 | 3.127,40 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 31260 · 24.09.2024 | 1.563,70 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 2847 · 29.01.2024 | 2.345,55 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 9882 · 25.03.2024 | 1.563,70 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 9237 · 19.03.2024 | 9.069,46 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 35159 · 22.10.2024 | 7.818,50 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 5963 · 20.02.2025 | 7.866 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 18928 · 07.06.2024 | 6.254,80 RON | |||
| 56 | DACTINOMICINUM 0.5 MG | 1.288.800 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM 14 contracte | 86.217,85 RON ↓93,3% |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 38603 · 19.11.2024 | 14.190 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 1967 · 19.01.2024 | 3.580 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 2846 · 29.01.2024 | 3.580 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 5273 · 15.02.2024 | 3.580 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 9230 · 19.03.2024 | 21.480 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 16957 · 22.05.2024 | 716 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 18860 · 06.06.2024 | 10.740 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 23707 · 18.07.2024 | 3.580 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 4658 · 12.02.2026 | 1.489,95 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 27645 · 27.08.2024 | 3.580 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 30463 · 17.09.2024 | 5.370 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 42615 · 04.12.2025 | 2.979,90 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 24304 · 17.07.2025 | 2.838 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 13014 · 16.04.2025 | 8.514 RON | |||
| 57 | DEFERASIROXUM 90 MG | 183.600 RON | — | |
| 58 | DEXKETOPROFENUM (TIP TADOR/ECHIVALENT) | 5.454 RON | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,SC PHARMA SA,FELSIN FARM S.R.L. | 3.582 RON ↓34,3% |
| 59 | DIPIRIDAMOLUM 25MG | 3.564 RON | Anulat | — |
| 60 | ENOXAPARINUM 2000UI(20MG)/0,2ML | 91.584 RON | MEDIPLUS EXIM · FILDAS TRADING S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,FARMEXIM S.A. 9 contracte | 130.905,47 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 32624 · 24.09.2025 | 14.344,60 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 29892 · 12.09.2024 | 11.357,12 RON | |||
| FILDAS TRADING S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL,FARMEXIM S.A. · contract 33135-28 · 06.11.2023 | 88.272 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 2887 · 29.01.2025 | 6.746,85 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 34435 · 15.11.2023 | 3.966,40 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 14624 · 04.05.2026 | 1.192 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 12817 · 21.04.2026 | 1.192 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 8589 · 13.03.2024 | 2.642,50 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 40401 · 19.11.2025 | 1.192 RON | |||
| 61 | ERDOSTEINUM 175MG/5ML | 45.864 RON | Anulat | — |
| 62 | FAMOTIDINUM 20MG | 3.024 RON | Anulat | — |
| 63 | FLUDROCORTISONUM (TIP ASTONIN H/ECHIVALENT) 0,1MG | 504 RON | Anulat | — |
| 64 | FLUTICASONUM PROPIONAT (TIP CUTIVATE 0.05% CREMA X 15G) | 6.012 RON | Anulat | — |
| 65 | GANCICLOVIRUM 500MG | 35.611,20 RON | FELSIN FARM S.R.L. 6 contracte | 67.399,98 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 39712 · 27.11.2024 | 492,40 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 9030 · 17.03.2025 | 523,03 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 41671 · 11.12.2024 | 492,40 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 33135-30 · 06.11.2023 | 60.652,80 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 27227 · 11.08.2025 | 502,15 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 33798 · 02.10.2025 | 4.737,20 RON | |||
| 66 | GELATINA 4% 500ML | 60.480 RON | B.BRAUN MEDICAL 5 contracte | 84.206,80 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 11062 · 02.04.2024 | 621,60 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 8618 · 14.03.2024 | 621,60 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 12083 · 11.04.2024 | 148,70 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 33135-27 · 06.11.2023 | 82.663,20 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 33792 · 02.10.2025 | 151,70 RON | |||
| 67 | GLUCOSUM SOL PERF 20% 250ML | 51.840 RON | Anulat | — |
| 68 | GLYCEROLUM | 4.320 RON | Anulat | — |
| 69 | L-ornitina-L-aspartat 0.5G/ML CONC PT SOL PERF 10ML X 10FI (HE… | 28.620 RON | DONA. LOGISTICA · FILDAS TRADING S.R.L.,DONA. LOGISTICA,FARMEXIM S.A. 11 contracte | 38.267,95 RON |
| DONA. LOGISTICA · contract 6579 · 27.02.2026 | 1.012,40 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 7815 · 05.03.2025 | 2.513 RON | |||
| FILDAS TRADING S.R.L.,DONA. LOGISTICA,FARMEXIM S.A. · contract 33135-13 · 06.11.2023 | 27.313,20 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 19162 · 10.06.2024 | 499,60 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 29208 · 28.08.2025 | 251,30 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 3497 · 03.02.2026 | 761,10 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 12393 · 16.04.2026 | 1.141,65 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 32242 · 22.09.2025 | 251,30 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 19923 · 12.06.2025 | 2.513 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 40673 · 20.11.2025 | 503,60 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 16288 · 14.05.2025 | 1.507,80 RON | |||
| 70 | heparină sodică, alantoină şi dexpantenol (HEPATHROMBIN GEL 300… | 19.440 RON | — | |
| 71 | HYDROCORTISONUM BUTYRATUM (LOCOID) 1MG/G 30G | 8.640 RON | Anulat | — |
| 72 | HYDROCORTISONUM ALKINDI 0.5MG X 50CPS | 4.914 RON | Anulat | — |
| 73 | IBUPROFEN 400MG/100ML | 25.596 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 8 contracte | 47.091,80 RON |
