- Număr anunț
- CAN1028742
- Autoritate contractantă
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ (CUI 4288080)
- Furnizor / câștigător
- JOLDOS PROIMPEX S.R.L. (CUI 9399070)
- Cod CPV
- 15541000-2 · Branza de masa (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 6.037.413,20 RON
- Data publicării
- 06.02.2020 01:46
- Anunț de participare
- CN1015521
Documente
Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.
Loturi (90)
Estimat: 6.037.413,20 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardei rosu congelat | 51.360 RON | COREX S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 2 | Morcovi baby | 110.700 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 3 | Mix legume cu broccoli | 108.720 RON | JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,COREX S.R.L. | — |
| 4 | Conopida congelata | 62.590 RON | PARHAN COM S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 5 | Fasole Pastai Galbena Intreaga-Congelat | 54.000 RON | COREX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 6 | Mazare Boabe Congelata | 70.880 RON | PARHAN COM S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,COREX S.R.L. | — |
| 7 | Spanac Congelat netaiat | 32.150 RON | LECONFEX S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,COREX S.R.L. | — |
| 8 | Mix Fructe de padure congelate | 11.470 RON | JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 9 | Franzela alba aclorida 150 gr. feliata | 750.500 RON | Anulat | — |
| 10 | Fidea cu ou | 3.304 RON | PARHAN COM S.R.L.,ADCON | — |
| 11 | Cus Cus cu ou | 29.750 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L.,ADCON | — |
| 12 | Orez | 44.400 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 13 | Faina Alba Ooo | 18.990 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 14 | Faina Malai | 13.500 RON | ADCON,PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 15 | Gris | 14.850 RON | PARHAN COM S.R.L.,ADCON,LECONFEX S.R.L. | — |
| 16 | Paste Fainoase cu ou | 33.520 RON | ADCON,LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 17 | Cozonac cu rahat sau cacao 500 gr. Feliat | 6.150 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 18 | Biscuiti cu cereale integrale tip Belvita | 29.920 RON | DRAGON.RC,LECONFEX S.R.L. | — |
| 19 | Crutoane aurii sub forma perlata x200 gr. | 2.168 RON | Anulat | — |
| 20 | Rondele de orez expandat | 4.840 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 21 | Gem Piersici Sau Caise (20 Gr./Caserola) | 65.000 RON | PARHAN COM S.R.L.,ADCON,COREX S.R.L. | — |
| 22 | Miere de albine 20 gr/caserola | 72.000 RON | SC APICRIS NATURA SRL,LECONFEX S.R.L.,ADCON | — |
| 23 | Pate Vegetal 100 gr | 4.380 RON | LECONFEX S.R.L.,SC UNIVERSAL SA | — |
| 24 | Pate Ficat 100gr cu cheiţă sau capac folie aluminiu | 129.200 RON | PARHAN COM S.R.L.,ADCON | — |
| 25 | Margarina x 10gr. | 630 RON | Anulat | — |
| 26 | Lapte Praf | 11.470 RON | LECONFEX S.R.L.,ADCON,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 27 | Ceai | 86.400 RON | PARHAN COM S.R.L.,ADCON,NOVAPLUS SRL | — |
| 28 | Cafea | 157.560 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 29 | Otet | 3.740 RON | ADCON,PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 30 | Otet balsamic 250 ml | 9.906 RON | Anulat | — |
| 31 | Ulei de masline | 18.900 RON | JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 32 | Ulei | 48.840 RON | PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 33 | Zahar | 54.000 RON | PARHAN COM S.R.L. | — |
| 34 | Mustar 500gr | 2.650 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 35 | Foi Dafin | 2.294 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 36 | Piper Macinat | 6.936 RON | PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 37 | Vegeta | 51.150 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 38 | Sare | 2.496 RON | PARHAN COM S.R.L. | — |
| 39 | Sare plic 1 gr. | 1.200 RON | PARHAN COM S.R.L. | — |
| 40 | Zahar Vanilat | 690 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 41 | Boia Ardei | 4.360 RON | PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 42 | Drojdie | 143,40 RON | Anulat | — |
| 43 | Scortisoara | 743,10 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 44 | Rozmarin nemacinat 15 gr | 5.680 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 45 | Chimen | 1.177,20 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 46 | Pasta Tomate 800 Gr | 22.020 RON | Anulat | — |
| 47 | Zarzavat Ciorbe 720 Ml | 13.560 RON | PARHAN COM S.R.L. | — |
| 48 | Porumb dulce | 244 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 49 | Compot de ananas 420 gr. | 17.560 RON | PARHAN COM S.R.L.,ADCON,LECONFEX S.R.L. | — |
| 50 | Compot de vişine 720 Gr | 18.880 RON | PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 51 | Compot de piersici 720 Gr | 16.000 RON | PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 52 | Castraveti murati 720 Gr | 30.690 RON | PARHAN COM S.R.L.,ADCON | — |
| 53 | Muraturi asortate tip ciolomada | 15.000 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 54 | Gogonele murate | 3.580 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 55 | Gogosari rosii umpluti | 25.000 RON | Anulat | — |
| 56 | Masline | 1.972 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 57 | Lapte normalizat 1,8 % | 68.400 RON | ROMFULDA PROD S.R.L.,COREX S.R.L.,COMLACT | — |
| 58 | Sana x200gr. | 22.080 RON | CARMO LACT PROD S.R.L.,LECONFEX S.R.L.,COREX S.R.L. | — |
| 59 | Iaurt 200 gr. 3,5 % | 258.400 RON | COREX S.R.L.,CARMO LACT PROD S.R.L. | — |
| 60 | Iaurt 200 gr. 0,1% | 108.800 RON | Anulat | — |
| 61 | Iaurt cu fructe 125 gr. | 67.800 RON | COREX S.R.L. | — |
| 62 | Iaurt cu cereale 168 gr. | 55.000 RON | Anulat | — |
| 63 | Smantana 900 gr./galetusa | 114.240 RON | COREX S.R.L.,LECONFEX S.R.L.,ROMFULDA PROD S.R.L. | — |
| 64 | Smantana lichida pentru gatit 1L | 16.620 RON | JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 65 | Branza Vaca (dietetica) desodata | 144.620 RON | ROMFULDA PROD S.R.L.,LECONFEX S.R.L.,CARMO LACT PROD S.R.L. | — |
| 66 | Branza feta 500 gr cutie | 1.782 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 67 | Telemea | 20.220 RON | ROMFULDA PROD S.R.L.,COREX S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 68 | Cascaval vegetal | 1.663,50 RON | Anulat | — |
| 69 | Branza cu smantana tip Fagaras x 185 gr. | 19.120 RON | Anulat | — |
| 70 | Crema de branza natur x 20gr. | 94.400 RON | Anulat | — |
| 71 | Branza pufoasa cu smantana x140 gr | 300.000 RON | Anulat | — |
| 72 | Branza Cottage x 175 gr | 387.800 RON | CARMO LACT PROD S.R.L. | — |
| 73 | Cubulete de Branza alba dietetica x 72 gr. / buc | 193.000 RON | Anulat | — |
| 74 | Carne Tocata | 110.352 RON | JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,LECONFEX S.R.L.,CINA CARMANGERIE S.R.L. | — |
| 75 | Ficat Pui | 22.932 RON | LECONFEX S.R.L.,CINA CARMANGERIE S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 76 | Parizer dietetic din piept de pui sau curcan | 321.000 RON | ANDROMI COM,LECONFEX S.R.L.,JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 77 | Carnati Cabanos | 48.810 RON | SC UNIVERSAL SA,ANDROMI COM,LECONFEX S.R.L. | — |
| 78 | Kaizer | 68.680 RON | CINA CARMANGERIE S.R.L.,ANDROMI COM | — |
| 79 | Cordon Bleu la punga de 1 kg | 23.000 RON | JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,ANDROMI COM | — |
| 80 | Desert din lapte de vaca pasteurizat si orez x200gr. | 339.300 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 81 | Biscuiti simpli 100 gr | 49.800 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 82 | Eugenia | 25.200 RON | PARHAN COM S.R.L.,LECONFEX S.R.L. | — |
| 83 | Prajitura rulada tip Magura | 143.000 RON | LECONFEX S.R.L.,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 84 | Napolitane simple sau cu diferite crème (vanilie, cacao) x50 gr. | 30.000 RON | LECONFEX S.R.L. | — |
| 85 | Sirop de fructe 1/2 | 1.320 RON | Anulat | — |
| 86 | Prajitura laborator | 192.500 RON | LECONFEX S.R.L.,DRAGON.RC | — |
| 87 | Cartofi vidati | 273.780 RON | Anulat | — |
| 88 | Morcovi | 133.620 RON | JOLDOS PROIMPEX S.R.L.,AMARIEI G. PETRU,PARHAN COM S.R.L. | — |
| 89 | Telina Radacina | 18.160 RON | PARHAN COM S.R.L.,AMARIEI G. PETRU,JOLDOS PROIMPEX S.R.L. | — |
| 90 | Stafide | 2.200 RON | PARHAN COM S.R.L. | — |
Participanți · 18 oferte
Oferta 1
Câștigător Individuala
Ofertant lider
NOVAPLUS SRL CUI RO11729413
Oferta 2
Câștigător Individuala
Ofertant lider
DRAGON.RC CUI RO7312522
Oferta 3
Câștigător Individuala
Ofertant lider
SC UNIVERSAL SA CUI 673910