Atribuită Anunț atribuire adjudecat cu 57,8% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera si transport busteni-lemn fasonat pentru anul 2020-DSSV

Număr anunț
CAN1036379
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
SC ROXION PROD SRL (CUI 7619706)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
24.104.580,05 RON
Valoare atribuită
10.167.849,66 RON 57,8% sub estimat
Data publicării
30.06.2020 01:36
Anunț de participare
CN1016655

Documente

Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.

Loturi (541)

Estimat: 24.104.580,05 RON Adjudecat: 10.167.849,66 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 35 /1552599 7.578,88 RON Anulat
2 Brosteni 170/1551097 15.588 RON Anulat
3 Brosteni 174/1556385 5.554,95 RON Anulat
4 Brosteni 176/1550485 29.964,95 RON Anulat
5 Brosteni 177/1550744 111.596,16 RON Anulat
6 Brosteni 185/1550562 16.916,90 RON Anulat
7 Brosteni 186/1550960 52.424,64 RON Anulat
8 Brosteni 187/1552077 14.155,97 RON Anulat
9 Brosteni 188/1551632 8.634,55 RON Anulat
10 Brosteni 189/1551647 16.129,24 RON Anulat
11 Brosteni 190/1552585 16.464,66 RON Anulat
12 Brosteni 192/1551432 28.938,78 RON Anulat
13 Brosteni 193/1552586 6.267,45 RON Anulat
14 Brosteni 194/1552588 22.047,30 RON Anulat
15 Brosteni 195/1550942 71.145,42 RON Anulat
16 Brosteni 199/1551577 23.170,05 RON Anulat
17 Brosteni 200/1551855 35.610,90 RON Anulat
18 Brosteni 201/1551883 3.250,32 RON Anulat
19 Brosteni 202/1552589 43.512,40 RON Anulat
20 Brosteni 204/1550573 2.092,32 RON Anulat
21 Brosteni 205/1551455 6.944,30 RON Anulat
22 Brosteni 206/1551464 5.124,73 RON Anulat
23 Brosteni 209/1550666 21.021 RON Anulat
24 Brosteni 211/1552617 8.982,75 RON Anulat
25 Brosteni 212/1551435 28.178,18 RON Anulat
26 Brosteni 214/1552590 58.662,50 RON Anulat
27 Brosteni 218/1551437 10.750,36 RON Anulat
28 Brosteni 229/1552604 52.307,50 RON Anulat
29 Brosteni 232/1551558 48.361,15 RON Anulat
30 Brosteni 233/1550648 14.145,60 RON Anulat
31 Brosteni 235/1552610 11.063,35 RON Anulat
32 Brosteni 298/1504009 2.043,06 RON Anulat
33 Brosteni 300/1550543 24.527,32 RON Anulat
34 Brosteni 302/1551103 14.868,88 RON Anulat
35 Brosteni 228/1551061 12.860,10 RON Anulat
36 Brosteni 248/1549958 178.299 RON Anulat
37 Brosteni 322/1549978 180.163,95 RON Anulat
38 Brosteni 342/1549983 105.172,30 RON Anulat
39 Crucea 3610/1550021 37.365,98 RON Anulat
40 Crucea 3611/1550025 42.762,70 RON Anulat
41 Crucea 3619/1550032 5.282,47 RON Anulat
42 Crucea 3620/1550033 5.439,85 RON Anulat
43 Crucea 3621/1550039 59.168,88 RON Anulat
44 Crucea 3626/1550042 39.771,60 RON Anulat
45 Crucea 3628/1550058 33.182,98 RON Anulat
46 Crucea 3630/1550184 13.561,50 RON Anulat
47 Crucea 3631/1550188 43.144,70 RON Anulat
48 Crucea 3632/1550190 105.004 RON Anulat
49 Crucea 3634/1550193 44.495,64 RON Anulat
50 Crucea 3635/1550213 42.388,67 RON Anulat
51 Crucea 3636/1550218 59.997,43 RON Anulat
52 Crucea 3638/1550295 37.745,40 RON Anulat
53 Crucea 3641/1550445 8.709,08 RON Anulat
54 Crucea 3642/1550516 59.852,08 RON Anulat
55 Crucea 3643/1550547 22.624,04 RON Anulat
56 Crucea 3644/1550559 53.713,50 RON Anulat
57 Crucea 3650/1550585 45.469,86 RON Anulat
58 Crucea 3653/1550598 26.394,46 RON Anulat
59 Crucea 2649/1030211 140.339,64 RON Anulat
60 Crucea 2651/1185073 86.456,58 RON Anulat
61 Crucea 2871/1160745 68.748,80 RON Anulat
62 Crucea 2896/1168329 65.814,96 RON GHINDA PROD S.R.L. 65.814,96 RON
63 Crucea 3517/1480661 264.703,56 RON Anulat
64 D.Candrenilor 1013/1563556 12.062 RON JURACRIS 11.736 RON ↓2,7%
65 D.Candrenilor 1014/1563557 5.829 RON Anulat
66 D.Candrenilor 1015/1563559 94.611 RON Anulat
67 D.Candrenilor 1016/1563561 57.024 RON Anulat
68 D.Candrenilor 1019/1563562 21.284 RON Anulat
69 D.Candrenilor 1025/1563563 64.125 RON Anulat
70 D.Candrenilor 1030/1563564 13.455 RON Anulat
71 D.Candrenilor 1034/1563565 23.600 RON Anulat
72 D.Candrenilor 1048/1563566 61.064 RON Anulat
73 D.Candrenilor 1050/1563568 210 RON Anulat
74 D.Candrenilor 1051/1563569 1.449 RON Anulat
75 Vatra Dornei 254/1351404 2.814,95 RON Anulat
76 Vatra Dornei 274/1525338 19.486,76 RON Anulat
77 Vatra Dornei 276/1525336 83.037,49 RON Anulat
78 Vatra Dornei 277/1525337 833,91 RON Anulat
79 Vatra Dornei 284/1388709 34.710,52 RON Anulat
80 Vatra Dornei 285/1525343 14.095,86 RON Anulat
81 Vatra Dornei 286/1525339 7.800,90 RON Anulat
82 Vatra Dornei 288/1423968 15.911,26 RON Anulat
83 Iacobeni 1078/1545768 81.593,07 RON Anulat
84 Iacobeni 1155/1545771 5.522,56 RON Anulat
85 Iacobeni 1165/1545762 26.389,22 RON Anulat
86 Iacobeni 1174/1545855 57.539,64 RON Anulat
87 Iacobeni 1180/1545763 6.219,80 RON Anulat
88 Iacobeni 1232/1545760 4.704,74 RON Anulat
89 Iacobeni 1262/1545756 2.258,73 RON Anulat
90 Iacobeni 1266/1545770 9.267,65 RON Anulat
91 Iacobeni 1267/1545758 36.260,28 RON Anulat
92 Iacobeni 1268/1545755 298.638,01 RON Anulat
93 Iacobeni 1269/1543687 20.140,09 RON Anulat
94 Iacobeni 1270/1543701 91.479,47 RON Anulat
95 Iacobeni 1271/1545759 11.316,22 RON Anulat
96 Iacobeni 1281/1545753 16.981,98 RON Anulat
97 Iacobeni 1282/1545779 67.090,48 RON Anulat
98 Cirlibaba 377/1534929 30.774,25 RON Anulat
99 Cirlibaba 456/1556178 5.907,08 RON Anulat
100 Cirlibaba 457/1540622 26.836,54 RON Anulat
101 Cirlibaba 464/1540635 51.841,80 RON Anulat
102 Cirlibaba 470/1540640 103.940,64 RON Anulat
103 Cirlibaba 471/1532449 36.068,52 RON Anulat
104 Cirlibaba 476/1532452 15.984,93 RON Anulat
105 Cirlibaba 477/1532454 31.999,28 RON Anulat
106 Cirlibaba 482/1532455 12.109,44 RON Anulat
107 Cirlibaba 485/1532456 7.588 RON Anulat
108 Cirlibaba 488/1532461 50.694,14 RON Anulat
109 Cirlibaba 491/1532421 38.781,05 RON Anulat
110 Cirlibaba 494/1532419 3.257,10 RON Anulat
111 Cirlibaba 499/1556189 18.277,66 RON Anulat
112 Cirlibaba 500/1532418 3.667,50 RON Anulat
113 Cirlibaba 501/1532417 12.328,82 RON Anulat
114 Cirlibaba 502/1532416 96.497,08 RON Anulat
115 Cirlibaba 504/1531751 98.725,50 RON Anulat
116 Cirlibaba 510/1556190 44.423,26 RON Anulat
117 Cirlibaba 519/1531758 79.797,50 RON Anulat
118 Breaza 234/1201040 28.962,61 RON SC GABRYS SRL 24.615 RON ↓15,0%
119 Breaza 296/1365059 60.226,22 RON LEMPOBOG 54.000 RON ↓10,3%
120 Breaza 298/1541266 17.216,81 RON DAVJOHNALY 14.900 RON ↓13,5%
121 Breaza 321/1358782 48.849,51 RON VOLSALPIN SRL 43.809 RON ↓10,3%
122 Breaza 250/1211730 35.302,36 RON Anulat
123 Breaza 301/1362061 8.177,80 RON Anulat
124 Breaza 312/1365062 5.096,95 RON Anulat
125 Breaza 314/1541145 25.978,30 RON Anulat
126 Breaza 315/1541273 32.166,81 RON Anulat
127 Breaza 316/1541275 23.312,71 RON Anulat
128 Breaza 322/1541267 2.406,14 RON Anulat
129 Breaza 323/1541269 693,32 RON Anulat
130 Breaza 327/1541268 22.621,50 RON Anulat
131 Breaza 329/1365054 27.454,45 RON Anulat
132 Breaza 334/1541277 21.063,31 RON Anulat
133 Breaza 335/1541279 8.129,91 RON Anulat
134 Breaza 340/1379571 52.048,70 RON Anulat
135 Breaza 341/1541120 63.689,72 RON Anulat
136 Breaza 356/1541131 1.289,83 RON Anulat
137 Breaza 358/1540899 11.419,60 RON Anulat
138 Breaza 363/1541272 27.172,20 RON Anulat
139 Breaza 368/1541271 124.694,76 RON Anulat
140 Breaza 370/1541278 5.529,46 RON Anulat
141 Pojorata 812/1554591 6.584,80 RON Anulat
142 Pojorata 815/1554839 24.779,52 RON Anulat
143 Pojorata 816/1557801 15.885,80 RON Anulat
144 Pojorata 824/1557626 9.015,54 RON Anulat
145 Pojorata 825/1554679 10.843 RON Anulat
146 Pojorata 826/1558493 9.383,89 RON Anulat
147 Pojorata 827/1554778 3.687,01 RON Anulat
148 Pojorata 828/1558810 13.377,90 RON Anulat
149 Pojorata 829/1559695 82.181,07 RON DAVJOHNALY 79.900 RON ↓2,8%
150 Pojorata 830/1554744 3.263,60 RON Anulat
151 Pojorata 831/1554781 11.035,86 RON Anulat
152 Pojorata 832/1557697 59.257,12 RON SC GABRYS SRL 58.357 RON ↓1,5%
153 Pojorata 834/1554636 79.121,96 RON Anulat
154 Pojorata 835/1558874 21.345,12 RON Anulat
155 Pojorata 836/1554604 40.817,60 RON Anulat
156 Pojorata 838/1558494 9.486,48 RON Anulat
157 Pojorata 839/1558496 16.914,95 RON Anulat
158 Pojorata 840/1554806 9.374,48 RON Anulat
159 Pojorata 841/1554811 10.158,56 RON Anulat
160 Pojorata 842/1554723 19.584,88 RON DAVJOHNALY 18.500 RON ↓5,5%
161 Pojorata 844/1554646 6.535,62 RON Anulat
162 Pojorata 845/1554738 6.527 RON Anulat
163 Pojorata 846/1554753 3.510,80 RON Anulat
164 Pojorata 848/1552259 13.204,56 RON Anulat
165 Pojorata 849/1552253 27.489,60 RON Anulat
166 Pojorata 851/1554626 21.323,66 RON Anulat
167 Pojorata 867/1558845 21.571,54 RON Anulat
168 Pojorata 873/1557786 100.209,33 RON Anulat
169 Vama 1253/1509323 101.815,64 RON Anulat
170 Vama 1374/1508891 7.795,13 RON Anulat
171 Vama 1384/1508896 44.108,57 RON Anulat
172 Vama 1386/1509327 8.475,66 RON Anulat
173 Vama 1388/1508895 8.697,23 RON Anulat
174 Vama 1389/1509338 8.674,31 RON Anulat
175 Vama 1395/1508907 5.417,77 RON Anulat
176 Vama 1396/1508900 69.936,31 RON Anulat
177 Vama 1397/1508905 16.335,02 RON Anulat
178 Vama 1399/1509341 38.597,11 RON Anulat
179 Vama 1404/1508879 14.922,54 RON Anulat
180 Vama 1406/1509527 5.870,79 RON Anulat
181 Vama 1410/1509306 27.238,81 RON Anulat
182 Vama 1412/1508902 16.912,04 RON Anulat
183 Vama 1413/1509627 2.477,61 RON Anulat
184 Vama 1417/1508881 50.200,50 RON Anulat
185 Vama 1418/1509339 18.361,44 RON Anulat
186 Vama 1419/1509299 45.431,79 RON Anulat
187 Vama 1422/1508876 13.927,97 RON Anulat
188 Vama 1423/1509320 2.567,06 RON Anulat
189 Vama 1424/1510154 207.290,10 RON SC SECARI PROD COM SRL 193.000 RON ↓6,9%
190 Vama 1425/1509643 29.207,82 RON Anulat
191 Vama 1427/1509325 9.513,61 RON Anulat
192 Vama 1438/1509346 2.022,90 RON Anulat
193 Vama 1447/1509331 36.888,20 RON Anulat
194 Vama 1450/1509326 45.084,42 RON Anulat
195 Vama 1452/1509340 8.991,59 RON Anulat
196 Vama 1453/1509624 115.358,57 RON Anulat
197 Vama 1459/1509355 29.694,85 RON Anulat
198 Vama 1463/1509317 9.238,84 RON Anulat
199 Vama 1465/1509358 8.635,37 RON Anulat
200 Vama 1467/1509342 14.330,41 RON Anulat
201 Vama 1468/1509343 7.952,39 RON Anulat
202 Vama 1470/1432022 516,80 RON Anulat
203 Vama 1471/1432163 53.062,95 RON Anulat
204 Vama 1506/1525103 144.003,16 RON NICO FOREST SRL 143.000 RON ↓0,7%
205 Vama 1513/1525111 104.230,57 RON SC RADU&VICTORIA GROUP SRL 104.210 RON
206 Vama 1573/1534484 56.097,12 RON Anulat
207 Moldovita 615/1539795 53.672,11 RON Anulat
208 Moldovita 624/1427703 19.430,51 RON Anulat
209 Moldovita 625/1427704 10.816,82 RON Anulat
210 Moldovita 626/1427705 93.512,67 RON Anulat
211 Moldovita 628/1427715 7.317,40 RON Anulat
212 Moldovita 630/1428078 17.173,19 RON Anulat
213 Moldovita 631/1428096 18.092,42 RON Anulat
214 Moldovita 632/1515022 118.772,41 RON Anulat
215 Moldovita 633/1515034 26.501,88 RON Anulat
216 Moldovita 634/1515043 98.711,03 RON Anulat
217 Moldovita 635/1515133 88.033,32 RON Anulat
218 Moldovita 636/1515052 97.684,59 RON Anulat
219 Moldovita 637/1515060 9.343,20 RON Anulat
220 Moldovita 638/1515064 52.705,48 RON Anulat
221 Moldovita 639/1515067 98.368,74 RON Anulat
222 Moldovita 640/1515105 80.035,99 RON Anulat
223 Moldovita 654/1515118 131.118,85 RON Anulat
224 FRASIN grupaj 1 47.989 RON LUCIMAR SRL 47.900 RON ↓0,2%
225 FRASIN grupaj 2 20.832,60 RON LUCIMAR SRL 20.800 RON ↓0,2%
226 FRASIN grupaj 3 60.019,60 RON Anulat
227 FRASIN grupaj 4 21.795,80 RON Anulat
228 FRASIN grupaj 5 15.651,90 RON Anulat
229 FRASIN grupaj 6 30.015 RON Anulat
230 FRASIN grupaj 7 26.808,90 RON Anulat
231 FRASIN grupaj 8 43.021,20 RON Anulat
232 FRASIN grupaj 9 103.149,60 RON Anulat
233 FRASIN grupaj 10 13.687,70 RON Anulat
234 FRASIN grupaj 11 36.487,10 RON Anulat
235 FRASIN 56/1519100 58.683,28 RON Anulat
236 FRASIN 70/1555195 18.366,78 RON Anulat
237 Stulpicani 537/1505864 281.714,26 RON SC MIMAFOR SRL 205.000 RON ↓27,2%
238 Stulpicani 344/1174225 5.289,87 RON Anulat
239 Stulpicani 350/1507605 16.961,33 RON Anulat
240 Stulpicani 626/1359153 15.009,18 RON Anulat
241 Stulpicani 639/1359172 15.916,18 RON Anulat
242 Stulpicani 641/1359215 82.511 RON
243 Stulpicani 650/1359232 9.092,33 RON Anulat
244 Stulpicani 651/1359234 6.798,13 RON Anulat
245 Stulpicani 653/1359220 5.269,22 RON Anulat
246 Stulpicani 656/1359248 8.674,43 RON Anulat
247 Stulpicani 657/1432891 76.813,99 RON Anulat
248 Stulpicani 658/1433888 30.393,14 RON Anulat
249 Stulpicani 661/1425045 132.076,98 RON Anulat
250 Stulpicani 684/1453585 11.792,94 RON Anulat
251 Stulpicani 685/1432789 4.927,45 RON Anulat
252 Stulpicani 686/1432913 23.391,23 RON Anulat
253 Stulpicani 687/1453065 43.693,35 RON Anulat
254 Stulpicani 689/1432764 3.957,07 RON Anulat
255 Stulpicani 682/1432839 11.661,78 RON Anulat
256 Stulpicani 695/1441849 6.386,47 RON Anulat
257 Stulpicani 696/1432802 45.255,24 RON SOP GMT 132.329 RON
258 Stulpicani 697/1452138 36.754,49 RON Anulat
259 Stulpicani 698/1432962 11.875,08 RON Anulat
260 Stulpicani 701/1432989 12.746,36 RON Anulat
261 Stulpicani 702/1452102 11.370,74 RON Anulat
262 Stulpicani 705/1452158 11.451,25 RON Anulat
263 Stulpicani 706/1452162 25.163,64 RON Anulat
264 Stulpicani 707/1446260 78.038,27 RON Anulat
265 Stulpicani 708/1446257 5.263,70 RON Anulat
266 Stulpicani 711/1443118 9.358,22 RON
267 Stulpicani 714/1452121 13.649,26 RON Anulat
268 Stulpicani 722/1453586 13.532,74 RON Anulat
269 Stulpicani 737/1417171 14.125,91 RON Anulat
270 Stulpicani 738/1517181 12.318,46 RON Anulat
271 Stulpicani 739/1453589 14.742,67 RON Anulat
272 Stulpicani 741/1452153 175 RON Anulat
273 Stulpicani 742/1517186 27.939,71 RON Anulat
274 Stulpicani 744/1517472 7.604,40 RON Anulat
275 G-Humor 275/1543404 59.215 RON Anulat
276 G-Humor 395/1544123 36.685 RON Anulat
277 G-Humor 396/1537711 39.452 RON S.C. GABI BOIS S.R.L. 113.652 RON
278 G-Humor 444/1534669 56.229 RON Anulat
279 G-Humor 452/1544201 61.720 RON SC FORET JUCAN SRL 56.900 RON ↓7,8%
280 G-Humor 454/1393562 67.460 RON
281 G-Humor 458/1537676 30.615 RON
282 G-Humor 459/1543352 148.833 RON Anulat
283 G-Humor 473/1536475 42.010 RON
284 G-Humor 504/1534780 148.533 RON SC MIMAFOR SRL 148.500 RON
285 G-Humor 509/1537657 62.676 RON
286 G-Humor 519/1536036 14.642 RON Anulat
287 G-Humor 521/1538226 2.625 RON
288 G-Humor 562/1535910 54.421 RON
289 G-Humor 573/1535841 74.940 RON Anulat
290 G-Humor 575/1544287 32.199 RON
291 G-Humor 577/1544245 15.588 RON Anulat
292 G-Humor 579/1534698 86.309 RON
293 G-Humor 583/1536095 4.500 RON Anulat
294 G-Humor 587/1537628 99.941 RON
295 G-Humor 597/1543223 38.291 RON Anulat
296 G-Humor 598/1536547 33.967 RON Anulat
297 G-Humor 88/958200 33.099 RON SC BIA FELY SRL 31.000 RON ↓6,3%
298 G-Humor 185/1026561 107.635 RON SC SERVICII FORESTIERE MD SRL 340.639 RON
299 G-Humor 329/1193803 137.998 RON SC FORET JUCAN SRL 127.980 RON ↓7,3%
300 G-Humor 582/1541881 210.313 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 210.310 RON
301 G-Humor 585/1541861 128.913 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 288.475 RON
302 Solca grupaj 12 139.301,93 RON
303 Solca 49/1503041 96.435,16 RON FOREST AVR SILVA 174.540 RON
304 Solca 45/1500264 38.687,32 RON SC JOLYMARCOM SRL 24.000 RON ↓38,0%
305 Solca 46/1503038 114.015 RON
306 Solca 52/1509631 11.853,12 RON GEOLARIX SRL 10.476 RON ↓11,6%
307 Solca 1/1391666 76.598,44 RON Anulat
308 Solca 258/1350159 50.289,16 RON Anulat
309 Solca 269/1389593 47.015,44 RON Anulat
310 Solca 268/1376553 44.810,24 RON ETCU EXPLO 151.081,30 RON
311 Solca 4/1388967 49.208,98 RON Anulat
312 Solca 2/1406798 27.857,56 RON Anulat
313 Solca 247/1349039 23.687,28 RON SC VIOBRAD-COST SRL 23.671,20 RON ↓0,1%
314 Solca 271/1378117 16.433,39 RON Anulat
315 Solca 274/1389598 12.420,71 RON Anulat
316 Solca 225/1350585 9.647,66 RON Anulat
317 Solca 8/1444998 5.740,53 RON Anulat
318 Solca 275/1389610 4.001,65 RON Anulat
319 Solca 236/1354313 2.909,95 RON Anulat
320 Solca 263/1360768 1.674,33 RON Anulat
321 Solca 9/1444997 1.490,27 RON Anulat
322 Solca 270/1378116 2.376,43 RON Anulat
323 Marginea grupaj 13 78.722,95 RON Anulat
324 Marginea grupaj 14 60.780,96 RON SC HOLZ-TRANSPORT SRL 190.900 RON
325 Marginea grupaj 15 108.973,19 RON
326 Marginea grupaj 16 51.919,37 RON
327 Marginea grupaj 17 47.000,93 RON SC REBFOREST SRL 50.800 RON
328 Marginea 2079/1548202 28.127,06 RON Anulat
329 Marginea 2083/1548230 20.008,33 RON SC REBFOREST SRL 17.784 RON ↓11,1%
330 Marginea 2084/1548235 31.034,35 RON Anulat
331 Marginea 2086/1548301 28.110,35 RON BIOPOPLAR 23.638 RON ↓15,9%
332 Marginea 2090/1548330 30.073,94 RON
333 Marginea 2095/1548343 42.129,50 RON
334 Marginea 2096/1548347 31.278,96 RON Anulat
335 Marginea 2107/1549163 41.399,43 RON
336 Marginea 2112/1548427 3.547,74 RON
337 Marginea 2113/1548403 26.457,06 RON Anulat
338 Marginea 2114/1548024 124.894,78 RON CALMAR SRL 89.895 RON ↓28,0%
339 Marginea 2115/1548433 5.907,71 RON BIOPOPLAR 16.679 RON
340 Marginea 2119/1549230 7.239,51 RON
341 Putna 839/1412978 71.945,69 RON man silva forest 58.000 RON ↓19,4%
342 Putna 862/1546413 84.136,97 RON Anulat
343 Putna 877/1557997 5.256,75 RON
344 Putna 878/1558008 3.988,48 RON Anulat
345 Putna 883/1526512 10.924,42 RON Anulat
346 Putna 884/1558026 37.181,82 RON Anulat
347 Putna 888/1558042 77.755,05 RON Anulat
348 Putna 889/1558056 6.980,62 RON SC NIMADI FOREST 6.449 RON ↓7,6%
349 Putna 891/1558086 63.368,08 RON SC ALEX-CORA SRL 208.000 RON
350 Putna 892/1558104 46.593,60 RON SC ALEX-CORA SRL 46.000 RON ↓1,3%
351 Putna 893/1558159 8.815,02 RON proem green 14.000 RON
352 Putna 895/1526514 36.883,31 RON Anulat
353 Putna 896/1558089 34.153,49 RON Anulat
354 Putna 897/1558165 26.147,14 RON Anulat
355 Putna 898/1558171 93.445,09 RON Anulat
356 Putna 899/1558179 8.770,37 RON Anulat
357 Putna 901/1558094 22.379 RON Anulat
358 Putna 903/1558180 65.699,38 RON Anulat
359 Putna 906/1558181 26.400,84 RON Anulat
360 Putna 909/1558208 86.628,83 RON Anulat
361 Putna 912/1558213 159.157,36 RON
362 Putna 914/1558221 54.993,15 RON Anulat
363 Falcau 513/1363634 99.259,72 RON CIP & IONY 78.554,80 RON ↓20,9%
364 Falcau 541/1518731 63.620,61 RON BRODCOV 42.717 RON ↓32,9%
365 Falcau 557/1521843 162.477,88 RON FORESTBROD S.R.L. 91.625 RON ↓43,6%
366 Falcau 558/1518729 69.049,49 RON DAMARCONS 51.700 RON ↓25,1%
367 Falcau 506/1523036 24.123,17 RON
368 Falcau 544/1551937 14.104,49 RON DAMARCONS 31.991 RON
369 Falcau 556/1551938 263.162,19 RON Anulat
370 Falcau 567/1551942 94.970,89 RON CON INDUSTRY S.R.L. 94.922 RON ↓0,1%
371 Falcau 568/1551948 36.521,52 RON Anulat
372 Falcau 573/1551955 17.995,01 RON Anulat
373 Falcau 574/1551959 11.692,70 RON Anulat
374 Falcau 576/1551965 91.408,47 RON Anulat
375 Falcau 577/1551967 35.039,79 RON Anulat
376 Falcau 591/1551975 9.961,85 RON Anulat
377 Falcau 592/1551978 16.847,12 RON Anulat
378 Falcau 596/1551984 8.083,45 RON Anulat
379 Falcau 611/1551992 75.730,12 RON Anulat
380 Falcau 637/1551995 9.336,99 RON Anulat
381 Falcau 638/1551997 4.142,60 RON Anulat
382 Falcau 666/1552004 49.012,35 RON Anulat
383 Falcau 680/1552013 16.742,76 RON Anulat
384 Brodina 558/1466287 49.055,96 RON GEOBIF FOREST SRL 196.100,80 RON
385 Brodina 559/1466292 25.219,87 RON Anulat
386 Brodina 564/1491775 56.271,33 RON Anulat
387 Brodina 570/1491763 43.276,93 RON Anulat
388 Brodina 580/1520948 123.842,43 RON SC LUCA EXPRES SRL 123.841 RON
389 Brodina 597/1520894 9.668,92 RON Anulat
390 Brodina 600/1520898 3.952,80 RON Anulat
391 Brodina 601/1520900 147.498,24 RON
392 Brodina 608/1520884 7.552,95 RON Anulat
393 Brodina 616/1520968 28.471,92 RON Anulat
394 Brodina 617/1520911 24.074,59 RON Anulat
395 Brodina 619/1520916 78.668,35 RON Anulat
396 Brodina 621/1520923 55.874,58 RON JURACRIS 47.460 RON ↓15,1%
397 Brodina 624/1520938 135.503,58 RON
398 Brodina 627/1520974 53.193,91 RON Anulat
399 Brodina 628/1520965 22.593,38 RON Anulat
400 Brodina 630/1520980 71.522,18 RON Anulat
401 Brodina 631/1522651 29.693,98 RON DAMARCONS 194.396 RON
402 Brodina 632/1520995 35.891,74 RON Anulat
403 Brodina 641/1520885 40.551,75 RON
404 Brodina 365/1183524 118.975,25 RON CON INDUSTRY S.R.L. 81.710,50 RON ↓31,3%
405 Brodina 514/1462255 140.356,54 RON JURACRIS 98.605 RON ↓29,7%
406 Brodina 528/1523706 129.512,98 RON DAMARCONS 93.774 RON ↓27,6%
407 Brodina 532/1523258 132.955,04 RON CON INDUSTRY S.R.L. 93.808 RON ↓29,4%
408 Brodina 544/1462274 137.211,95 RON CON INDUSTRY S.R.L. 110.725 RON ↓19,3%
409 Malini 5/1479555 108.299,76 RON SAVLUC S.R.L. 98.000 RON ↓9,5%
410 Malini 59/1527413 4.784,80 RON SC.CRICOSTAL SRL 57.676 RON
411 Malini 60/1527416 29.270,80 RON
412 Malini 83/1527429 75.940,34 RON TISA VERDE 108.287 RON
413 Malini 89/1527438 142.428,20 RON
414 Malini 101/1527443 90.777,92 RON DYPSIS SRL 86.700 RON ↓4,5%
415 Malini 2191/1479504 24.728,40 RON
416 Malini 2192/1479578 87.255,40 RON LAPIM FOREST 87.000 RON ↓0,3%
417 Malini 2205/1479525 83.860,80 RON
418 Malini 63/1528483 43.271,10 RON
419 Malini 68/1528494 102.986,08 RON SAVLUC S.R.L. 97.086 RON ↓5,7%
420 Malini 82/1528510 60.567,66 RON
421 Malini 3/1479568 53.783,43 RON
422 Malini 6/1479559 25.753,70 RON Anulat
423 Malini 51/1528446 27.713,40 RON
424 Malini 53/1528449 5.675,28 RON SC MARRY TISA SRL 28.520 RON
425 Malini 55/1528463 149.137,74 RON WOODSTRIPS SRL 209.504 RON
426 Malini 2169/1479482 25.746,48 RON STRUGURELUL POIANA 119.300 RON
427 Malini 2170/1479432 8.312,32 RON
428 Malini 2174/1479456 24.498,28 RON SOP GMT 60.210,10 RON
429 Malini 2175/1479457 13.492,20 RON LAPIM FOREST 11.700 RON ↓13,3%
430 Malini 2176/1479460 14.445,30 RON
431 Malini 2177/1479461 22.630,68 RON
432 Malini 2178/1479464 38.406,50 RON FOREST FRATCOM S.R.L. 126.539 RON
433 Malini 2179/1479465 54.307,65 RON
434 Malini 2180/1479466 21.360,78 RON Anulat
435 Malini 2182/1479474 30.973,95 RON TISA VERDE 19.831 RON ↓36,0%
436 Malini 2183/1479478 42.396,90 RON
437 Malini 2184/1479480 7.345,92 RON Anulat
438 Malini 2185/1479483 16.096,80 RON Anulat
439 Malini 2186/1479489 49.453,57 RON Anulat
440 Malini 2187/1479495 44.375 RON PREST IN WALD SRL 44.350 RON ↓0,1%
441 Malini 2188/1479496 15.886,46 RON
442 Malini 2194/1479512 64.502,80 RON SC.CRICOSTAL SRL 64.362 RON ↓0,2%
443 Malini 2196/1479567 103.397,14 RON Anulat
444 Malini 2197/1479518 42.920,55 RON GRIGOROAIAFOR SRL 237.316 RON
445 Malini 2198/1479521 23.374,04 RON Anulat
446 Malini 2199/1479522 79.243,60 RON Anulat
447 Rasca 65/1531854 34.405,66 RON Anulat
448 Rasca 76/1532200 6.488,76 RON Anulat
449 Rasca 82/1535191 43.595,99 RON Anulat
450 Rasca 86/1532264 40.444,80 RON Anulat
451 Rasca 97/1531834 5.682,09 RON Anulat
452 Rasca 107/1532886 82.721,64 RON Anulat
453 Rasca 112/1531875 92.812,86 RON SC ROXION PROD SRL 89.000 RON ↓4,1%
454 Rasca 121/1519118 131.756,94 RON S.C. LIGNUM FOREST S.R.L.-D 131.700 RON
455 Rasca 129/1532867 42.879,20 RON SC ROXION PROD SRL 42.000 RON ↓2,1%
456 Rasca 1655/1443087 97.136,28 RON SC ROXION PROD SRL 85.900 RON ↓11,6%
457 Rasca grupaj 18 144.269,77 RON GIULIA FOREST SRL 144.100 RON ↓0,1%
458 Rasca grupaj 19 136.861,09 RON SANIRAL FOREST SRL 136.860 RON
459 Rasca grupaj 20 88.037,49 RON GIULIA FOREST SRL 87.800 RON ↓0,3%
460 Rasca grupaj 21 161.565,77 RON SC ROXION PROD SRL 151.000 RON ↓6,5%
