Atribuită Anunț atribuire adjudecat cu 83,1% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera si transport busteni-lemn fasonat pentru anul 2020-V-DSSV

Număr anunț
CAN1037319
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
GIULIA FOREST SRL (CUI 15361992)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
2.514.350,40 RON
Valoare atribuită
424.394,32 RON 83,1% sub estimat
Data publicării
16.07.2020 01:40
Anunț de participare
CN1020730

Documente

Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.

Loturi (133)

Estimat: 2.514.350,40 RON Adjudecat: 424.394,32 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Crucea - 3657/1556397 61.022,60 RON Anulat
2 Crucea - 3665/1556411 74.685,50 RON Anulat
3 Crucea - 3693/1556415 77.291,20 RON Anulat
4 Crucea - 3694/1556419 56.833,10 RON Anulat
5 Crucea - 3697/1556409 36.954,90 RON Anulat
6 Crucea - 3706/1590908 31.055,40 RON Anulat
7 Crucea - 3709/1593784 24.543,50 RON Anulat
8 Crucea - 3711/1593787 20.647,50 RON Anulat
9 Crucea - 3715/1593789 23.885,70 RON Anulat
10 Crucea - 3717/1593791 37.658,50 RON Anulat
11 Crucea - 3721/1593800 19.671,90 RON Anulat
12 Crucea - 3723/1593806 56.666,40 RON Anulat
13 Crucea - 3724/1593812 19.278,40 RON Anulat
14 Crucea - 3727/1593824 9.731,20 RON Anulat
15 Crucea - 3729/1593828 71.399,30 RON Anulat
16 Crucea - 3730/1593829 17.797,80 RON Anulat
17 Crucea - 3731/1593830 25.014,90 RON Anulat
18 Crucea - 3733/1595101 27.274 RON Anulat
19 Crucea - 3736/1596406 30.418,80 RON Anulat
20 Crucea - 3737/1595106 35.830,20 RON Anulat
21 Crucea - 3740/1597182 32.236,60 RON Anulat
22 Crucea - 3744/1596424 57.677,10 RON Anulat
23 Crucea - 37471597186 6.197,90 RON Anulat
24 Crucea - 3748/1597189 29.786,40 RON Anulat
25 Crucea - 2/1627108 2.443 RON Anulat
26 Crucea - 3/1624520 8.558,50 RON Anulat
27 Crucea - 4/1627109 69.746 RON Anulat
28 Crucea - 5/1624522 12.160,90 RON Anulat
29 Crucea - 6/1627103 30.232,30 RON Anulat
30 Crucea - 7/1624527 13.447,60 RON Anulat
31 Crucea - 8/1624529 5.483,50 RON Anulat
32 Crucea - 9/1624530 18.151,70 RON Anulat
33 Crucea - 20/1624531 12.388 RON Anulat
34 Crucea - 21/1627105 14.919,10 RON Anulat
35 Crucea - 23/1627113 85.991 RON Anulat
36 Crucea - 25/1627115 16.399,10 RON Anulat
37 Crucea - 36/1627171 10.334,70 RON Anulat
38 Crucea - 37/1627755 8.648,90 RON Anulat
39 Crucea - 38/1628667 11.335,40 RON Anulat
40 Crucea - 40/1628655 8.766,60 RON Anulat
41 D.Candrenilor - GRUPAJ 1 23.970 RON Anulat
42 D.Candrenilor - 1/1615418 31.676,20 RON Anulat
43 D.Candrenilor - 11/1626889 3.245 RON Anulat
44 D.Candrenilor - 12/1626890 3.780 RON Anulat
45 D.Candrenilor - 13/1626891 11.352 RON Anulat
46 D.Candrenilor - 5/1623541 12.711 RON
47 D.Candrenilor - 6/1623543 15.846 RON DANY FANY POIANA 28.056 RON
48 D.Candrenilor - 7/1623546 20.370 RON JURACRIS 20.224 RON ↓0,7%
49 Iacobeni - 1356/1615996 9.919,80 RON Anulat
50 Iacobeni - 1358/1616000 2.006,70 RON Anulat
51 Iacobeni - 1363/1624187 247,70 RON Anulat
52 Iacobeni - 1364/1624198 1.096,40 RON Anulat
53 Iacobeni - 1357/1616075 5.608,50 RON Anulat
54 Iacobeni - 1359/1619922 834,60 RON Anulat
55 Iacobeni - 1360/1616076 5.898,20 RON Anulat
56 Iacobeni - 1361/1623259 731,10 RON Anulat
57 Breaza - 441/1606667 21.433 RON Anulat
58 Pojorata - 843/1554817 61.514,70 RON Anulat
59 Pojorata - 926/1628450 15.116,50 RON Anulat
60 Pojorata - 927/1628451 6.529,20 RON Anulat
61 Vama - 1620/1612051 7.459,50 RON Anulat
62 Vama - 1623/1629126 14.090,10 RON Anulat
63 Vama - 1624/1629124 8.780,10 RON
64 Vama - 1625/1626220 17.720,10 RON NICO FOREST SRL 47.900 RON
65 Vama - 1627/1628490 27.805,40 RON Anulat
66 Vama - 1630/81-91 22.476,30 RON
67 Moldovita - 740/1629734 17.416,70 RON Anulat
68 Moldovita - 741/1629735 18.945,40 RON Anulat
69 Moldovita - 742/1629736 10.195,40 RON Anulat
70 Moldovita - 743/1629737 12.418,80 RON Anulat
71 Moldovita - 744/1629738 27.113,80 RON SC TURCULET SRL 27.074,70 RON ↓0,1%
72 Moldovita - 745/1629739 22.350,60 RON Anulat
73 Moldovita - 746/1629740 8.225,20 RON Anulat
74 Moldovita - 747/1629741 7.118 RON Anulat
75 Moldovita - 748/1629742 21.029,20 RON Anulat
76 Moldovita - 749/1629743 29.388,30 RON Anulat
77 Moldovita - 750/1629744 25.377,70 RON Anulat
78 Frasin - 92/1578876 39.858,90 RON
79 Frasin - 98/1607415 18.284,70 RON SC DIAMEL SRL 54.857,42 RON
80 Stulpicani - 920/1618378 15.476,10 RON Anulat
81 Stulpicani - 921/1618374 3.513,40 RON Anulat
82 Stulpicani - 630/1359033 27.572,50 RON Anulat
83 Stulpicani - 691/1432769 2.353,50 RON Anulat
84 Stulpicani - 709/1452114 95.848,30 RON Anulat
85 Stulpicani - 710/1452147 42.895,60 RON Anulat
86 Stulpicani - 727/1452165 26.488,20 RON Anulat
87 Stulpicani - 728/1453590 32.588,60 RON Anulat
88 Stulpicani - 729/1450861 1.451 RON Anulat
89 Stulpicani - 813/1610198 1.440,40 RON Anulat
90 Stulpicani - 815/1610199 16.274,40 RON Anulat
91 Putna - 915/1558097 18.797,90 RON JURACRIS 18.576 RON ↓1,2%
92 Falcau - 726/1617920 7.985 RON
93 Falcau - 731/1622978 3.611,40 RON FORESTBROD 11.316 RON
94 Falcau - 732/1622980 10.341,60 RON Anulat
95 Falcau - 733/1622981 17.190 RON Anulat
96 Falcau - 740/1623604 18.347,70 RON FORESTBROD 17.325 RON ↓5,6%
97 Falcau - 744/1630024 1.736,90 RON Anulat
98 Falcau - 747/1630025 4.264,90 RON JURACRIS 21.000 RON
99 Falcau - 748/1630026 17.897,10 RON
100 Malini - 170/1628461 10.090,10 RON PREST IN WALD SRL 11.849,28 RON
101 Malini - 172/1628458 14.769,80 RON FOREX SAGEATA SRL 11.886 RON ↓19,5%
102 Malini - 173/1628453 2.718,20 RON
103 Malini - 174/1628439 6.793,70 RON LAPIM FOREST 3.893,82 RON ↓42,7%
104 Malini - 149/1623756 12.947,20 RON Anulat
105 Malini - 150/1623758 5.661,30 RON Anulat
106 RASCA - 203/1621467 8.876 RON Anulat
107 RASCA - 204/1621471 5.588,40 RON
108 RASCA - 205/1621472 8.820 RON SANIRAL FOREST SRL 26.131,84 RON
109 RASCA - 207/1627641 9.480,60 RON
110 RASCA - 208/1627637 22.210 RON CIPEXPERT SRL 37.174,26 RON
111 RASCA - 209/1627609 9.591,10 RON Anulat
112 RASCA - 211/1627651 10.538,70 RON
113 RASCA - 212/1629365 8.002,60 RON
114 RASCA - 213/1629367 21.966,10 RON
115 RASCA - 214/1629366 32.615,60 RON GIULIA FOREST SRL 62.480 RON
116 RASCA - 215/1627695 6.789,70 RON
117 Fălticeni - 114/1628856 1.958,20 RON Anulat
118 Fălticeni - 115/1628857 15.478,20 RON
119 Fălticeni - 116/1628858 1.015,40 RON Anulat
120 Fălticeni - 117/1628860 5.265,10 RON Anulat
121 Fălticeni - 118/1628862 5.257 RON Anulat
122 Fălticeni - 119/1628863 3.894,50 RON
123 Fălticeni - 120/1628864 3.342,60 RON GIULIA FOREST SRL 24.650 RON
124 Fălticeni - 121/1628866 2.088,40 RON
125 Fălticeni - 122/1628868 3.129,30 RON Anulat
126 Fălticeni - 123/1628869 1.469 RON Anulat
127 Fălticeni - 124/1628870 2.345,20 RON Anulat
128 Fălticeni - 125/1628871 3.303 RON Anulat
129 Pojorata - 5390/1619173 16.900 RON Anulat
130 Pojorata - 5412/1630042 20.756 RON Anulat
131 Stulpicani - 5296/1254120 4.271 RON Anulat
132 Stulpicani - 5300/1239636 35.495 RON Anulat
133 Stulpicani - 5295/1166725 2.343 RON Anulat

Participanți · 25 oferte

Oferta 1 Câștigător Individuala
Ofertant lider
JURACRIS CUI RO 28333617
Oferta 2 Câștigător Individuala
Ofertant lider
DANY FANY POIANA CUI 36342420
Oferta 3 Câștigător Individuala
Ofertant lider
DANY FANY POIANA CUI 36342420
Încă 22 oferte

Vezi toți ofertanții — asociați, terți, subcontractanți — grupați pe oferte, + profilul fiecărei companii. Cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

424.394,32 RON

din 2.514.350,40 RON estimat 83,1%

Adjudecat la 16,9% din estimat · economie 2.089.956,08 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația