- Număr anunț
- CAN1025300
- Autoritate contractantă
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU (CUI 4278728)
- Furnizor / câștigător
- B.BRAUN MEDICAL (CUI 11080242)
- Cod CPV
- 33661100-2 · Anestezice (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 17.066.294,90 RON
- Valoare atribuită
- 17.228.156,67 RON
- Data publicării
- 25.02.2021 01:36
- Anunț de participare
- CN1013549
Documente
Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.
Loturi (72)
Estimat: 17.066.294,90 RON Adjudecat: 17.228.156,67 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDUM GADOBENICUM SOL. INJ. 0,5M-20 ML | 120.225,60 RON | MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A.,FARMEXIM S.A. · PHARMAFARM S.A. 3 contracte | 134.299,20 RON |
| MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A.,FARMEXIM S.A. · contract AC/2289 · 19.11.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2290 · 19.11.2019 | 106.483,20 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2150 · 19.11.2020 | 27.816 RON | |||
| 2 | ALBUMINUM HUMANUM 20% 100 ML | 866.124 RON | FARMEXIM S.A. 3 contracte | 998.505 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2292 · 19.11.2019 | 796.068 RON | |||
| Prisum International Trading Co S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract AC/2291 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2151 · 28.10.2020 | 202.437 RON | |||
| 3 | ALBUMINUM HUMANUM 20% 50 ML | 1.366.721,60 RON | FARMEXIM S.A. · FARMEXIM S.A.,Prisum International Trading Co S.R.L. 3 contracte | 1.575.575,20 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2294 · 19.11.2019 | 1.256.188,80 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2152 · 19.11.2020 | 319.386,40 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,Prisum International Trading Co S.R.L. · contract AC/2293 · 19.11.2019 | — | |||
| 4 | ARTICAINUM/EPINEPHRIMUM 40 MG/0,01 MG/ML | 6.000 RON | Anulat | — |
| 5 | ATROPINUM 1 MG/ML - 1 ML | 41.433,60 RON | FELSIN FARM S.R.L. 3 contracte | 46.181,20 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract CTR/2296 · 19.11.2019 | 36.852 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. · contract AC/2295 · 19.11.2019 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract CTR/2153 · 19.11.2020 | 9.329,20 RON | |||
| 6 | COMBINATII (CATHEJELL CU LIDOCAINA) GEL 12,5 G | 40.273,92 RON | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 43.394,82 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract CTR/2330 · 09.12.2020 | 8.834,82 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract CTR/2298 · 19.11.2019 | 34.560 RON | |||
| Romastru Trading,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,MEDIPLUS EXIM · contract AC/2297 · 19.11.2019 | — | |||
| 7 | ETOMIDATUM 2 MG/ML - 10 ML | 2.521,44 RON | Anulat | — |
| 8 | FENTANYLUM 0,05 MG/ML - 10 ML | 269.652 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. 3 contracte | 338.100 RON |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract CTR/2300 · 19.11.2019 | 269.560 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract AC/2299 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract CTR/2154 · 19.11.2020 | 68.540 RON | |||
| 9 | FENTANYLUM 100 MCG | 1.395,12 RON | PHARMAFARM S.A. 3 contracte | 1.570,40 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2155 · 19.11.2020 | 318,40 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2302 · 19.11.2019 | 1.252 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract AC/2301 · 19.11.2019 | — | |||
| 10 | FENTANYLUM 100 MCG/H PLASTURE TRANSDERMIC | 1.800,80 RON | Anulat | — |
| 11 | FENTANYLUM 25 MCG/H PLASTURE TRANSDERMIC | 545,92 RON | Anulat | — |
| 12 | FENTANYLUM 50 MCG/H PLASTURE TRANSDERMIC | 957,60 RON | Anulat | — |
| 13 | IOHEXOLUM 300 MG/ML - 100 ML | 14.715,40 RON | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. 3 contracte | 16.734,50 RON |
| MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. · contract AC/2303 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2156 · 19.11.2020 | 3.342,50 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2304 · 19.11.2019 | 13.392 RON | |||
| 14 | IOMEPROLUM 816,5 MG/ML - 100 ML | 717.312 RON | FARMEXIM S.A. 3 contracte | 807.756 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2306 · 19.11.2019 | 639.936 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. · contract AC/2305 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2159 · 19.11.2020 | 167.820 RON | |||
| 15 | IOPROMIDUM 768,86 MG/ML - 100 ML | 652.416 RON | Romastru Trading · ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,Romastru Trading,FARMEXIM S.A. 3 contracte | 447.036 RON ↓31,5% |
| Romastru Trading · contract CTR/2308 · 19.11.2019 | 293.328 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract CTR/2160 · 19.11.2020 | 153.708 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,Romastru Trading,FARMEXIM S.A. · contract AC/2307 · 19.11.2019 | — | |||
| 16 | IOPROMIDUM 768,86 MG/ML - 50 ML | 346.848 RON | FARMEXIM S.A. 2 contracte | 196.944 RON ↓43,2% |
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2310 · 19.11.2019 | 196.944 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,Romastru Trading,FARMEXIM S.A. · contract AC/2309 · 19.11.2019 | — | |||
| 17 | KETAMINUM 50 MG/10ML | 30.021,60 RON | PHARMAFARM S.A. 3 contracte | 35.758,80 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2161 · 19.11.2020 | 7.249,20 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract AC/2311 · 19.11.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2312 · 19.11.2019 | 28.509,60 RON | |||
| 18 | LIDOCAINUM 100 MG/10 ML | 193.930 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · FARMEXIM S.A. 3 contracte | 187.050 RON ↓3,5% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract AC/2313 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2162 · 19.11.2020 | 46.010 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2314 · 19.11.2019 | 141.040 RON | |||
| 19 | LIDOCAINUM 40 MG/2 ML | 10.512 RON | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · FARMEXIM S.A. 3 contracte | 11.730 RON |
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract AC/2315 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2316 · 19.11.2019 | 9.360 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2163 · 19.11.2020 | 2.370 RON | |||
| 20 | LIDOCAINUM 80 MG/2 ML | 14.700 RON | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · FARMEXIM S.A. 3 contracte | 18.375 RON |
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract AC/2317 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2318 · 19.11.2019 | 13.020 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2164 · 19.11.2020 | 5.355 RON | |||
| 21 | LIDOCAINUM SPRAY SOL. 10 % 50 ML | 8.773,60 RON | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · FARMEXIM S.A. 3 contracte | 9.414,90 RON |
| MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract AC/2319 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2165 · 19.11.2020 | 1.908,50 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2320 · 19.11.2019 | 7.506,40 RON | |||
| 22 | MEPIVACAINUM 30 MG/ML - 1,7 ML CARPULE | 3.000 RON | Anulat | — |
| 23 | MORPHYNUM 20 MG/ML - 1 ML | 22.478,40 RON | ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL · FARMEXIM S.A. 3 contracte | 24.192 RON |
| ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract AC/2321 · 19.11.2019 | — | |||
| ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL · contract CTR/2322 · 19.11.2019 | 19.152 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2166 · 19.11.2020 | 5.040 RON | |||
| 24 | NALOXONUM 0.4 MG/ML - 1 ML | 10.487,20 RON | FELSIN FARM S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. · MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 8.616 RON ↓17,8% |
| FELSIN FARM S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. · contract AC/2323 · 19.11.2019 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract CTR/2324 · 19.11.2019 | 7.920 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract CTR/2167 · 19.11.2020 | 696 RON | |||
| 25 | PROPOFOLUM EMULS. PERF/INJ. 10 MG/ML - 20 ML | 207.619,20 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA · FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 240.105,60 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2168 · 19.11.2020 | 45.705,60 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2325 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2326 · 19.11.2019 | 194.400 RON | |||
| 26 | ROCURONIUM BROMIDE 10 MG/ML - 10 ML | 159.760 RON | MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A.,FARMEXIM S.A. · PHARMAFARM S.A. 3 contracte | 184.000 RON |
| MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A.,FARMEXIM S.A. · contract AC/2327 · 19.11.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2169 · 19.11.2020 | 37.600 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2328 · 19.11.2019 | 146.400 RON | |||
| 27 | ROPIVACAINUM 10 MG/ML - 20 ML | 22.077,12 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 27.679,60 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2170 · 19.11.2020 | 5.610,80 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2329 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2330 · 19.11.2019 | 22.068,80 RON | |||
| 28 | SEVOFLURANUM 250 ML | 1.365.568 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA 3 contracte | 1.083.704 RON ↓20,6% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract CTR/2332 · 19.11.2019 | 864.000 RON | |||
| PHARMNET PLUS,DONA. LOGISTICA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract AC/2331 · 19.11.2019 | — | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract CTR/2171 · 19.11.2020 | 219.704 RON | |||
| 29 | SUGAMMADEXUM 100 MG/ML - 2 ML | 1.048.475 RON | PHARMAFARM S.A. 3 contracte | 1.285.548 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2172 · 19.11.2020 | 259.904 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,PHARMAFARM S.A. · contract AC/2333 · 19.11.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract CTR/2334 · 19.11.2019 | 1.025.644 RON | |||
| 30 | ACIDUM GADOTERICUM 0,5 mmol/ml - 20 ML | 41.620 RON | FARMEXIM S.A. · FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 43.678 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2173 · 19.11.2020 | 8.766 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract AC/2335 · 19.11.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract CTR/2336 · 19.11.2019 | 34.912 RON | |||
| 31 | DROPERIDOLUM 2,5 MG/ML - 1 ML | 22.578,72 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM 3 contracte | 28.218 RON |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2338 · 19.11.2019 | 22.574,40 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract AC/2337 · 19.11.2019 | — | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2174 · 19.11.2020 | 5.643,60 RON | |||
| 32 | MIDAZOLAMUM 5 MG/ML - 10 ML | 172.056 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM 3 contracte | 215.000 RON |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract AC/2339 · 19.11.2019 | — | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2175 · 19.11.2020 | 43.000 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2340 · 19.11.2019 | 172.000 RON | |||
| 33 | NICARDIPINUM 10 MG/10 ML | 8.596,80 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM 3 contracte | 10.746 RON |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2342 · 19.11.2019 | 8.596,80 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract AC/2341 · 19.11.2019 | — | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2176 · 19.11.2020 | 2.149,20 RON | |||
| 34 | NORADRENALINUM 2 MG/ML - 8 ML | 1.197.712,16 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM 3 contracte | 1.444.313 RON |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2177 · 19.11.2020 | 304.286,60 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract CTR/2344 · 19.11.2019 | 1.140.026,40 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract AC/2343 · 19.11.2019 | — | |||
| 35 | ALANIL-GLUTAMINA 200 MG/ML - 100 ML | 15.628,80 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 19.598,40 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2346 · 19.11.2019 | 15.628,80 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2178 · 19.11.2020 | 3.969,60 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2345 · 19.11.2019 | — | |||
| 36 | COMBINATII (ADDAMEL) CONC. PT.SOL. PERF. - 10 ML | 425,04 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 464,40 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2348 · 19.11.2019 | 370,40 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2347 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2179 · 19.11.2020 | 94 RON | |||
| 37 | COMBINATII (AMINOACIZI) 10% - 500 ML | 259.340,40 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA · FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 280.989 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2350 · 19.11.2019 | 212.544 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2180 · 19.11.2020 | 68.445 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2349 · 19.11.2019 | — | |||
| 38 | COMBINATII (AMINOACIZI) 5% - 500 ML | 164.073,60 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 254.502 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2351 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2352 · 19.11.2019 | 156.816 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2181 · 19.11.2020 | 97.686 RON | |||
| 39 | COMBINATII (AMINOACIZI) AMINOPLASMAL® HEPA 10% - 500 ML | 198.712,80 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 249.174 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2353 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2182 · 19.11.2020 | 50.526 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2354 · 19.11.2019 | 198.648 RON | |||
| 40 | COMBINATII (AMINOACIZI) AMINOSTERIL N HEPA 8% 500 ML | 377.088 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 483.750 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2183 · 19.11.2020 | 106.710 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2355 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2356 · 19.11.2019 | 377.040 RON | |||
| 41 | COMBINATII (AMINOACIZI) INFANT 10% - 100 ML | 246.078 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 486.450 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2358 · 19.11.2019 | 246.060 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2184 · 19.11.2020 | 240.390 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2357 · 19.11.2019 | — | |||
| 42 | COMBINATII (AMINOACIZI) NEPHROTECT SOL. PERF. 250 ML | 7.681,20 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 10.231 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2185 · 19.11.2020 | 2.551 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2360 · 19.11.2019 | 7.680 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2359 · 19.11.2019 | — | |||
| 43 | COMBINATII (SOLUTIE RINGER LACTAT) 500 ML | 32.196 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 42.180 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2362 · 19.11.2019 | 32.160 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2361 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2186 · 19.11.2020 | 10.020 RON | |||
| 44 | COMBINATII (SOLUTIE RINGER) 500 ML | 419.702,40 RON | B.BRAUN MEDICAL · B.BRAUN MEDICAL,DONA. LOGISTICA,Pharma 3 contracte | 410.286 RON ↓2,2% |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2187 · 19.11.2020 | 114.342 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL,DONA. LOGISTICA,Pharma · contract AC/2363 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2364 · 19.11.2019 | 295.944 RON | |||
| 45 | COMBINATII (SOLUVIT N) LIOF. PT. SOL. PERF. | 141.072 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 179.480 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2366 · 19.11.2019 | 140.960 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2365 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2188 · 19.11.2020 | 38.520 RON | |||
| 46 | COMBINATII (VITALIPID N INFANT) CONC. PT. EMULSIE PERF. - 10 ML | 782,64 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 981,30 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2189 · 19.11.2020 | 198,90 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2367 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2368 · 19.11.2019 | 782,40 RON | |||
| 47 | GELATINUM 40 MG/ML - 500 ML | 113.568 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 142.400 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2369 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2190 · 19.11.2020 | 28.880 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2370 · 19.11.2019 | 113.520 RON | |||
| 48 | GLYCEROFOSFATUM CONC. PT. SOL. PERF. 216 MG/ML - 20 ML | 627,68 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 786,60 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2191 · 19.11.2020 | 159,40 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2371 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2372 · 19.11.2019 | 627,20 RON | |||
| 49 | KALII CHLORIDUM 74,56 MG/ML 100 ML | 26.891,24 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 35.738 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2374 · 19.11.2019 | 26.878,40 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2192 · 19.11.2020 | 8.859,60 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2373 · 19.11.2019 | — | |||
| 50 | NATRII CHLORIDUM (SER FIZIOLOGIC 0,9% - 10 ML) | 400 RON | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 190 RON ↓52,5% |
| MEDIPLUS EXIM · contract CTR/2376 · 19.11.2019 | 152 RON | |||
| Pharma,FRESENIUS KABI ROMANIA,MEDIPLUS EXIM · contract AC/2377 · 19.11.2019 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract CTR/2193 · 19.11.2020 | 38 RON | |||
| 51 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 100 ML | 944.160 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 1.132.800 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2378 · 19.11.2019 | 902.400 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2149 · 19.11.2020 | 230.400 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2377 · 19.11.2019 | — | |||
| 52 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 1000 ML | 204.300 RON | Pharma · B.BRAUN MEDICAL,Pharma,ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL 3 contracte | 247.200 RON |
| Pharma · contract CTR/2380 · 19.11.2019 | 196.200 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL,Pharma,ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL · contract AC/2379 · 19.11.2019 | — | |||
| ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL · contract CTR/2149 · 19.11.2020 | 51.000 RON | |||
| 53 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 2000 ML | 326.600 RON | Anulat | — |
| 54 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 250 ML | 933.600 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 1.064.000 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2196 · 19.11.2020 | 216.000 RON | |||
| ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL,B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2381 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2382 · 19.11.2019 | 848.000 RON | |||
| 55 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 500 ML | 1.577.760 RON | ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL,DONA. LOGISTICA,B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 1.233.600 RON ↓21,8% |
| ALFA MEDICAL DISTRIBUTION SRL,DONA. LOGISTICA,B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2383 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2384 · 19.11.2019 | 984.000 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2197 · 19.11.2020 | 249.600 RON | |||
| 56 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 5000 ML | 22.400 RON | Anulat | — |
| 57 | NATRII CHLORIDUM CONC. PT. SOL. PERF. 5,85% 100 ML | 11.214 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 14.730 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2198 · 19.11.2020 | 3.530 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2385 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2386 · 19.11.2019 | 11.200 RON | |||
| 58 | NATRII CHLORIDUM CONC. PT. SOL. PERF. 5,85% 20 ML | 3.905,60 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 5.888 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2199 · 19.11.2020 | 1.984 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2388 · 19.11.2019 | 3.904 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2387 · 19.11.2019 | — | |||
| 59 | NATRII HYDROGENI CARBONAS 8,4% 100 ML | 57.184,90 RON | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 71.675 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2200 · 19.11.2020 | 14.523 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2389 · 19.11.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract CTR/2390 · 19.11.2019 | 57.152 RON | |||
| 60 | COMBINATII (AMINOMIX 2 NOVUM) SOL. PERF. 1500 ML | 22.739,20 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 31.703,20 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2391 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2201 · 19.11.2020 | 8.964 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2392 · 19.11.2019 | 22.739,20 RON | |||
| 61 | COMBINATII (ARGININA SORBITOL) 250 ML | 883.363,20 RON | Anulat | — |
| 62 | COMBINATII (KABIVEN PERIPHERAL) EMULS. PERF. 1440 ML | 255.206 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 302.785 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2393 · 19.11.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2394 · 19.11.2019 | 240.800 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2202 · 19.11.2020 | 61.985 RON | |||
| 63 | COMBINATII (LIPIDE) 20% 500 ML | 11.880,40 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA · FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 12.539 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2396 · 19.11.2019 | 10.000 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2203 · 19.11.2020 | 2.539 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL · contract AC/2395 · 19.11.2019 | — | |||
| 64 | COMBINATII (LIPIDE) 20% - 250 ML | 38.218,80 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 48.210 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2204 · 19.11.2020 | 10.002 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2398 · 19.11.2019 | 38.208 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract AC/2397 · 19.11.2019 | — | |||
| 65 | COMBINATII (NEODOLPASSE) SOL. PERF. 250 ML | 15.682,40 RON | FRESENIUS KABI ROMANIA 3 contracte | 20.616 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract CTR/2205 · 19.11.2020 | 4.936 RON | |||
