Atribuită
Anunț atribuire adjudecat cu 50,3% sub estimat
Acord cadru- Furnizare Diverse medicamente
- Număr anunț
- CAN1015532
- Autoritate contractantă
- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE (CUI 3897530)
- Furnizor / câștigător
- ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA (CUI 8955860)
- Cod CPV
- 33690000-3 · Diverse medicamente (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 2.335.053 RON
- Valoare atribuită
- 1.160.717,95 RON 50,3% sub estimat
- Data publicării
- 11.12.2021 11:00
- Anunț de participare
- CN1003803
Documente
Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.
Loturi (188)
Adjudecat: 1.160.717,95 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOLUM 20mg - CAPS. GASTROREZ. | — | FELSIN FARM S.R.L. 6 contracte | 3.605 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 827 · 26.11.2021 | 642 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 453 · 31.10.2019 | 633 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 85 · 20.02.2020 | 1.582,50 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 486 · 22.07.2021 | 642 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 322 · 20.06.2019 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 21 · 22.01.2020 | 105,50 RON | |||
| 2 | PANTOPRAZOLUM 40mg - CAPS. GASTROREZ. | — | EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 13.227 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 300 · 30.04.2020 | 3.480 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 663 · 06.10.2020 | 5.955 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 31 · 23.01.2020 | 1.227 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 656 · 24.09.2021 | 2.565 RON | |||
| 3 | PANTOPRAZOLUM 40mg- PULB. PT. SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM,FELSIN FARM S.R.L. 4 contracte | 11.118 RON |
| MEDIPLUS EXIM,FELSIN FARM S.R.L. · contract 124 · 23.04.2019 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 249 · 29.05.2019 | 3.270 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 33 · 23.01.2020 | 3.488 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 163 · 06.03.2020 | 4.360 RON | |||
| 4 | RANITIDINUM 150mg COMPR. FILM. | — | FARMEXIM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 5 | RANITIDINUM 50mg/2ml SOL. INJ. | — | — | |
| 6 | COMBINATII PIAFEN -COMPR. | — | — | |
| 7 | DROTAVERINUM 40mg/ 2ml -SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A. · MEDIPLUS EXIM 2 contracte | 19.507,50 RON |
| MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A. · contract 116 · 22.04.2019 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 218 · 10.05.2019 | 19.507,50 RON | |||
| 8 | METOCLOPRAMIDUM 10mg -COMPR. | — | Anulat | — |
| 9 | METOCLOPRAMIDUM 5mg/ml -SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A. 6 contracte | 5.212,20 RON |
| MEDIPLUS EXIM,PHARMAFARM S.A. · contract 324 · 20.06.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 437 · 15.06.2021 | 1.440 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 748 · 21.10.2021 | 345,60 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 154 · 04.03.2020 | 1.860 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 683 · 19.10.2020 | 1.425 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 24 · 22.01.2020 | 141,60 RON | |||
| 10 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 500mg - COMPR. FILM. | — | Anulat | — |
| 11 | COMBINATII ARGININA SORBITOL 250ml - SOL. PERF. | — | Anulat | — |
| 12 | COMBINATII ASPATOFORT 10ml -SOL. INJ. | — | EUROPHARM HOLDING S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A. · EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXIM S.A. 2 contracte | 5.085 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A.,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 773 · 08.12.2020 | 5.085 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXIM S.A. · contract 126 · 22.04.2019 | — | |||
| 13 | SILIBINUM 35mg - COMPR. | — | FELSIN FARM S.R.L. 7 contracte | 14.040 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 451 · 27.05.2020 | 4.680 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 320 · 20.06.2019 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 155 · 09.03.2021 | 780 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 542 · 10.08.2021 | 780 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 702 · 12.10.2021 | 1.560 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 311 · 14.05.2021 | 1.560 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 321 · 20.06.2019 | 4.680 RON | |||
| 14 | NYSTATINUM 500.000ui - COMPR. FILM. | — | MEDIPLUS EXIM | 1.502 RON |
| 15 | ACIDUM ASCORBICUM 750mg/5ml - SOL. INJ. | — | Anulat | — |
| 16 | COMBINATII MILGAMMA (R) N - CAPS. MOI | — | FARMEXIM S.A. | 2.130 RON |
| 17 | COMBINATII MILGAMMA (R) NA 1ml - SOL. INJ. | — | — | |
| 18 | PYRIDOXINUM 250mg/5ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 19.228 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 109 · 23.02.2021 | 3.740 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 707 · 16.11.2020 | 7.480 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 826 · 26.11.2021 | 8.008 RON | |||
| 19 | THIAMINUM 100mg/2ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 44.716,50 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 295 · 06.05.2021 | 26.180 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 137 · 03.03.2020 | 17.782,50 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 222 · 07.04.2021 | 754 RON | |||
| 20 | CALCII GLUCONAS 94mg/ml - SOL. INJ. | — | B.BRAUN MEDICAL | 340 RON |
| 21 | ACENOCUMAROLUM 2mg - COMPR. | — | Anulat | — |
| 22 | HEPARINUM 5000 ui/ml - SOL. INJ. | — | — | |
| 23 | NADROPARINUM 7600 ui AFXa/0,8ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 29.537,80 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 69 · 10.02.2020 | 2.526 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 644 · 24.09.2020 | 14.330,80 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 331 · 26.06.2019 | 12.681 RON | |||
| 24 | CARBAZOCHROMI SALICYLAS 0,3mg/ml - SOL. INJ. | — | EUROPHARM HOLDING S.A. 6 contracte | 23.746 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 89 · 28.02.2020 | 10.740 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 753 · 22.10.2021 | 2.730 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 310 · 19.06.2019 | — | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 661 · 05.10.2020 | 5.460 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 577 · 18.08.2021 | 4.100 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 30 · 23.01.2020 | 716 RON | |||
| 25 | ETAMSYLATUM 250mg/2ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM 4 contracte | 13.425 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 138 · 03.03.2020 | 10.155 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 27 · 23.01.2020 | 336 RON | |||
| PHARMAFARM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract 329 · 26.06.2019 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 686 · 06.10.2021 | 2.934 RON | |||
| 26 | PHYTOMENADIONUM 10mg/ml - SOL. INJ. | — | PHARMAFARM S.A. 7 contracte | 32.342 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract 25 · 22.01.2020 | 678 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 439 · 15.06.2021 | 5.265 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 275 · 29.05.2019 | 7.119 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 150 · 04.03.2020 | 11.300 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 457 · 31.10.2019 | 4.520 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,PHARMAFARM S.A. · contract 118 · 23.04.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 681 · 19.10.2020 | 3.460 RON | |||
| 27 | ACIDUM FOLICUM 5mg - COMPR. FILM. | — | FARMEXIM S.A. 3 contracte | 13.933,69 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 450 · 24.06.2021 | 252 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 582 · 19.08.2021 | 504,30 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 239 · 24.05.2019 | 13.177,39 RON | |||
| 28 | COMBINATII FERRUM + VITAMINA B12 + ACIDUM FOLICUM - CAPS. MOI | — | — | |
| 29 | COMBINATII TOT'HEMA 10ml - SOL. ORALA | — | EUROPHARM HOLDING S.A. 4 contracte | 3.900 RON |
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 447 · 30.10.2019 | 1.300 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 119 · 22.04.2019 | — | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 223 · 10.05.2019 | 975 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A. · contract 86 · 20.02.2020 | 1.625 RON | |||
| 30 | COMBINATII AMINOPLASMAL 10% - SOL. PERF. | — | B.BRAUN MEDICAL 3 contracte | 7.836,50 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 91 · 15.02.2021 | 1.119,50 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 165 · 17.03.2021 | 2.239 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 706 · 16.11.2020 | 4.478 RON | |||
| 31 | COMBINATII SOLUTIE RINGER 500ml - SOL. PERF. | — | FARMEXIM S.A.,B.BRAUN MEDICAL 4 contracte | 2.583,28 RON |
| FARMEXIM S.A.,B.BRAUN MEDICAL · contract 112 · 22.04.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 247 · 29.05.2019 | 568,08 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 688 · 19.10.2020 | 935,20 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 448 · 30.10.2019 | 1.080 RON | |||
| 32 | COMBINATII SOLUTIE RINGER LACTAT 250ml - SOL. PERF. | — | — | |
| 33 | GLUCOSUM 3,3 g/10ml - SOL. INJ. | — | — | |
| 34 | GLUCOSUM 5% 250ml - SOL. PERF. | — | B.BRAUN MEDICAL 7 contracte | 50.696 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 763 · 03.12.2020 | 5.440 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 115 · 22.04.2019 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 161 · 05.03.2020 | 10.906,50 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 243 · 29.05.2019 | 15.435 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 294 · 06.05.2021 | 4.030 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 55 · 04.02.2020 | 4.004,50 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 766 · 26.10.2021 | 10.880 RON | |||
| 35 | GLUCOSUM 5% 500ml - SOL. PERF. | — | B.BRAUN MEDICAL · B.BRAUN MEDICAL,FRESENIUS KABI ROMANIA 4 contracte | 10.340 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 574 · 18.08.2021 | 3.340 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL,FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 110 · 22.04.2019 | — | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 263 · 29.05.2019 | 3.000 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 103 · 24.03.2020 | 4.000 RON | |||
| 36 | MANNITOLUM 20% - SOL. PERF. | — | Anulat | — |
| 37 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 500ml - SOL. PERF. | — | FRESENIUS KABI ROMANIA · FARMEXIM S.A. 5 contracte | 14.625 RON |
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 104 · 24.02.2020 | 5.000 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 261 · 29.05.2019 | 4.500 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 18 · 22.01.2020 | 2.000 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,FRESENIUS KABI ROMANIA · contract 109 · 22.04.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 618 · 08.09.2020 | 3.125 RON | |||
| 38 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 250ml - SOL. PERF. | — | B.BRAUN MEDICAL 8 contracte | 46.800 RON |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 761 · 03.12.2020 | 4.500 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 217 · 25.03.2020 | 11.050 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 587 · 19.08.2021 | 4.500 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 767 · 26.10.2021 | 8.437,50 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 17 · 22.01.2020 | 2.210 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 659 · 05.10.2020 | 4.500 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 245 · 29.05.2019 | 11.602,50 RON | |||
| PHARMAFARM S.A.,B.BRAUN MEDICAL · contract 111 · 22.04.2019 | — | |||
| 39 | NATRII CHLORIDUM 0,9% 100ml - SOL. PERF. | — | B.BRAUN MEDICAL | 1.960 RON |
| 40 | AMIODARONUM 200mg - COMPR. | — | Anulat | — |
| 41 | DIGOXINUM 0,25mg - COMPR. | — | MEDIPLUS EXIM 2 contracte | 193 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 402 · 03.06.2021 | 96,50 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 490 · 22.07.2021 | 96,50 RON | |||
| 42 | DIGOXINUM 0,5mg/2ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM | 230 RON |
| 43 | EPINEPHRINUM 1mg/ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 707,38 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 84 · 19.02.2020 | 296,25 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 643 · 24.09.2021 | 125 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 643 · 24.09.2020 | 286,13 RON | |||
| 44 | ISOSORBIDI DINITRAS 10mg - COMPR. | — | — | |
| 45 | ISOSORBIDI DINITRAS 20mg - COMPR. ELIB. PREL. | — | Anulat | — |
| 46 | IVABRADINUM 5mg -COMPR. FILM. | — | — | |
| 47 | NITROGLYCERINUM 2,6mg -COMPR. ELIB. PREL. | — | Anulat | — |
| 48 | PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS 20mg - COMPR. | — | Anulat | — |
| 49 | TRIMETAZIDINUM 35mg - COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | — | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · PHARMAFARM S.A. 5 contracte | 660 RON |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 142 · 03.03.2020 | 192 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 211 · 10.05.2019 | 180 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 491 · 22.07.2021 | 144 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 679 · 19.10.2020 | 144 RON | |||
| PHARMAFARM S.A.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 156 · 02.05.2019 | — | |||
| 50 | COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM) 50mg/20mg - CAPS. | — | — | |
| 51 | FUROSEMIDUM 40mg - COMPR. | — | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. 3 contracte | 392 RON |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 178 · 06.05.2019 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 19 · 22.01.2020 | 92 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 435 · 15.06.2021 | 300 RON | |||
| 52 | FUROSEMIDUM 10mg/ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 3.317,40 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 406 · 03.06.2021 | 1.311 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 807 · 17.11.2021 | 1.132,40 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 223 · 07.04.2021 | 874 RON | |||
| 53 | INDAPAMIDUM 1,5mg - COMPR. FILM. ELIB. PREL. | — | EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | — |
| 54 | SPIRONOLACTONUM 50mg - CAPS. | — | Anulat | — |
| 55 | SPIRONOLACTONUM 25mg - COMPR. FILM. | — | EUROPHARM HOLDING S.A. | 760 RON |
| 56 | NICERGOLINUM 30mg - COMPR. FILM. | — | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. 3 contracte | 3.556,50 RON |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 143 · 03.03.2020 | 174 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 184 · 06.05.2019 | — | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 213 · 10.05.2019 | 3.382,50 RON | |||
| 57 | PENTOXIFYLLINUM 400mg - COMPR. | — | — | |
| 58 | BISOPROLOLUM 5mg - COMPR. | — | MEDIPLUS EXIM,Pharma 2 contracte | 2.030,70 RON |
| MEDIPLUS EXIM,Pharma · contract 312 · 19.06.2019 | — | |||
| Pharma · contract 98 · 24.02.2020 | 2.030,70 RON | |||
| 59 | CARVEDILOLUM 6,25mg - COMPR. | — | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 416 RON |
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract 338 · 01.07.2019 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 345 · 02.07.2019 | 156 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 96 · 24.02.2020 | 260 RON | |||
| 60 | METOPROLOLUM 50mg - COMPR. | — | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 450 RON |
| 61 | NEBIVOLOLUM 5mg - COMPR. | — | Anulat | — |
| 62 | VERAPAMILUM 80mg - COMPR. FILM. | — | Anulat | — |
| 63 | CAPTOPRILUM 25mg - COMPR. | — | FELSIN FARM S.R.L. 5 contracte | 1.313,15 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 584 · 19.08.2021 | 20,10 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 828 · 26.11.2021 | 60,30 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 57 · 04.02.2020 | 414,75 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 449 · 24.06.2021 | 36,80 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 168 · 06.03.2020 | 781,20 RON | |||
| 64 | COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) 4mg/1,25mg COMPR. | — | Anulat | — |
| 65 | ENALAPRILUM 10mg - COMPR. | — | FELSIN FARM S.R.L. 2 contracte | 2.917,60 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 267 · 29.05.2019 | 2.825,60 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 654 · 24.09.2021 | 92 RON | |||
| 66 | RAMIPRILUM 5mg - COMPR. | — | — | |
| 67 | KETOCONAZOLUM 15g - CREMA | — | Anulat | — |
| 68 | TETRACYCLINUM 30mg/g - UNGUENT | — | MEDIPLUS EXIM | 301,50 RON |
| 69 | COMBINATII FLUOCINOLONI N 0,025% - UNGUENT | — | Pharma | 194,04 RON |
| 70 | COMBINATII TRIDERM 0,5mg+10mg+1mg/g - UNGUENT | — | FARMEXIM S.A. 2 contracte | 3.465,50 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 48 · 03.02.2020 | 3.126,20 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 682 · 06.10.2021 | 339,30 RON | |||
| 71 | DEXAMETHASONUM 8mg - SOL. INJ. | — | FELSIN FARM S.R.L.,PHARMAFARM S.A. · FELSIN FARM S.R.L. 5 contracte | 2.262,04 RON |
| FELSIN FARM S.R.L.,PHARMAFARM S.A. · contract 316 · 19.06.2019 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 317 · 19.06.2019 | 530,60 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 657 · 05.10.2020 | 912,80 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 170 · 06.03.2020 | 758 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 23 · 22.01.2020 | 60,64 RON | |||
| 72 | HYDROCORTISONUM 100mg - LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | — | PHARMAFARM S.A. · PHARMAFARM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. 4 contracte | 6.772,50 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract 151 · 04.03.2020 | 2.580 RON | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 274 · 29.05.2019 | 2.902,50 RON | |||
| PHARMAFARM S.A.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 114 · 22.04.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 49 · 03.02.2020 | 1.290 RON | |||
| 73 | HYDROCORTISONUM 19,6mg/5ml - SOL. INJ. I.V. | — | FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,PHARMAFARM S.A. 5 contracte | 274.020 RON |
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 195 · 09.05.2019 | 73.440 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 210 · 20.03.2020 | 91.020 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 210 · 20.03.2020 | 91.020 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 668 · 27.09.2021 | 18.540 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L.,PHARMAFARM S.A. · contract 113 · 22.04.2019 | — | |||
| 74 | PREDNISONUM 5mg - COMPR. | — | PHARMAFARM S.A. 3 contracte | 560 RON |
| PHARMAFARM S.A. · contract 272 · 29.05.2019 | 240 RON | |||
| Pharma,PHARMAFARM S.A. · contract 155 · 02.05.2019 | — | |||
| PHARMAFARM S.A. · contract 152 · 04.03.2020 | 320 RON | |||
| 75 | AMIKACINUM 500mg/2ml - SOL. INJ. | — | MEDIPLUS EXIM · MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL 2 contracte | 11.410 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 208 · 20.03.2020 | 11.410 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 164 · 02.05.2019 | — | |||
| 76 | AMOXICILLINUM 500mg - CAPS. | — | FARMEXIM S.A. 3 contracte | 2.303,25 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 158 · 05.03.2020 | 1.332 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 237 · 24.05.2019 | 971,25 RON | |||
| Pharma,FARMEXIM S.A. · contract 128 · 23.04.2019 | — | |||
| 77 | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 875mg/125mg - COMPR. FILM. | — | FARMEXIM S.A. 3 contracte | 4.645,75 RON |
| FARMEXIM S.A. · contract 241 · 24.05.2019 | 1.856,25 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING S.A.,FARMEXIM S.A. · contract 171 · 02.05.2019 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 160 · 05.03.2020 | 2.789,50 RON | |||
| 78 | AMPICILLINUM 500mg - CAPS. | — | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 867,76 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 94 · 24.02.2020 | 437,63 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract 181 · 06.05.2019 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 216 · 10.05.2019 | 430,13 RON | |||
| 79 | AMPICILLINUM 1g - PULB. PT. SOL. INJ. | — | Pharma,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. 4 contracte | 10.296,20 RON |
| Pharma,FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 163 · 02.05.2019 | — | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 212 · 20.03.2020 | 2.064,20 RON | |||
| FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. · contract 228 · 02.05.2019 | 4.116 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL · contract 228 · 13.05.2020 | 4.116 RON | |||
| 80 | AZITHROMYCINUM 500mg - COMPR. FILM. | — | EUROPHARM HOLDING S.A. | 1.117,50 RON |
| 81 | BENZYLPENICILLINUM 1 000 000ui - PULB. PT. SOL. INJ. | — | Pharma 5 contracte | 58.579,80 RON |
| Pharma · contract 219 · 07.04.2021 | 3.949,20 RON | |||
| Pharma · contract 64 · 04.02.2021 | 8.776 RON | |||
| Pharma · contract 333 · 10.05.2021 | 8.776 RON | |||
| Pharma · contract 579 · 19.08.2021 | 17.552 RON | |||
| Pharma · contract 749 · 21.10.2021 | 19.526,60 RON | |||
| 82 | CEFALEXINUM 500mg - CAPS. | — | — | |
| 83 | CEFIXIMUM 200mg - CAPS. | — | Pharma 2 contracte | 1.655 RON |
| Pharma · contract 449 · 30.10.2019 | 1.305 RON | |||
| Pharma · contract 673 · 12.10.2021 | 350 RON | |||
| 84 | CEFOTAXIMUM 1g - PULB. PT. SOL. PARENT. | — | Pharma | 693,50 RON |
| 85 | CIPROFLOXACINUM 500mg - COMPR. FILM. | — | FELSIN FARM S.R.L. 2 contracte | 12.240 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 257 · 29.05.2019 | 5.868 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 165 · 06.03.2020 | 6.372 RON | |||
| 86 | CLARITHROMYCINUM 500mg - COMPR. FILM. | — | Anulat | — |
| 87 | CLINDAMYCINUM 600mg - COMPR. FILM. | — | Anulat | — |
| 88 | COMBINATII (CEFOPERAZONUM+SULBACTAMUM) 1000mg/1000mg - PULB. PT… | — | MEDIPLUS EXIM 4 contracte | 14.812 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 655 · 05.10.2020 | 4.758 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 136 · 03.03.2020 | 9.140 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 58 · 04.02.2020 | 914 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract 117 · 22.04.2019 | — | |||
| 89 | GENTAMICINUM 80mg/2ml - SOL. INJ. | — | FELSIN FARM S.R.L.,PHARMAFARM S.A. · FELSIN FARM S.R.L. 3 contracte | 2.366 RON |
| FELSIN FARM S.R.L.,PHARMAFARM S.A. · contract 160 · 02.05.2019 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 269 · 29.05.2019 | 1.590 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 739 · 18.10.2021 | 776 RON | |||
| 90 | METRONIDAZOLUM 250mg - COMPR. | — | Anulat | — |
| 91 | OXACILLINUM 500mg - CAPS. | — | Pharma · Pharma,FARMEXIM S.A. 3 contracte | 2.837,25 RON |
| Pharma · contract 100 · 24.02.2020 | 1.464 RON | |||
| Pharma · contract 281 · 29.05.2019 | 1.373,25 RON | |||
| Pharma,FARMEXIM S.A. · contract 132 · 23.04.2019 | — | |||
| 92 | OXACILLINUM 1000mg - PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | — | Pharma 3 contracte | 22.433 RON |
| Pharma · contract 101 · 24.02.2020 | 10.826,40 RON | |||
| Pharma · contract 277 · 29.05.2019 | 11.606,60 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,Pharma · contract 131 · 23.04.2019 | — | |||
| 93 | FLUCONAZOLUM 150mg - CAPS. | — | FELSIN FARM S.R.L. 3 contracte | 6.300 RON |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 56 · 04.02.2020 | 1.260 RON | |||
