Atribuită
Anunț atribuire adjudecat cu 80,8% sub estimat
Acord-cadru 48 de luni furnizare medicamente (medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular)
- Număr anunț
- CAN1036201
- Autoritate contractantă
- SPITALUL MUNICIPAL CARACAL (CUI 4395086)
- Furnizor / câștigător
- COMPANIA NATIONALA UNIFARM (CUI 11653560)
- Cod CPV
- 33600000-6 · Produse farmaceutice (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Tip procedură
- Licitatie deschisa
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 5.160.390,72 RON
- Valoare atribuită
- 990.325,35 RON 80,8% sub estimat
- Data publicării
- 28.09.2022 15:01
- Anunț de participare
- CN1017925
Documente
Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.
Loturi (45)
Estimat: 5.160.390,72 RON Adjudecat: 990.325,35 RON
| Lot | Obiect | Estimat | Câștigător | Adjudecat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACENOCUMAROLUM | 1.632 RON | Anulat | — |
| 2 | ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg cp | 2.688 RON | FELSIN FARM S.R.L. · FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. 3 contracte | 126 RON ↓95,3% |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 304 · 29.06.2021 | 56 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 326 · 08.09.2020 | 70 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 182.2 · 20.05.2020 | — | |||
| 3 | ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg cp | 23.040 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
| 4 | ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 75 mg cp | 2.016 RON | EUROPHARM HOLDING,FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | — |
| 5 | ACIDUM FOLICUM | 2.016 RON | DONA. LOGISTICA · DONA. LOGISTICA,EUROPHARM HOLDING 2 contracte | 2.582,99 RON |
| DONA. LOGISTICA · contract 183 · 02.06.2020 | 2.582,99 RON | |||
| DONA. LOGISTICA,EUROPHARM HOLDING · contract 182.5 · 20.05.2020 | — | |||
| 6 | AMIODARONUM | 691,20 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. 5 contracte | 14.766,25 RON |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 329 · 08.09.2020 | 6.043 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 205 · 11.08.2020 | 8.291,25 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 266 · 26.05.2022 | 216 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 182.6 · 20.05.2020 | — | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 143 · 31.03.2021 | 216 RON | |||
| 7 | AMLODIPINUM 5 mg cp | 10.996,80 RON | MEDIPLUS EXIM · EUROPHARM HOLDING 7 contracte | 6.089,59 RON ↓44,6% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 468 · 18.10.2021 | 279 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,MEDIPLUS EXIM · contract 182.7 · 20.05.2020 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 324 · 15.07.2022 | 288 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING · contract 325 · 08.09.2020 | 2.064,99 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,MEDIPLUS EXIM · contract 90 · 23.02.2022 | 341,82 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING · contract 204 · 11.06.2020 | 2.231,99 RON | |||
| EUROPHARM HOLDING · contract 65 · 22.01.2021 | 883,79 RON | |||
| 8 | ATROPINUM 1 mg/ml - 1 ml f | 30.600 RON | Anulat | — |
| 9 | CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1.5 mg/5 ml f | 98.400 RON | FARMEXIM S.A.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM 2 contracte | 2.405,25 RON ↓97,6% |
| FARMEXIM S.A.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM · contract 182.9 · 20.05.2020 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 67 · 22.01.2021 | 2.405,25 RON | |||
| 10 | CLOPIDOGRELUM 75 mg cp | 20.640 RON | FARMEXIM S.A. · FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING 6 contracte | 3.136,50 RON ↓84,8% |
| FARMEXIM S.A. · contract 352 · 23.09.2020 | 1.045,50 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 388 · 30.08.2022 | 615 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 266 · 08.06.2021 | 369 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM,EUROPHARM HOLDING · contract 182.10 · 20.05.2020 | — | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 66 · 22.01.2021 | 369 RON | |||
| FARMEXIM S.A. · contract 207 · 11.08.2020 | 738 RON | |||
| 11 | COMBINATII (ASPACARDIN) 39 mg/12 mg cp | 92.160 RON | EUROPHARM HOLDING 3 contracte | 4.033,77 RON ↓95,6% |
| EUROPHARM HOLDING · contract 294 · 20.06.2022 | 3.149,98 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING · contract 182.11 · 20.05.2020 | — | |||
| EUROPHARM HOLDING · contract 142 · 31.03.2021 | 883,79 RON | |||
| 12 | COMPLEX DE FER (III) IZOMALTOZAT 100 mg/ml - 1 ml f | 416.448 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A. 4 contracte | 77.731,50 RON ↓81,3% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 293 · 20.06.2022 | 58.065 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 154 · 01.04.2021 | 7.224 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A. · contract 182.12 · 20.05.2020 | — | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 125 · 28.03.2022 | 12.442,50 RON | |||
| 13 | DALTEPARINUM 5000 u.i./0.2 ml seringa | 137.232 RON | PFIZER ROMANIA · PFIZER ROMANIA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA 11 contracte | 257.799 RON |
| PFIZER ROMANIA · contract 519 · 15.12.2020 | 6.824 RON | |||
| PFIZER ROMANIA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 182.13 · 20.05.2020 | — | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 217 · 05.05.2021 | 51.180 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 162 · 07.04.2021 | 25.590 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 490 · 17.11.2020 | 12.795 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 110 · 15.03.2021 | 8.530 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 406 · 15.09.2021 | 51.180 RON | |||
| PFIZER ROMANIA,PFIZER ROMANIA · contract 50 · 17.01.2022 | 54.900 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 122 · 19.03.2021 | 25.590 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 208 · 11.06.2020 | 8.415 RON | |||
| PFIZER ROMANIA · contract 331 · 11.09.2020 | 12.795 RON | |||
| 14 | DEXTRANUM 40 100 g/l in sol. de clorura de Na fl | 29.692,80 RON | PHARMAFARM 3 contracte | 3.429,64 RON ↓88,4% |
| PHARMAFARM · contract 182.14 · 20.05.2020 | — | |||
| PHARMAFARM · contract 349 · 16.07.2021 | 2.023,44 RON | |||
| PHARMAFARM · contract 349 · 22.09.2020 | 1.406,20 RON | |||
| 15 | DIGOXINUM 0.5 mg/2 ml f | 27.864 RON | MEDIPLUS EXIM 2 contracte | 10.133,40 RON ↓63,6% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 175 · 15.04.2022 | 10.133,40 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,DONA. LOGISTICA,MEDIPLUS EXIM · contract 182.15 · 20.05.2020 | — | |||
| 16 | DIGOXINUM 0.25 mg cp | 2.798,40 RON | DONA. LOGISTICA 4 contracte | 4.629,38 RON |
| DONA. LOGISTICA · contract 314 · 30.06.2021 | 3.494,38 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 182.16 · 20.05.2020 | — | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 302 · 29.06.2021 | 670 RON | |||
| DONA. LOGISTICA · contract 324 · 08.09.2020 | 465 RON | |||
| 17 | DOPAMINUM 5 mg/ml -10 ml f | 7.452 RON | MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. · MEDIPLUS EXIM 2 contracte | 1.676,40 RON ↓77,5% |
| MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. · contract 182.17 · 20.05.2020 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 358 · 29.07.2021 | 1.676,40 RON | |||
| 18 | ENALAPRILUM 10 mg cp | 2.764,80 RON | FELSIN FARM S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · FELSIN FARM S.R.L. · MEDIPLUS EXIM 4 contracte | 3.167,20 RON |
| FELSIN FARM S.R.L.,MEDIPLUS EXIM,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 182.18 · 20.05.2020 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 91 · 23.02.2022 | 133,50 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 176 · 15.04.2022 | 245,70 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 348 · 22.09.2020 | 2.788 RON | |||
| 19 | ENALAPRILUM 1.25 mg/ml - 1 ml f | 42.000 RON | MEDIPLUS EXIM 4 contracte | 4.719,30 RON ↓88,8% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 116 · 18.03.2021 | 2.713,20 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 489 · 17.11.2020 | 634,80 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 144 · 31.03.2021 | 1.371,30 RON | |||
| DONA. LOGISTICA,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM · contract 182.19 · 20.05.2020 | — | |||
| 20 | ENALAPRILUM 5mg cp | 2.217,60 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | — |
| 21 | ETAMSYLATUM 250 mg/2 ml f | 57.024 RON | Anulat | — |
| 22 | FUROSEMIDUM 10 mg/ml - 2 ml f | 75.264 RON | PHARMA VISION PLUS 7 contracte | 30.368 RON ↓59,7% |
| PHARMA VISION PLUS · contract 276 · 18.06.2021 | 8.500 RON | |||
| PHARMA VISION PLUS · contract 182.22 · 20.05.2020 | — | |||
| PHARMA VISION PLUS · contract 332 · 11.09.2020 | 4.675 RON | |||
| PHARMA VISION PLUS · contract 297 · 20.06.2022 | 9.240 RON | |||
| PHARMA VISION PLUS,PHARMA VISION PLUS · contract 139 · 04.04.2022 | 2.640 RON | |||
| PHARMA VISION PLUS · contract 68 · 22.01.2021 | 1.785 RON | |||
| PHARMA VISION PLUS · contract 209 · 11.06.2020 | 3.528 RON | |||
| 23 | FUROSEMIDUM 40 mg cp | 5.299,20 RON | BIO EEL S.R.L. · BIO EEL S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. 6 contracte | 5.043 RON ↓4,8% |
| BIO EEL S.R.L. · contract 296 · 20.06.2022 | 268,80 RON | |||
| BIO EEL S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 182.23 · 20.05.2020 | — | |||
| BIO EEL S.R.L. · contract 301 · 29.06.2021 | 2.709 RON | |||
| BIO EEL S.R.L. · contract 210 · 11.06.2020 | 721,20 RON | |||
| BIO EEL S.R.L. · contract 155 · 01.04.2021 | 54 RON | |||
| BIO EEL S.R.L. · contract 323 · 08.09.2020 | 1.290 RON | |||
| 24 | HEPARINUM NATRIUM 5000ui/ml x 5ml fiola | 56.750,40 RON | Anulat | — |
| 25 | HYDROXYETHYL-AMIDON - COMBINATII 6% - 500 ml punga | 10.737,60 RON | B.BRAUN MEDICAL 4 contracte | 5.272,70 RON ↓50,9% |
| B.BRAUN MEDICAL · contract 306 · 29.06.2021 | 1.281,70 RON | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 322 · 08.09.2020 | 1.831 RON | |||
| FRESENIUS KABI ROMANIA,B.BRAUN MEDICAL · contract 182.25 · 20.05.2020 | — | |||
| B.BRAUN MEDICAL · contract 203 · 11.06.2020 | 2.160 RON | |||
| 26 | INDAPAMIDUM 1.5 mg cp | 39.657,60 RON | SERMEDIC S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. | — |
| 27 | IODIXANOLUM 320 mg I/ml - 100 ml fl | 106.734,72 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,MEDIPLUS EXIM,FARMEXIM S.A. | — |
| 28 | IODIXANOLUM 320 mg I/ml - 50 ml fl | 7.001,28 RON | FIDELIO FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM | — |
| 29 | IVABRADINUM 5 mg cp | 23.761,92 RON | SERMEDIC S.R.L. · ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,SERMEDIC S.R.L.,FARMEXIM S.A. 4 contracte | 7.243,69 RON ↓69,5% |
| SERMEDIC S.R.L. · contract 338 · 15.07.2021 | 1.599,30 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,SERMEDIC S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract 182.29 · 20.05.2020 | — | |||
| SERMEDIC S.R.L. · contract 350 · 22.09.2020 | 2.723,10 RON | |||
| SERMEDIC S.R.L. · contract 211 · 11.06.2020 | 2.921,29 RON | |||
| 30 | METOPROLOLUM 5 mg/5 ml f | 4.183,20 RON | MEDIPLUS EXIM 4 contracte | 1.499,06 RON ↓64,2% |
| MEDIPLUS EXIM · contract 35 · 14.01.2022 | 621,42 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 258 · 24.05.2022 | 697,80 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 97 · 26.02.2021 | 179,84 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING,MEDIPLUS EXIM · contract 182.30 · 20.05.2020 | — | |||
| 31 | METOPROLOLUM 50 mg cp | 5.980,80 RON | FELSIN FARM S.R.L. · FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. 10 contracte | 2.325 RON ↓61,1% |
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 288 · 04.08.2020 | 144 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 488 · 17.11.2020 | 216 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 83 · 10.02.2021 | 122,40 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 260 · 07.06.2021 | 183,60 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 182.31 · 20.05.2020 | — | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 390 · 20.08.2021 | 306 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 548 · 20.12.2021 | 84 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 34 · 14.01.2022 | 324 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L. · contract 129 · 04.04.2022 | 264,60 RON | |||
| FELSIN FARM S.R.L.,FELSIN FARM S.R.L. · contract 323 · 14.07.2022 | 680,40 RON | |||
| 32 | NADROPARINUM 9500 ui/ml - 5 ml flacon multidoza | 3.176.448 RON | FARMEXIM S.A.,COMPANIA NATIONALA UNIFARM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · COMPANIA NATIONALA UNIFARM 2 contracte | 80.928 RON ↓97,5% |
| FARMEXIM S.A.,COMPANIA NATIONALA UNIFARM,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 182.32 · 20.05.2020 | — | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 521 · 16.12.2020 | 80.928 RON | |||
| 33 | NADROPARINUM 3800 u.i. AFXa/0.4 ml seringa | 33.984 RON | COMPANIA NATIONALA UNIFARM,MEDIPLUS EXIM,FIDELIO FARM S.R.L. · COMPANIA NATIONALA UNIFARM 3 contracte | 302.475,50 RON |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM,MEDIPLUS EXIM,FIDELIO FARM S.R.L. · contract 182.33 · 20.05.2020 | — | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 351 · 23.09.2020 | 176.787,50 RON | |||
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM · contract 212 · 11.06.2020 | 125.688 RON | |||
| 34 | NADROPARINUM 5700 u.i. AFXa/0.6 ml seringa | 184.128 RON | MEDIPLUS EXIM,COMPANIA NATIONALA UNIFARM,EUROPHARM HOLDING | — |
| 35 | NITROGLYCERINUM 0.5 mg CP | 1.008 RON | DONA. LOGISTICA | — |
| 36 | PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS 20 mg cp | 31.680 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA 7 contracte | 28.978,03 RON ↓8,5% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 178 · 15.04.2022 | 2.070,50 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 202 · 11.06.2020 | 9.077,37 RON | |||
| FARMEXIM S.A.,EUROPHARM HOLDING,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 182.36 · 20.05.2020 | — | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 421 · 24.09.2021 | 2.295,33 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 63 · 22.01.2021 | 823,50 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 321 · 08.09.2020 | 13.447,33 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA · contract 263 · 08.06.2021 | 1.264 RON | |||
| 37 | PENTOXIFYLLINUM 100 mg/5 ml f | 18.432 RON | MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 44.196,95 RON |
| MEDIPLUS EXIM · contract 382 · 29.08.2022 | 8.787,40 RON | |||
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract 182.37 · 20.05.2020 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 305 · 29.06.2021 | 35.409,55 RON | |||
| 38 | PERINDOPRILUM PRESTARIUM 10 mg | 11.376 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,SERMEDIC S.R.L. | — |
| 39 | PERINDOPRILUM PRESTARIUM 5 mg cp | 7.200 RON | SERMEDIC S.R.L. 2 contracte | 2.559,60 RON ↓64,5% |
| SERMEDIC S.R.L. · contract 326 · 15.07.2022 | 2.559,60 RON | |||
| SERMEDIC S.R.L. · contract 182.39 · 20.05.2020 | — | |||
| 40 | PHYTOMENADIONUM FITOMENADIONA 10 mg/ml - 1 ml f | 124.800 RON | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 13.134 RON ↓89,5% |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA,FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract 182.40 · 20.05.2020 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 143 · 04.04.2022 | 6.639 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 290 · 17.06.2022 | 6.495 RON | |||
| 41 | POVIDONUM IODINATUM (BETADINE) BETADINE SOL 10% 100 mg/ml - 100… | 100.800 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FIDELIO FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A. 5 contracte | 31.358,35 RON ↓68,9% |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 138 · 04.04.2022 | 3.690,60 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 303 · 29.06.2021 | 3.986,50 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 71 · 25.01.2021 | 1.537,65 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 325 · 15.07.2022 | 22.143,60 RON | |||
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FIDELIO FARM S.R.L.,FARMEXIM S.A. · contract 182.41 · 20.05.2020 | — | |||
| 42 | PROPAFENONUM RYTMONORM - ABBOT 70 mg/20 ml fiola | 1.094,40 RON | FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM 3 contracte | 37.797,30 RON |
| FARMEXIM S.A.,MEDIPLUS EXIM · contract 182.42 · 20.05.2020 | — | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 206 · 11.06.2020 | 19.671,30 RON | |||
| MEDIPLUS EXIM · contract 330 · 11.09.2020 | 18.126 RON | |||
| 43 | SPIRONOLACTONUM SPIRONOLACTONA 25 mg cp | 37.440 RON | EUROPHARM HOLDING,BIO EEL S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · BIO EEL S.R.L. 2 contracte | 720 RON ↓98,1% |
| EUROPHARM HOLDING,BIO EEL S.R.L.,FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. · contract 182.43 · 20.05.2020 | — | |||
| BIO EEL S.R.L. · contract 64 · 22.01.2021 | 720 RON | |||
| 44 | SULODEXIDUM VESSEL DUE F 250 ULS caps.moi | 16.320 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,FARMEXIM S.A.,PHARMAFARM | — |
| 45 | TRIMETAZIDINUM PREDUCTAL MR 35 mg cp | 69.936 RON | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.,SERMEDIC S.R.L.,ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | — |
Participanți · 19 oferte
Oferta 1
Câștigător Individuala
Ofertant lider
BIO EEL S.R.L. CUI RO 1199107
Oferta 2
Câștigător Individuala
Ofertant lider
PFIZER ROMANIA CUI RO 16563680
Oferta 3
Câștigător Individuala
Ofertant lider
FELSIN FARM S.R.L. CUI RO 3024756
Valoare atribuită
990.325,35 RON
din 5.160.390,72 RON estimat
80,8%
Adjudecat la 19,2% din estimat · economie 4.170.065,37 RON
Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația