Atribuită Anunț atribuire adjudecat cu 68,1% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2023-DSSV- I

Număr anunț
CAN1096234
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L (CUI 14086614)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
21.107.717,64 RON
Valoare atribuită
6.729.628,24 RON 68,1% sub estimat
Data publicării
02.06.2023 11:01
Anunț de participare
CN1049021

Documente

Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe pagina oficială SEAP.

Loturi (461)

Estimat: 21.107.717,64 RON Adjudecat: 6.729.628,24 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 876 2200029400960 99.078,38 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 99.000 RON ↓0,1%
2 Brosteni 879 2200029400970 59.092,18 RON Anulat
3 Brosteni 892 2200029401430 38.321,99 RON Anulat
4 Brosteni 895 2200029401460 45.423,07 RON Anulat
5 Brosteni 896 2200029401810 38.621,97 RON Anulat
6 Brosteni 897 2200029404220 30.000,69 RON Anulat
7 Brosteni 900 2200029401820 98.737,81 RON Anulat
8 Brosteni 914 2200029401900 150.544,11 RON Anulat
9 Brosteni 915 2200029401910 25.533,86 RON Anulat
10 Brosteni 917 2200029401930 67.126,65 RON Anulat
11 Brosteni 919 2200029402010 108.017,15 RON Anulat
12 Brosteni 920 2200029402020 150.522,63 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 120.780 RON ↓19,8%
13 Brosteni 924 2200029402210 42.990,99 RON Anulat
14 Brosteni 930 2200029402440 13.463,18 RON Anulat
15 Brosteni 934 2200029402560 48.697,31 RON Anulat
16 Brosteni 935 2200029402530 70.244,77 RON Anulat
17 Brosteni 938 2200029402590 125.003,21 RON Anulat
18 Brosteni 939 2200029402600 42.261,81 RON Anulat
19 Brosteni 943 2200029402740 13.945,75 RON Anulat
20 Brosteni 944 2200029402750 109.434,75 RON Anulat
21 Brosteni 960 2200029402900 61.405,37 RON Anulat
22 Brosteni 962 2200029402910 163.803,97 RON Anulat
23 Brosteni 1011 2200029403610 283.102,99 RON PYSY COM 279.000 RON ↓1,4%
24 Brosteni 1018 2200029403540 25.593,42 RON Anulat
25 Brosteni 1019 2200029403530 202.125,19 RON Anulat
26 Brosteni 1020 2200029403630 15.606,97 RON Anulat
27 Crucea 570 2200029500520 7.931,53 RON Anulat
28 Crucea 574 2200029500560 58.986 RON Anulat
29 Crucea 585 2200029500780 1.799,49 RON Anulat
30 Crucea 617 2200029501230 25.025,28 RON Anulat
31 Crucea 618 2200029501240 90.496,56 RON Anulat
32 Crucea 628 2200029501340 56.070,14 RON S.C. OVI-MUS TRANS S.R.L. 54.300 RON ↓3,2%
33 Crucea 629 2200029501350 146.878,04 RON Anulat
34 Crucea 634 2200029501400 40.082,77 RON FORMIXT S.R.L. 34.200 RON ↓14,7%
35 Crucea 655 2200029501620 76.752,72 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 76.000 RON ↓1,0%
36 Crucea 659 2200029501700 149.332,74 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 149.300 RON
37 Crucea 666 2200029501770 68.320,01 RON Anulat
38 Crucea 672 220002950200 117.218,40 RON S.C. OVI-MUS TRANS S.R.L. 112.200 RON ↓4,3%
39 Crucea 675 2200029502030 134.597,02 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 134.550 RON
40 Crucea 676 2200029502040 100.644,51 RON Anulat
41 Crucea 679 2200029502070 35.438,40 RON Anulat
42 Crucea 682 2200029502100 44.584,80 RON Anulat
43 Crucea 684 2200029502120 79.323,18 RON Anulat
44 Crucea 685 2200029502130 57.799,98 RON Anulat
45 Crucea 687 2200029502150 122.013,54 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 122.000 RON
46 Crucea 688 2200029502160 31.446,47 RON Anulat
47 Crucea 689 2200029502170 47.090,16 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 43.804,80 RON ↓7,0%
48 Crucea 697 2200029502250 50.154,30 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 50.150 RON
49 Crucea 698 2200029502260 27.799,75 RON S.C. OVI-MUS TRANS S.R.L. 27.700 RON ↓0,4%
50 Crucea 699 2200029502270 18.618,42 RON S.C. OVI-MUS TRANS S.R.L. 18.600 RON ↓0,1%
51 Crucea 700 2200029502280 148.018,50 RON BOROSPYN 143.319,50 RON ↓3,2%
52 Crucea 703 2200029502310 35.392,50 RON Anulat
53 Crucea 704 2200029502320 62.490,15 RON Anulat
54 Crucea 705 2200029502330 15.475,20 RON Anulat
55 Crucea 706 2200029502340 13.799,68 RON Anulat
56 Crucea 711 2200029502390 17.773,23 RON Anulat
57 Crucea 717 2200029502450 53.195,23 RON Anulat
58 Crucea 718 2200029502460 76.427,34 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 76.400 RON
59 Crucea 719 2200029502470 70.784,72 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 70.750 RON
60 Crucea 720 220002502480 16.118 RON Anulat
61 Crucea 721 2200029502490 103.113,36 RON Anulat
62 Crucea 722 2200029502500 15.119 RON Anulat
63 Crucea 726 2200029502540 58.399,90 RON Anulat
64 Crucea 730 2200029502580 114.336,30 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 109.900 RON ↓3,9%
65 Crucea 732 2200029502600 161.476,69 RON Anulat
66 Crucea 733 2200029502610 126.372,27 RON Anulat
67 Crucea 735 2200029502630 66.010,10 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 66.000 RON
68 Crucea 736 2200029502640 84.903,60 RON Anulat
69 Crucea 737 2200029502680 201.522,51 RON Anulat
70 Crucea 738 2200029502660 57.928,75 RON Anulat
71 Crucea 744 2200029502730 57.938,40 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 55.264,32 RON ↓4,6%
72 Crucea 745 2200029502740 11.859,62 RON Anulat
73 Crucea 746 2200029502750 145.555,80 RON FORMIXT S.R.L. 111.700 RON ↓23,3%
74 D.Candrenilor 359 2200017701580 105.817,68 RON PIETRELE ROSII COM SRL 98.829,72 RON ↓6,6%
75 D.Candrenilor 360 2200017701590 2.356,20 RON Anulat
76 D.Candrenilor 361 2200017701600 2.892,50 RON Anulat
77 D.Candrenilor 362 2200017701610 7.852,32 RON Anulat
78 D.Candrenilor 363 2200017701620 7.660 RON Anulat
79 D.Candrenilor 364 2200017701630 29.554,20 RON Anulat
80 D.Candrenilor 365 2200017701640 1.470,30 RON Anulat
81 D.Candrenilor 366 2200017701650 14.790 RON Anulat
82 D.Candrenilor 367 2200017701660 35.249,48 RON Anulat
83 D.Candrenilor 368 2200017701670 21.879,36 RON S.C. DONCRIS BUCOVINA S.R.L. 21.651,45 RON ↓1,0%
84 D.Candrenilor 369 2200017701680 25.874 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 24.580,30 RON ↓5,0%
85 D.Candrenilor 370 2200017701690 103.422 RON Anulat
86 D.Candrenilor 371 2200017701700 1.183,06 RON Anulat
87 D.Candrenilor 372 2200017702200 2.847 RON Anulat
88 D.Candrenilor 373 2200017701720 4.412,87 RON Anulat
89 D.Candrenilor 374 2200017701730 309,12 RON Anulat
90 D.Candrenilor 375 2200017701740 44.438,17 RON Anulat
91 D.Candrenilor 376 2200017701750 27.885,44 RON Anulat
92 D.Candrenilor 377 2200017701760 5.158,38 RON Anulat
93 D.Candrenilor 378 2200017701810 39.420,96 RON Anulat
94 D.Candrenilor 392 2200017702000 39.418,92 RON S.C. DONCRIS BUCOVINA S.R.L. 39.246,03 RON ↓0,4%
95 Carlibaba 696 2100016403180 39.381,66 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 39.379 RON
96 Carlibaba 711 2200016400490 39.708,44 RON Anulat
97 Carlibaba 729 2200016400920 23.933,79 RON Anulat
98 Carlibaba 731 2200016400940 68.369,95 RON Anulat
99 Carlibaba 738 2200016401150 41.610,09 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 41.590 RON
100 Carlibaba 740 2200016401180 18.511,15 RON Anulat
101 Carlibaba 745 2200016401230 10.814,58 RON Anulat
102 Carlibaba 746 2200016401300 31.840,40 RON Anulat
103 Carlibaba 749 2200016401330 136.971,11 RON Anulat
104 Carlibaba 750 2200016401340 78.086,10 RON Anulat
105 Carlibaba 751 2200016401360 140.193,25 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 140.189 RON
106 Carlibaba 755 2200016401410 31.555,24 RON Anulat
107 Carlibaba 762 2200016401530 90.909,78 RON Anulat
108 Carlibaba 763 2200016401540 107.307,38 RON Anulat
109 Carlibaba 765 2200016401560 29.339,81 RON Anulat
110 Breaza 560 2100030306050 4.844,48 RON Anulat
111 Breaza 595 2200030304510 4.612,21 RON Anulat
112 Breaza 596 2200030304700 1.675,18 RON Anulat
113 Breaza 604 2200030304180 1.000,32 RON Anulat
114 Breaza 605 2200030304230 963,86 RON Anulat
115 Breaza 606 2200030304220 949,34 RON Anulat
116 Breaza 607 2200030304210 2.723,02 RON Anulat
117 Breaza 608 2200030304200 2.729,09 RON Anulat
118 Breaza 609 2200030304190 258,56 RON Anulat
119 Breaza 610 2200030304240 3.087,17 RON Anulat
120 Breaza 611 2200030304170 1.771,32 RON Anulat
121 Breaza 612 2200030304160 1.084,89 RON Anulat
122 Breaza 613 2200030304150 199,14 RON Anulat
123 Breaza 614 2200030304140 35,19 RON Anulat
124 Breaza 615 2200030304080 3.119,92 RON Anulat
125 Breaza 617 2200030304060 781,17 RON Anulat
126 Breaza 618 2200030304030 11.528,20 RON Anulat
127 Breaza 619 2200030304010 5.779,94 RON Anulat
128 Breaza 622 2200030304520 717,98 RON Anulat
129 Breaza 624 2200030304710 4.726,11 RON Anulat
130 Breaza 625 2200030304720 1.654,80 RON Anulat
131 Breaza 626 2200030304530 4.032,64 RON Anulat
132 Breaza 627 2200030304730 8.426,88 RON Anulat
133 Breaza 637 2200030304740 2.447,84 RON Anulat
134 Breaza 638 2200030304750 18.629,69 RON Anulat
135 Breaza 639 2200030304670 5.718,42 RON Anulat
136 Breaza 640 2200030304690 6.158,50 RON Anulat
137 Breaza 642 2200030304680 4.491 RON Anulat
138 Breaza 644 2200030304790 1.345,92 RON Anulat
139 Breaza 645 2200030304780 4.346,98 RON Anulat
140 Breaza 646 2200030305210 6.412,41 RON Anulat
141 Breaza 647 2200030305160 12.552,56 RON Anulat
142 Breaza 649 2200030305150 1.997,47 RON Anulat
143 Breaza 651 2200030305120 907,39 RON Anulat
144 Breaza 652 2200030305130 9.645,51 RON Anulat
145 Breaza 653 2200030305220 7.045,57 RON Anulat
146 Breaza 654 2200030305170 794,42 RON Anulat
147 Breaza 655 2200030305180 7.664,43 RON Anulat
148 Breaza 657 2200030305200 1.219,23 RON Anulat
149 Breaza 3219 2200030305090 18.077,70 RON Anulat
150 Pojorata 1207 2200029103320 12.592,16 RON Anulat
151 Pojorata 1206 2200029103270 10.516,29 RON Anulat
152 Pojorata 1205 2200029103260 13.804,24 RON Anulat
153 Pojorata 1204 2200029103240 15.530,51 RON Anulat
154 Pojorata 1202 2200029103200 8.593,05 RON Anulat
155 Pojorata 1216 2200029103420 9.465,09 RON Anulat
156 Pojorata 1210 2200029103350 5.381,24 RON Anulat
157 Pojorata 1208 2200029103330 9.563,29 RON Anulat
158 Pojorata 1203 2200029103220 16.004,15 RON Anulat
159 Pojorata 1227 2200029103680 42.436,48 RON Anulat
160 Pojorata 1209 2200029103340 22.529,23 RON Anulat
161 Pojorata 1188 2200029102870 9.820,07 RON Anulat
162 Pojorata 1257 2200029104980 9.118,55 RON Anulat
163 Pojorata 1215 2200029103410 23.403,77 RON Anulat
164 Pojorata 1214 2200029103400 4.497,04 RON Anulat
165 Pojorata 1226 2200029103670 8.180,58 RON Anulat
166 Pojorata 1224 2200029103610 23.145 RON Anulat
167 Pojorata 1223 2200029103600 16.047,34 RON Anulat
168 Pojorata 1217 2200029103430 23.558,50 RON Anulat
169 Pojorata 1213 2200029103390 9.402,22 RON Anulat
170 Pojorata 1212 2200029103380 13.570,65 RON Anulat
171 Pojorata 1189 2200029102880 13.731,59 RON Anulat
172 Pojorata 1187 2200029102860 8.384,15 RON Anulat
173 Pojorata 1186 2200029102790 7.899,23 RON Anulat
174 Pojorata 1194 2200029103120 3.621,61 RON Anulat
175 Pojorata 1199 2200029103190 9.228 RON Anulat
176 Pojorata 1201 2200029103180 2.146,68 RON Anulat
177 Pojorata 1200 2200029103170 11.421,73 RON Anulat
178 Pojorata 1195 2200029103130 5.991,74 RON Anulat
179 Pojorata 1193 2200029103090 17.332,60 RON Anulat
180 Vama 50 2100029602800 55.084,32 RON Anulat
181 Vama 63 2100029603030 102.588,90 RON KEDRATIMBER S.R.L. 102.500 RON ↓0,1%
182 Vama 73 2100029603140 78.902,93 RON Anulat
183 Vama 74 2100029603150 32.714,55 RON Anulat
184 Vama 79 2100029603200 34.534,45 RON Anulat
185 Vama 86 2100029603280 90.662,27 RON Anulat
186 Vama 92 2100029603480 104.296,82 RON Anulat
187 Vama 93 2100029603510 96.462,59 RON Anulat
188 Vama 156 2200029601060 8.667,32 RON Anulat
189 Vama 159 2200029601090 86.646,88 RON ROTMAR EXPLO-FOREST SRL 86.644 RON
190 Vama 165 2200029601270 67.739,64 RON Anulat
191 Vama 167 2200029601410 38.393,37 RON Anulat
192 Vama 168 2200029601420 42.137,13 RON Anulat
193 Vama 170 2200029601440 46.763,13 RON Anulat
194 Vama 172 2200029601460 5.521,28 RON Anulat
195 Vama 173 2200029601480 41.364,31 RON Anulat
196 Vama 174 2200029601490 128.328,03 RON Anulat
197 Vama 175 2200029601500 49.107,89 RON Anulat
198 Vama 176 2200029601510 50.638,53 RON RAVYANT SAPIN SRL 50.638 RON
199 Vama 177 2200029601520 25.167,74 RON Anulat
200 Vama 179 2200029601570 31.029,06 RON Anulat
201 Vama 181 2200029601590 26.593,35 RON Anulat
202 Vama 188 2200029601660 19.064,71 RON Anulat
203 Vama 199 2200029601780 18.334,76 RON Anulat
204 Vama 200 2200029601790 50.380,55 RON Anulat
205 Vama 202 2200029601830 52.758,94 RON Anulat
206 Vama 204 2200029601860 39.769,20 RON Anulat
207 Vama 205 2200029601870 57.395,21 RON Anulat
208 Vama 208 2200029601900 8.998,26 RON Anulat
209 Vama 209 2200029601910 3.774,71 RON Anulat
210 Vama 213 2200029601950 31.273,53 RON Anulat
211 Vama 220 2200029602080 57.142,97 RON Anulat
212 Vama 227 2200029602160 62.395,07 RON Anulat
213 Moldovita 981 2200029201490 113.576,42 RON Anulat
214 Moldovita 996 2200029201750 23.950,30 RON Anulat
215 Moldovita 1000 2200029201790 131.446,18 RON Anulat
216 Moldovita 1001 2200029201860 26.429,40 RON Anulat
217 Moldovita 1002 2200029201870 49.799,36 RON Anulat
218 Moldovita 1003 2200029201880 44.337,38 RON Anulat
219 Moldovita 1006 2200029201960 49.390,46 RON Anulat
220 Moldovita 1008 2200029201980 104.202,29 RON Anulat
221 Moldovita 1016 2200029202110 67.980,89 RON SC MARMIHAJ FOREST VOLOVAT SRL 60.000 RON ↓11,7%
222 Moldovita 1018 2200029202170 225.953,82 RON Anulat
223 Moldovita 1020 2200029202190 9.397,17 RON Anulat
224 Moldovita 1021 2200029202200 18.354,15 RON Anulat
225 Frasin 301 2200029901080 251,21 RON Anulat
226 Frasin 302 2200029901090 80.281,15 RON Anulat
227 Frasin 302B 2200029901130 7.463,14 RON Anulat
228 Frasin 303 2200029901110 78.730,50 RON Anulat
229 Frasin 304 2200029901120 5.327,53 RON Anulat
230 Frasin 306 2200029901220 29.284,89 RON Anulat
231 Frasin 308 2200029901250 21.848,40 RON Anulat
232 Frasin 310 2200029901270 59.197,70 RON SC DIAMEL SRL 59.197 RON
233 Frasin 311 2200029901280 37.074,84 RON Anulat
234 Frasin 312 2200029901370 1.484,74 RON Anulat
235 Frasin 320 2200029901550 48.719,85 RON Anulat
236 Frasin 321 2200029901560 15.719,18 RON Anulat
237 Frasin 323 2200029901580 81.168,31 RON Anulat
238 Frasin 327 2200029901630 63.613,43 RON Anulat
239 Frasin 329 2200029901650 65.406,56 RON Anulat
240 Frasin 330 2200029901660 38.025,30 RON Anulat
241 Frasin 338 2200029901850 21.154,17 RON Anulat
242 Stulpicani 1372 2200030500550 85.955,29 RON Anulat
243 Stulpicani 1374 2200030500540 14.305,91 RON Anulat
244 Stulpicani 1397 2200030500860 62.235,04 RON Anulat
245 Stulpicani 1398 2200030500870 14.046,19 RON Anulat
246 Stulpicani 1399 2200030500880 13.772,45 RON Anulat
247 Stulpicani 1415 2200030500970 109.404,86 RON Anulat
248 Stulpicani 1416 2200030500980 3.167,66 RON Anulat
249 Stulpicani 1432 2200030501130 60.514,06 RON Anulat
250 Stulpicani 1442 2200030501230 11.586,42 RON Anulat
251 Stulpicani 1443 2200030501240 25.905,27 RON Anulat
252 Stulpicani 1445 2200030501250 31.356,46 RON Anulat
253 Stulpicani 1446 2200030501260 3.074,52 RON Anulat
254 Stulpicani 1449 2200030501350 13.688,89 RON Anulat
255 Stulpicani 1456 2200030501370 12.864,35 RON Anulat
256 Stulpicani 1457 2200030501380 4.748,21 RON Anulat
257 Stulpicani 1458 2200030501390 45.374,28 RON Anulat
258 Stulpicani 1468 2200030501530 2.673,58 RON Anulat
259 Stulpicani 1469 2200030501540 11.535,19 RON Anulat
260 Stulpicani 1472 2200030501570 8.301,67 RON Anulat
261 Stulpicani 1477 2200030501600 1.583,66 RON Anulat
262 Stulpicani 1478 2200030501610 10.104,27 RON Anulat
263 Stulpicani 1498 2200030501790 16.232,03 RON Anulat
264 Stulpicani 1501 2200030501860 62.758,80 RON Anulat
265 Stulpicani 1502 2200030501870 100.125,93 RON Anulat
266 Stulpicani 1503 2200030501880 2.977,80 RON Anulat
267 Stulpicani 1504 2200030501890 2.876 RON Anulat
268 Stulpicani 1506 2200030501940 2.351,69 RON Anulat
269 Stulpicani 1507 2200030501950 98.869,11 RON Anulat
270 Stulpicani 1508 2200030501960 4.124,23 RON Anulat
271 Stulpicani 1509 2200030501970 3.597,48 RON Anulat
272 Stulpicani 1512 2200030501990 4.993,01 RON Anulat
273 Stulpicani 1513 2200030502000 120.420,03 RON Anulat
274 Stulpicani 1514 2200030502010 1.927,47 RON Anulat
275 Stulpicani 1515 2200030502020 7.175,78 RON Anulat
276 G-Humor 665 2200013001630 59.204,49 RON Anulat
277 G-Humor 679 2200013001640 18.423,92 RON Anulat
278 G-Humor 680 2200013001650 46.008,77 RON Anulat
279 G-Humor 797 2100013001590 22.506,88 RON Anulat
280 G-Humor 798 2100013001600 4.199,88 RON Anulat
281 G-Humor 799 2100013001610 24.101,94 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 24.100 RON
282 G-Humor 814 2100013002280 233.011,89 RON SC MIMAFOR SRL 229.700 RON ↓1,4%
283 G-Humor 860 2100013002710 122.004,94 RON DIOSAB FOREST S.R.L. 109.350,74 RON ↓10,4%
284 G-Humor 871 2100013003220 9.006,49 RON Anulat
285 G-Humor 908 2200013000080 9.216,86 RON Anulat
286 G-Humor 930 2200013000830 15.301,94 RON SC MIMAFOR SRL 15.300 RON
287 G-Humor 931 2200013000840 43.003,73 RON Anulat
288 G-Humor 933 2200013000860 26.804,74 RON Anulat
289 G-Humor 937 2200013000900 123.001,14 RON SC MIMAFOR SRL 123.000 RON
290 G-Humor 938 2200013000910 19.532,71 RON Anulat
291 G-Humor 947 2200013001100 16.801,68 RON Anulat
292 G-Humor 948 2200013001110 59.801,10 RON Anulat
293 G-Humor 970 2200013001330 61.500,03 RON Anulat
294 G-Humor 975 2200013001470 54.005,65 RON Anulat
295 G-Humor 983 2200013001610 17.704,42 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 17.700 RON
296 G-Humor 984 2200013001660 27.602,04 RON Anulat
297 Solca 249 2200014400870 2.803 RON Anulat
298 Solca 281 2200014401380 8.801,53 RON Anulat
299 Solca 278 2200014401350 115.086,99 RON SC MARMIHAJ FOREST VOLOVAT SRL 110.000 RON ↓4,4%
300 Solca 283 2200014401400 16.708,11 RON Anulat
301 Solca 266 2200014401110 28.711,52 RON FOREST AVR SILVA 25.900 RON ↓9,8%
302 Marginea 341 2200008701070 57.021,84 RON LAZMAR SRL 44.775 RON ↓21,5%
303 Marginea 347 2200008701140 71.696,81 RON INDMAR SRL 52.517,97 RON ↓26,7%
304 Marginea 349 2200008701160 38.384,96 RON BIOPOPLAR 35.500 RON ↓7,5%
305 Marginea 355 2200008701240 76.909,97 RON NAPAR CRIS S.R.L. 73.000 RON ↓5,1%
306 Marginea 357 2200008701250 109.229,61 RON BIOPOPLAR 62.865 RON ↓42,4%
307 Marginea 361 2200008701300 57.163,96 RON SC CUMAR COM SRL 56.000 RON ↓2,0%
308 Marginea 362 2200008701340 14.527,03 RON Anulat
309 Marginea 365 2200008701360 114.715,47 RON NAPAR CRIS S.R.L. 107.700 RON ↓6,1%
310 Marginea 368 2200008701400 12.602,82 RON Anulat
311 Marginea 369 2200008701420 55.995,96 RON LAZMAR SRL 51.840 RON ↓7,4%
312 Marginea 378 2200008701570 52.516,56 RON INDMAR SRL 46.118,83 RON ↓12,2%
313 Marginea 379 2200008701580 61.238,80 RON INDMAR SRL 41.061,84 RON ↓32,9%
314 Marginea 381 2200008701600 31.372,44 RON SC CUMAR COM SRL 25.000 RON ↓20,3%
315 Marginea 384 2200008701630 93.903,66 RON INDMAR SRL 69.832,60 RON ↓25,6%
316 Putna 100 2200011800350 39.848,98 RON Anulat
317 Putna 101 2200011800360 57.945,07 RON Anulat
318 Putna 103 2200011800400 7.593,40 RON Anulat
319 Putna 105 2200011800430 1.873,17 RON Anulat
320 Putna 117 2200011800550 65.752,22 RON Anulat
321 Putna 122 2200011800600 54.476,67 RON Anulat
322 Putna 123 2200011800610 2.406,86 RON Anulat
323 Putna 139 2200011800780 43.065,11 RON Anulat
324 Putna 141 2200011800800 57.675,43 RON Anulat
325 Putna 142 2200011800810 23.047,14 RON Anulat
326 Falcau 874 2100012903490 99.844,08 RON Anulat
327 Falcau 908 2100012904210 262.543,85 RON Anulat
328 Falcau 1057 2200012902530 33.771,68 RON Anulat
329 Falcau 1063 2200012902590 52.215,47 RON Anulat
330 Falcau 1066 2200012902620 21.146,96 RON Anulat
331 Falcau 1067 2200012902630 14.992,19 RON Anulat
332 Falcau 1077 2200012902900 88.607,82 RON Anulat
333 Falcau 1078 2200012902910 45.608,59 RON Anulat
334 Falcau 1079 2200012902920 26.906,40 RON Anulat
335 Falcau 1088 2200012902980 9.131,28 RON Anulat
336 Falcau 1089 2200012902990 49.668,44 RON Anulat
337 Falcau 1090 2200012903020 65.006,45 RON Anulat
338 Falcau 1091 2200012903000 11.145,90 RON Anulat
339 Falcau 1092 2200012903010 25.186,17 RON Anulat
340 Falcau 1093 2200012903030 87.381,01 RON Anulat
341 Falcau 1094 2200012903040 62.141,98 RON Anulat
342 Falcau 1095 2200012903050 6.027,94 RON Anulat
343 Falcau 1096 2200012903060 35.834,54 RON Anulat
344 Falcau 1109 2200012903290 12.394,92 RON Anulat
345 Falcau 1110 2200012903300 19.435,64 RON Anulat
346 Falcau 1111 2200012903310 81.786,53 RON Anulat
347 Brodina 901 2200028800580 72.750,17 RON Anulat
348 Brodina 902 2200028800590 10.200,21 RON Anulat
349 Brodina 911 2200028800930 141.806,21 RON Anulat
350 Brodina 914 2200028801480 92.800,24 RON Anulat
351 Brodina 919 2200028801580 69.181,96 RON Anulat
352 Brodina 920 2200028801590 81.208,32 RON Anulat
353 Brodina 922 2200028801760 31.458,77 RON Anulat
354 Brodina 924 2200028801780 86.175,79 RON Anulat
355 Brodina 929 2200028801830 41.230,68 RON Anulat
356 Brodina 930 2200028801840 265.025,25 RON Anulat
357 Brodina 941 2200028801980 12.892,73 RON Anulat
358 Brodina 942 2200028801990 17.926,42 RON Anulat
359 Brodina 952 2200028802150 58.975,73 RON Anulat
360 Brodina 957 2200028802230 38.892,66 RON Anulat
361 Malini 384 2100029301600 128.959,89 RON Anulat
362 Malini 460 2100029302540 20.391,29 RON Anulat
363 Malini 461 2100029302550 69.699,56 RON Anulat
364 Malini 463 2100029302570 44.950,49 RON FOREST WOOD BUCOVINA S.R.L. 44.900 RON ↓0,1%
365 Malini 464 2100029302580 13.323,31 RON FOREST WOOD BUCOVINA S.R.L. 13.300 RON ↓0,2%
366 Malini 466 2100029302600 127.564,11 RON CARATISTU COM SRL 106.969,16 RON ↓16,1%
367 Malini 467 2100029302610 28.600,61 RON Anulat
368 Malini 468 2100029302620 15.778,18 RON WOODSTRIPS SRL 15.777 RON
369 Malini 469 2100029302630 31.651,25 RON Anulat
370 Malini 470 2100029302640 97.029,50 RON WOODSTRIPS SRL 84.881,59 RON ↓12,5%
371 Malini 471 2100029302650 135.127,83 RON Anulat
372 Malini 473 2100029302670 11.547,36 RON Anulat
373 Malini 474 2100029302680 29.521,54 RON Anulat
374 Malini 477 2100029302750 37.058,54 RON Anulat
375 Malini 478 2100029302760 19.276,89 RON WOODSTRIPS SRL 19.275 RON
376 Malini 479 2100029302770 29.351,92 RON Anulat
377 Malini 510 2100029303100 37.506,38 RON Anulat
378 Malini 511 2100029303110 36.726,08 RON Anulat
379 Malini 545 2200029300240 83.741,49 RON Anulat
380 Malini 555 2200029300390 128.616,68 RON FRASINUL SRL 128.600 RON
381 Malini 564 2200029300480 17.076,20 RON WOODSTRIPS SRL 17.075 RON
382 Malini 566 2200029300500 48.549,66 RON Anulat
383 Malini 567 2200029300510 50.359,29 RON FRASINUL SRL 42.555,59 RON ↓15,5%
384 Malini 576 2200029300600 41.573,06 RON Anulat
385 Malini 577 2200029300610 101.064,15 RON Anulat
386 Malini 578 2200029300620 35.795,14 RON Anulat
387 Malini 582 2200029300660 185.103,38 RON Anulat
388 Malini 584 2200029300680 41.625,84 RON Anulat
389 Malini 588 2200029300720 88.749,12 RON PREST IN WALD SRL 84.900 RON ↓4,3%
390 Rasca 531 2200028700360 60.337,89 RON Anulat
391 Rasca 532 2200028700370 5.241,61 RON Anulat
392 Rasca 533 2200028700380 37.664,77 RON Anulat
393 Rasca 538 2200028700430 35.568,37 RON Anulat
394 Rasca 539 2200028700440 61.253,62 RON MARIDAV FOREST SRL 61.200 RON ↓0,1%
395 Rasca 541 2200028700460 56.122,51 RON Anulat
396 Rasca 542 2200028700470 27.341,64 RON Anulat
397 Rasca 556 2200028700640 23.446,04 RON GIULIA FOREST SRL 23.400 RON ↓0,2%
398 Rasca 557 2200028700650 11.260,46 RON Anulat
399 Rasca 558 2200028700660 40.073,16 RON Anulat
400 Rasca 559 2200028700670 57.730,32 RON Anulat
401 Rasca 560 2200028700690 34.600,36 RON Anulat
402 Rasca 561 2200028700700 52.955,46 RON Anulat
403 Rasca 562 2200028700710 162.004,94 RON Anulat
404 Rasca 563 2200028700720 39.556,35 RON SC VARELICA SRL 39.550 RON
405 Rasca 564 2200028700740 31.213,88 RON Anulat
406 Rasca 565 2200028700750 114.969,84 RON GIULIA FOREST SRL 114.900 RON ↓0,1%
407 Rasca 566 2200028700760 72.350,49 RON NGD WOOD SRL 72.350 RON
408 Rasca 567 2200028700770 33.949,57 RON Anulat
409 Rasca 568 2200028700780 91.082,25 RON GIULIA FOREST SRL 91.050 RON
410 Rasca 569 2200028700790 96.694,84 RON GIULIA FOREST SRL 96.650 RON
411 Rasca 570 2200028700800 47.592,29 RON Anulat
412 Rasca 571 2200028700810 27.474,28 RON Anulat
413 Rasca 573 2200028700830 13.915,44 RON Anulat
414 Rasca 575 2200028700850 50.807,19 RON GIULIA FOREST SRL 50.750 RON ↓0,1%
