Atribuită Anunț atribuire adjudecat cu 27,2% sub estimat

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2026 DSSV 3

Număr anunț
CAN1171443
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
modul de desfășurare, nu starea licitației
Stare
Atribuită
Valoare estimată
11.360.005,78 RON
Valoare atribuită
8.264.692,21 RON 27,2% sub estimat
Data anunțului
15.07.2026 13:02
Anunț de participare
CN1087131

Documente

Anunț de atribuire — documentele, dacă există, se găsesc pe SEAP. Deschide anunțul pe e-licitatie.ro

Loturi (76)

Estimat: 11.360.005,78 RON Adjudecat: 8.264.692,21 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Putna 306 2400011800620 94.479,25 RON SC ALEX-CORA SRL 78.824,12 RON ↓16,6%
2 Putna 308 2400011800640 421.669,53 RON DENAL SILVA WOOD SRL 300.463,09 RON ↓28,7%
3 Putna 316 2400011800760 133.129,93 RON SC ALEX-CORA SRL 100.389,60 RON ↓24,6%
4 Putna 403 2500011800680 207.227,79 RON OLIVER TRUCK S.R.L. 171.968,94 RON ↓17,0%
5 Putna 427 2500011800980 284.716,13 RON RIMBU FOREST 222.630,43 RON ↓21,8%
6 Putna 428 2500011800990 263.263,82 RON SC VASROD SRL 245.207,69 RON ↓6,9%
7 Falcau 77 2500012902240 155.614,73 RON DAMARCONS 85.372,98 RON ↓45,1%
8 Falcau 80 2500012902270 260.502,78 RON DAMARCONS 208.660,41 RON ↓19,9%
9 Falcau 105 2500012902530 82.078,24 RON SC BRADU C&M SRL 51.422,36 RON ↓37,3%
10 Falcau 109 2500012902570 276.847,33 RON DAMARCONS 185.491,36 RON ↓33,0%
11 Falcau 112 2500012902600 254.309,31 RON DAMARCONS 175.999,88 RON ↓30,8%
12 Falcau 140 2500012902980 152.722,86 RON ULMCONSTRUCT 98.300,86 RON ↓35,6%
13 Falcau 174 2500012903630 325.742,13 RON ULMCONSTRUCT 202.068,75 RON ↓38,0%
14 Falcau 178 2500012903670 213.315,28 RON DAMARCONS 117.976,30 RON ↓44,7%
15 Falcau 180 2500012903690 174.071,51 RON SC BRADU C&M SRL 97.619,11 RON ↓43,9%
16 Falcau 186 2500012903750 298.357,88 RON SC BRADU C&M SRL 198.774,95 RON ↓33,4%
17 Falcau 1073 2200012903210 137.499,97 RON FORESTMAN S.R.L. 115.284,37 RON ↓16,2%
18 Brodina 36 2500028801610 60.423,70 RON SC LUCA EXPRES SRL 48.342,23 RON ↓20,0%
19 Brodina 37 2500028801620 27.329,07 RON SC LUCA EXPRES SRL 21.916,97 RON ↓19,8%
20 Brodina 59 2500028801990 305.746,47 RON DAMARCONS 226.254,13 RON ↓26,0%
21 Brodina 61 2500028802010 134.413,23 RON DAMARCONS 99.461,22 RON ↓26,0%
22 Brodina 67 2500028802090 233.569,83 RON SC LUCA EXPRES SRL 171.992,52 RON ↓26,4%
23 Brodina 72 2500028802190 342.801,07 RON ALEVAS FOREST 291.239,34 RON ↓15,0%
24 Brodina 76 2500028802230 279.590,48 RON DAMARCONS 223.967,44 RON ↓19,9%
25 Brodina 1061 2300028801730 296.332,05 RON KARLSBERG PROD 256.543,34 RON ↓13,4%
26 Brodina 1066S 2400028803890 135.173,81 RON ANYMARC FOREST 103.292,51 RON ↓23,6%
27 Brodina 1067 2300028801810 358.544,32 RON KARLSBERG PROD 288.442,76 RON ↓19,6%
28 Brodina 1082 2300028802180 296.076,86 RON DAMARCONS 189.764,64 RON ↓35,9%
29 Brodina 1086 2300028802020 115.842,01 RON ANYMARC FOREST 80.296,39 RON ↓30,7%
30 Brodina 1087 2300028802030 274.620,36 RON DAMARCONS 179.060,40 RON ↓34,8%
31 Brodina 1102 2300028802300 172.608,55 RON KARLSBERG PROD 140.331,28 RON ↓18,7%
32 Brodina 1242 2500028800190 70.474,59 RON FORESTMAN S.R.L. 70.172,02 RON ↓0,4%
33 Brodina 1243 2500028800200 84.803,15 RON SC FORESTOS SRL 67.839,88 RON ↓20,0%
34 Malini 1052 2400029301250 101.587,41 RON COSTA FORST 81.270,02 RON ↓20,0%
35 Malini 1282 2500029301190 112.687,52 RON LA BOICU SERVICE SRL 86.200 RON ↓23,5%
36 Malini 1307 2500029301480 125.486,82 RON FORSTARBEIT S.R.L. 73.649,44 RON ↓41,3%
37 Malini 1308 2500029301490 118.418,55 RON SC MARRY TISA SRL 70.240,77 RON ↓40,7%
38 Malini 1309 2500029301500 65.749 RON LAPIM FOREST 43.700 RON ↓33,5%
39 Malini 1318 2500029301590 117.272,05 RON SC MARRY TISA SRL 69.891,12 RON ↓40,4%
40 Malini 1319 2500029301600 114.145,93 RON Anulat
41 Malini 1328 2500029301690 107.535,60 RON SAF FOREST S.R.L. 69.200,38 RON ↓35,6%
42 Malini 1331 2500029301720 133.675,89 RON COSTA FORST 106.940,80 RON ↓20,0%
43 Malini 1333 2500029301740 94.979 RON SC MARRY TISA SRL 67.836,80 RON ↓28,6%
44 Malini 1347 2500029301880 113.445,62 RON Anulat
45 Rasca 409 2100028701500 221.964,76 RON SOP GMT 206.311,67 RON ↓7,1%
46 Rasca 589 2200028700990 62.774,68 RON CIPEXPERT SRL 46.360,41 RON ↓26,1%
47 Rasca 1168 2500028700950 186.443,80 RON GIULIA FOREST SRL 149.173,68 RON ↓20,0%
48 Rasca 1176 2500028701040 138.323,18 RON GAN-EXCAVATII 117.490,53 RON ↓15,1%
49 Rasca 1178 2500028701060 211.406,49 RON MARIDAV FOREST SRL 169.337 RON ↓19,9%
50 Rasca 1196 2500028701260 55.343,61 RON MARISEB PAL S.R.L. 43.792,20 RON ↓20,9%
51 Rasca 1197 2500028701270 47.195,71 RON MARISEB PAL S.R.L. 39.079 RON ↓17,2%
52 Rasca 1202 2500028701320 44.997,99 RON GIULIA FOREST SRL 36.002,89 RON ↓20,0%
53 Rasca 1210 2500028701400 200.578,59 RON CIPEXPERT SRL 158.098,92 RON ↓21,2%
54 Rasca 1211 2500028701560 157.461,28 RON SC VARELICA SRL 156.447,50 RON ↓0,6%
55 Rasca 1212 2500028701420 85.902,01 RON GAN-EXCAVATII 68.774,67 RON ↓19,9%
56 Rasca 1216 2500028701460 111.000,49 RON CND TRANS 105.700 RON ↓4,8%
57 Rasca 1217 2500028701470 42.742,90 RON ALYNELA FOREST S.R.L. 39.788,84 RON ↓6,9%
58 Rasca 1223 2500028701530 50.407,42 RON GAN-EXCAVATII 41.444,67 RON ↓17,8%
59 Rasca 1224 2500028701540 168.053,72 RON ALYNELA FOREST S.R.L. 161.151,17 RON ↓4,1%
60 Rasca 1225 2500028701550 138.366,59 RON GIULIA FOREST SRL 110.707,11 RON ↓20,0%
61 Rasca 1227 2500028701580 261.752,93 RON MAVIRUS GREEN 261.598,78 RON ↓0,1%
62 Dolhasca 338 2500030700510 143.782,54 RON FOREST KINGS 110.600 RON ↓23,1%
63 Dolhasca 368 2500030700840 117.995,58 RON Anulat
64 Dolhasca 354 2500030700690 106.699,55 RON Anulat
65 Dolhasca 385 2500030701130 72.986,32 RON Anulat
66 Dolhasca 383 2500030701000 92.346,32 RON FOREST KINGS 77.000 RON ↓16,6%
67 Patrauti 47 2500010001250 49.532,31 RON DAVISAN S.R.L. 34.030,71 RON ↓31,3%
68 Patrauti 48 2500010001260 72.694,77 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 49.591,27 RON ↓31,8%
69 Patrauti 49 2500010001270 60.441,92 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 52.420,48 RON ↓13,3%
70 Patrauti 51 2500010001210 44.462,36 RON BIOPOPLAR 34.678,56 RON ↓22,0%
71 Patrauti 61 2500010001340 42.890,97 RON BIOPOPLAR 31.374,20 RON ↓26,9%
72 Patrauti 70 2500010001430 56.951,41 RON DAVISAN S.R.L. 36.229,77 RON ↓36,4%
73 Adancata 696 2500025200810 74.676,76 RON DAVISAN S.R.L. 54.314,19 RON ↓27,3%
74 Adancata 703 2500025200990 45.488,60 RON GALANTHUS FOREST S.R.L. 39.204 RON ↓13,8%
75 Adancata 710 2500025201180 41.001,53 RON BIOPOPLAR 30.475,31 RON ↓25,7%
76 Adancata 725 2500025201330 24.457,28 RON DAVISAN S.R.L. 19.213,08 RON ↓21,4%

Participanți · 76 oferte

Oferta 1 Individuala
Ofertant lider
Oferta 2 Individuala
Ofertant lider
NORGAT SRL CUI RO6726674
Oferta 3 Individuala
Ofertant lider
CARATISTU COM SRL CUI RO7282693
Încă 73 oferte

Vezi toți ofertanții — asociați, terți, subcontractanți — grupați pe oferte, + profilul fiecărei companii. Cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

8.264.692,21 RON

din 11.360.005,78 RON estimat 27,2%

Adjudecat la 72,8% din estimat · economie 3.095.313,57 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.